Shturmi | 디나모-2 트빌리시 | |
0 | Goals | 1 |
6 | Corners | 3 |
3 | Corners (Half) | 0 |
4 | 옐로우카드 | 3 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
98 | 볼 세이프 | 110 |
2 | 부상 | 3 |
5 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
24.9 | Avg. Age | 18.7 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 16 |
1 | Foreigners | 0 |
Shturmi | 디나모-2 트빌리시 | |
0 | Goals | 0 |
3 | Corners | 0 |
1 | 옐로우카드 | 2 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
1 | 선수교체 | 0 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 2.80 | 4.60 |
Away | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 4.40 |
Total | 1.40 | 2.80 | 1.20 | 3.80 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 2.10 | 4.40 |
Away | 0.70 | 2.10 | 0.70 | 1.50 | 4.80 |
Total | 1.30 | 3.10 | 1.50 | 3.60 | 9.20 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |