셰르노 모레 | 하포엘 베르셰바 | |
1 | Goals | 2 |
5 | Corners | 3 |
1 | Corners (Half) | 3 |
1 | 옐로우카드 | 6 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
2 | 오프사이드 | 3 |
7 | 슈팅 | 8 |
1 | 세이브 | 1 |
2 | 골키퍼의 선방 | 0 |
19 | 파울 | 13 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
77 | 볼 세이프 | 75 |
0 | 부상 | 1 |
5 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
26.3 | Avg. Age | 25.5 |
3 | National team players | 7 |
2 | Youth national team players | 3 |
9 | Foreigners | 8 |
셰르노 모레 | 하포엘 베르셰바 | |
1 | Goals | 1 |
1 | Corners | 3 |
1 | 옐로우카드 | 2 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 0 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
Away | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 1.60 | 5.00 |
Total | 0.60 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 11.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 4.90 |
Away | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 2.20 | 4.00 |
Total | 0.90 | 2.10 | 1.10 | 2.30 | 8.90 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
1 | 2 |