토르페도 쿠타이시 | 오모니아 | |
1 | Goals | 2 |
3 | Corners | 8 |
2 | Corners (Half) | 2 |
2 | 옐로우카드 | 3 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 1 |
87 | 볼 세이프 | 83 |
0 | 부상 | 1 |
2 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
26.4 | Avg. Age | 25.4 |
1 | National team players | 12 |
2 | Youth national team players | 5 |
12 | Foreigners | 20 |
토르페도 쿠타이시 | 오모니아 | |
0 | Goals | 1 |
2 | Corners | 2 |
0 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 1 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 2.80 |
Away | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 4.60 |
Total | 0.80 | 1.80 | 1.60 | 3.60 | 7.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.90 | 0.60 | 1.60 | 3.60 |
Away | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 1.20 | 4.50 |
Total | 0.90 | 2.70 | 1.10 | 2.80 | 8.10 |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |