파포스 | 잘기리스 빌뉴스 | |
3 | Goals | 0 |
10 | Corners | 2 |
6 | Corners (Half) | 0 |
0 | 옐로우카드 | 2 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 1 |
2 | 오프사이드 | 4 |
25 | 슈팅 | 8 |
1 | 세이브 | 7 |
7 | 골키퍼의 선방 | 2 |
30 | 파울 | 13 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
105 | 볼 세이프 | 108 |
1 | 부상 | 2 |
5 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
24.8 | Avg. Age | 25.4 |
6 | National team players | 5 |
1 | Youth national team players | 3 |
24 | Foreigners | 16 |
파포스 | 잘기리스 빌뉴스 | |
1 | Goals | 0 |
6 | Corners | 0 |
0 | 옐로우카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 1 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 1 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 7.00 |
Away | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | 5.40 |
Total | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 3.20 | 12.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | 7.30 |
Away | 1.10 | 2.10 | 0.10 | 0.80 | 5.60 |
Total | 2.30 | 3.70 | 0.90 | 2.20 | 12.90 |
H | F | OT |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |