슬리에마 | FC 노아 | |
0 | Goals | 0 |
5 | Corners | 5 |
5 | Corners (Half) | 3 |
2 | 옐로우카드 | 0 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
1 | 오프사이드 | 1 |
4 | 슈팅 | 4 |
2 | 세이브 | 2 |
0 | 골키퍼의 선방 | 1 |
13 | 파울 | 11 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
59 | 볼 세이프 | 76 |
3 | 선수교체 | 4 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 | ||
27.2 | Avg. Age | 27.2 |
7 | National team players | 6 |
0 | Youth national team players | 2 |
16 | Foreigners | 15 |
슬리에마 | FC 노아 | |
0 | Goals | 0 |
5 | Corners | 3 |
2 | 옐로우카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 0 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 2.80 |
Away | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 1.00 | 4.80 |
Total | 2.20 | 4.60 | 1.00 | 2.40 | 7.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.10 |
Away | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 3.90 |
Total | 1.60 | 3.10 | 0.70 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |