PPJ/Ruoholahti | 에이프 아카데미 | |
2 | Goals | 0 |
1 | Corners | 7 |
0 | Corners (Half) | 2 |
2 | 옐로우카드 | 1 |
0 | 옐로우/레드카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
96 | 볼 세이프 | 126 |
1 | 부상 | 1 |
4 | 선수교체 | 5 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
31.3 | Avg. Age | 21.0 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
0 | Foreigners | 2 |
PPJ/Ruoholahti | 에이프 아카데미 | |
2 | Goals | 0 |
0 | Corners | 2 |
0 | 옐로우카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
0 | 선수교체 | 0 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 2.40 | 7.20 |
Away | 1.00 | 2.40 | 0.60 | 1.40 | 4.40 |
Total | 2.00 | 4.20 | 1.80 | 3.80 | 11.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.40 | 1.00 | 2.00 | 5.70 |
Away | 1.10 | 2.30 | 0.80 | 1.60 | 5.80 |
Total | 1.80 | 3.70 | 1.80 | 3.60 | 11.50 |
H | F |
---|---|
2 | 2 |
0 | 0 |