F.E. 나고야 83-58 신슈 2016-12-04 04:30

Round: 1

10/05 00:00 - 06/30 23:59

B2 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 시가 37 15 4526 : 4165 74 0.712
  2 후쿠오카 34 18 4042 : 3866 68 0.654
  3 구마모토 32 20 4432 : 4386 64 0.615
  4 Kobe Storks 25 27 4140 : 4065 50 0.481
  5 Veltex Shizuoka 23 29 4187 : 4221 46 0.442
  6 나라 20 32 3845 : 4006 40 0.385
  7 에히메 19 33 4107 : 4377 38 0.365

B2 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Altiri Chiba 48 4 4773 : 4016 96 0.923
  2 고시가야 31 21 4331 : 3869 62 0.596
  3 야마가타 26 26 4239 : 4424 52 0.500
  4 아오모리 26 26 4411 : 4530 52 0.500
  5 후쿠시마 21 31 4213 : 4390 42 0.404
  6 빅 불스 15 37 3711 : 3939 30 0.288
  7 니가타 7 45 3824 : 4527 14 0.135
Playoffs

B2 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 구마모토 21 5 2313 : 2184 42 0.808
  2 시가 20 6 2271 : 1980 40 0.769
  3 후쿠오카 16 10 2033 : 1979 32 0.615
  4 Veltex Shizuoka 16 12 2275 : 2196 32 0.571
  5 나라 11 15 1982 : 2086 22 0.423
  6 Kobe Storks 10 16 2021 : 2068 20 0.385
  7 에히메 10 16 2081 : 2182 20 0.385

B2 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Altiri Chiba 24 2 2378 : 1944 48 0.923
  2 고시가야 17 9 2165 : 1837 34 0.654
  3 야마가타 12 14 2180 : 2302 24 0.462
  4 아오모리 12 14 2130 : 2269 24 0.462
  5 후쿠시마 11 15 2089 : 2154 22 0.423
  6 빅 불스 7 17 1722 : 1793 14 0.292
  7 니가타 4 22 1925 : 2242 8 0.154
Playoffs

B2 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 후쿠오카 18 8 2009 : 1887 36 0.692
  2 시가 17 9 2255 : 2185 34 0.654
  3 Kobe Storks 15 11 2119 : 1997 30 0.577
  4 구마모토 11 15 2119 : 2202 22 0.423
  5 에히메 9 17 2026 : 2195 18 0.346
  6 나라 9 17 1863 : 1920 18 0.346
  7 Veltex Shizuoka 7 17 1912 : 2025 14 0.292

B2 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Altiri Chiba 24 2 2395 : 2072 48 0.923
  2 야마가타 14 12 2059 : 2122 28 0.538
  3 고시가야 14 12 2166 : 2032 28 0.538
  4 아오모리 14 12 2281 : 2261 28 0.538
  5 후쿠시마 10 16 2124 : 2236 20 0.385
  6 빅 불스 8 20 1989 : 2146 16 0.286
  7 니가타 3 23 1899 : 2285 6 0.115
Playoffs