12/27 00:00 - 05/31 23:59

Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 스톡턴 킹스 24 10 3866 : 3618 0.706
  2 수 폴스 22 12 3985 : 3877 0.647
  3 시티 블루 21 13 4031 : 3709 0.618
  4 산타 쿠르즈 20 14 3946 : 3968 0.588
  5 솔트 레이크 20 14 3992 : 3907 0.588
  6 리오 그란데 20 14 3864 : 3772 0.588
  7 오스틴 스퍼스 20 14 3870 : 3755 0.588
  8 카피타네스 19 15 3764 : 3797 0.559
  9 텍사스 레전즈 18 16 4064 : 4023 0.529
  10 Rip City Remix 18 16 3914 : 3851 0.529
  11 사우스 베이 레이커스 18 16 3883 : 3918 0.529
  12 멤피스 허슬 15 19 3898 : 4021 0.441
  13 아구아 칼리엔테 클리퍼스 15 19 3812 : 3757 0.441
  14 아이오와 울브스 7 27 3900 : 4208 0.206
  15 G League Ignite 2 32 3467 : 3969 0.059

Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 레이클랜드 매직 22 12 4084 : 3931 0.647
  2 메인 레드 클로스 21 13 3809 : 3657 0.618
  3 포트 웨인 21 13 3933 : 3812 0.618
  4 캐피털 시티 고-고 20 14 3990 : 3814 0.588
  5 롱 아일랜드 네츠 19 15 3860 : 3805 0.559
  6 델라웨어 블루코츠 19 15 3928 : 3867 0.559
  7 위스콘신 허드 17 17 3675 : 3644 0.500
  8 칼리지 파크 스카이호크스 17 17 3666 : 3603 0.500
  9 노던 애리조나 16 18 3736 : 3803 0.471
  10 이리 베이호크스 15 19 4028 : 4095 0.441
  11 캔턴 차지 15 19 3599 : 3787 0.441
  12 그린즈버러 스웜 15 19 3566 : 3643 0.441
  13 윈디 시티 불스 15 19 3741 : 3735 0.441
  14 랩터스 905 13 21 3715 : 3885 0.382
  15 W. 닉스 12 22 3912 : 4016 0.353
  16 그랜드 래피즈 11 23 3620 : 3871 0.324
Playoffs