[5] 산엔 77-69 오사카 [4] 2019-03-16 15:59

10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 류큐 40 16 4652 : 4349 0.714
  2 다이아몬드 돌핀스 37 19 4711 : 4460 0.661
  3 히로시마 33 23 4466 : 4136 0.589
  4 시마네 32 24 4641 : 4422 0.571
  5 Saga Ballooners 28 28 4224 : 4191 0.500
  6 Nagasaki Velca 24 32 4513 : 4692 0.429
  7 오사카 22 34 4429 : 4661 0.393
  8 교토 16 40 4309 : 4722 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 47 9 4541 : 3902 0.839
  2 도요타 알바르크 45 11 4546 : 3899 0.804
  3 지바 34 22 4749 : 4568 0.607
  4 군마 29 27 4471 : 4564 0.518
  5 아키타 27 29 4147 : 4219 0.482
  6 센다이 25 31 4406 : 4512 0.446
  7 홋카이도 17 39 4256 : 4613 0.304
  8 이바라키 11 45 4299 : 4835 0.196

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 44 12 5033 : 4435 0.786
  2 미카와 33 23 4499 : 4245 0.589
  3 시부야 32 24 4197 : 4159 0.571
  4 브레이브 선더스 31 25 4502 : 4377 0.554
  5 F.E. 나고야 30 26 4232 : 4203 0.536
  6 요코하마 22 34 4315 : 4616 0.393
  7 신슈 9 47 4042 : 4644 0.161
  8 도야마 4 52 4045 : 4801 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 47 9 4541 : 3902 0.839
  2 도요타 알바르크 45 11 4546 : 3899 0.804
  3 산엔 44 12 5033 : 4435 0.786
  4 류큐 40 16 4652 : 4349 0.714
  5 다이아몬드 돌핀스 37 19 4711 : 4460 0.661
  6 지바 34 22 4749 : 4568 0.607
  7 미카와 33 23 4499 : 4245 0.589
  8 히로시마 33 23 4466 : 4136 0.589
  9 시마네 32 24 4641 : 4422 0.571
  10 시부야 32 24 4197 : 4159 0.571
  11 브레이브 선더스 31 25 4502 : 4377 0.554
  12 F.E. 나고야 30 26 4232 : 4203 0.536
  13 군마 29 27 4471 : 4564 0.518
  14 Saga Ballooners 28 28 4224 : 4191 0.500
  15 아키타 27 29 4147 : 4219 0.482
  16 센다이 25 31 4406 : 4512 0.446
  17 Nagasaki Velca 24 32 4513 : 4692 0.429
  18 오사카 22 34 4429 : 4661 0.393
  19 요코하마 22 34 4315 : 4616 0.393
  20 홋카이도 17 39 4256 : 4613 0.304
  21 교토 16 40 4309 : 4722 0.286
  22 이바라키 11 45 4299 : 4835 0.196
  23 신슈 9 47 4042 : 4644 0.161
  24 도야마 4 52 4045 : 4801 0.071
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 다이아몬드 돌핀스 21 7 2390 : 2214 0.750
  2 류큐 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 시마네 17 11 2305 : 2135 0.607
  4 히로시마 17 11 2215 : 2083 0.607
  5 오사카 16 12 2311 : 2294 0.571
  6 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  7 Nagasaki Velca 10 18 2181 : 2316 0.357
  8 교토 8 20 2117 : 2373 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 도요타 알바르크 20 8 2226 : 1984 0.714
  3 지바 18 10 2434 : 2280 0.643
  4 군마 16 12 2279 : 2295 0.571
  5 아키타 13 13 1928 : 1961 0.500
  6 센다이 13 15 2139 : 2197 0.464
  7 홋카이도 9 19 2172 : 2332 0.321
  8 이바라키 6 22 2191 : 2452 0.214

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 24 4 2591 : 2208 0.857
  2 시부야 20 8 2182 : 2055 0.714
  3 미카와 17 9 2111 : 1959 0.654
  4 브레이브 선더스 16 12 2199 : 2092 0.571
  5 F.E. 나고야 14 14 2093 : 2099 0.500
  6 요코하마 10 18 2098 : 2281 0.357
  7 신슈 4 24 2022 : 2319 0.143
  8 도야마 2 26 2052 : 2406 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 우쓰노미야 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 산엔 24 4 2591 : 2208 0.857
  3 다이아몬드 돌핀스 21 7 2390 : 2214 0.750
  4 류큐 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 도요타 알바르크 20 8 2226 : 1984 0.714
  6 시부야 20 8 2182 : 2055 0.714
  7 미카와 17 9 2111 : 1959 0.654
  8 지바 18 10 2434 : 2280 0.643
  9 시마네 17 11 2305 : 2135 0.607
  10 히로시마 17 11 2215 : 2083 0.607
  11 브레이브 선더스 16 12 2199 : 2092 0.571
  12 군마 16 12 2279 : 2295 0.571
  13 오사카 16 12 2311 : 2294 0.571
  14 아키타 13 13 1928 : 1961 0.500
  15 F.E. 나고야 14 14 2093 : 2099 0.500
  16 Saga Ballooners 13 15 2058 : 2108 0.464
  17 센다이 13 15 2139 : 2197 0.464
  18 요코하마 10 18 2098 : 2281 0.357
  19 Nagasaki Velca 10 18 2181 : 2316 0.357
  20 홋카이도 9 19 2172 : 2332 0.321
  21 교토 8 20 2117 : 2373 0.286
  22 이바라키 6 22 2191 : 2452 0.214
  23 신슈 4 24 2022 : 2319 0.143
  24 도야마 2 26 2052 : 2406 0.071
Playoffs

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 류큐 18 8 2126 : 1993 0.692
  2 다이아몬드 돌핀스 16 12 2321 : 2246 0.571
  3 히로시마 16 12 2251 : 2053 0.571
  4 Saga Ballooners 15 13 2166 : 2083 0.536
  5 시마네 15 13 2336 : 2287 0.536
  6 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  7 교토 8 20 2192 : 2349 0.286
  8 오사카 6 22 2118 : 2367 0.214

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 도요타 알바르크 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 우쓰노미야 21 5 2092 : 1745 0.808
  3 지바 16 12 2315 : 2288 0.571
  4 아키타 14 16 2219 : 2258 0.467
  5 군마 13 15 2192 : 2269 0.464
  6 센다이 12 16 2267 : 2315 0.429
  7 홋카이도 8 20 2084 : 2281 0.286
  8 이바라키 5 23 2108 : 2383 0.179

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 산엔 20 8 2442 : 2227 0.714
  2 F.E. 나고야 16 12 2139 : 2104 0.571
  3 브레이브 선더스 15 13 2303 : 2285 0.536
  4 미카와 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 요코하마 12 16 2217 : 2335 0.429
  6 시부야 12 16 2015 : 2104 0.429
  7 신슈 5 23 2020 : 2325 0.179
  8 도야마 2 26 1993 : 2395 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 도요타 알바르크 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 우쓰노미야 21 5 2092 : 1745 0.808
  3 산엔 20 8 2442 : 2227 0.714
  4 류큐 18 8 2126 : 1993 0.692
  5 지바 16 12 2315 : 2288 0.571
  6 F.E. 나고야 16 12 2139 : 2104 0.571
  7 다이아몬드 돌핀스 16 12 2321 : 2246 0.571
  8 히로시마 16 12 2251 : 2053 0.571
  9 브레이브 선더스 15 13 2303 : 2285 0.536
  10 Saga Ballooners 15 13 2166 : 2083 0.536
  11 시마네 15 13 2336 : 2287 0.536
  12 미카와 16 14 2388 : 2286 0.533
  13 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  14 아키타 14 16 2219 : 2258 0.467
  15 군마 13 15 2192 : 2269 0.464
  16 요코하마 12 16 2217 : 2335 0.429
  17 시부야 12 16 2015 : 2104 0.429
  18 센다이 12 16 2267 : 2315 0.429
  19 교토 8 20 2192 : 2349 0.286
  20 홋카이도 8 20 2084 : 2281 0.286
  21 오사카 6 22 2118 : 2367 0.214
  22 신슈 5 23 2020 : 2325 0.179
  23 이바라키 5 23 2108 : 2383 0.179
  24 도야마 2 26 1993 : 2395 0.071
Playoffs