스웨덴 4-0 그루지아 2016-10-18 12:00

Round: 1

Home Manager: Calle Barrling Away Manager: Geronti Nachqebia

10/24 00:00 - 04/09 23:59

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 터키 1 1 0 8 : 1 4
  2 페로 제도 1 1 0 4 : 2 4
  3 아르메니아 0 0 2 1 : 10 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 북아일랜드 2 1 0 7 : 0 7
  2 에스토니아 2 0 1 5 : 4 6
  3 카자흐스탄 1 1 1 6 : 3 4
  4 그루지아 0 0 3 2 : 13 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 불가리아 3 0 0 7 : 2 9
  2 라트비아 2 0 1 10 : 5 6
  3 몬테네그로 1 0 2 6 : 7 3
  4 아제르바이젠 0 0 3 0 : 9 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 코소보 3 0 0 11 : 1 9
  2 이스라엘 2 0 1 14 : 2 6
  3 Luxembourg Women U19 1 0 2 10 : 5 3
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 3 0 : 27 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스코틀랜드 3 0 0 15 : 0 9
  2 알바니아 2 0 1 10 : 3 6
  3 사이프러스 1 0 2 5 : 5 3
  4 리히텐슈타인 0 0 3 0 : 22 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 북마케도니아 3 0 0 8 : 1 9
  2 웨일즈 2 0 1 6 : 2 6
  3 리투아니아 1 0 2 2 : 4 3
  4 몰도바 0 0 3 0 : 9 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 독일 3 0 0 12 : 1 9
  2 스웨덴 1 1 1 4 : 4 4
  3 헝가리 1 0 2 3 : 10 3
  4 루마니아 0 1 2 1 : 5 1

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 3 0 0 15 : 1 9
  2 폴란드 2 0 1 7 : 3 6
  3 핀란드 0 1 2 2 : 4 1
  4 보스니아 헤르체코비나 0 1 2 1 : 17 1

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 세르비아 2 1 0 11 : 2 7
  2 벨기에 2 0 1 5 : 2 6
  3 슬로바키아 1 1 1 4 : 5 4
  4 벨라루시 0 0 3 1 : 12 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 3 0 0 8 : 0 9
  2 노르웨이 2 0 1 9 : 1 6
  3 체코 1 0 2 1 : 9 3
  4 우크라이나 0 0 3 0 : 8 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 3 0 0 7 : 1 9
  2 포르투갈 1 1 1 1 : 1 4
  3 이탈리아 0 2 1 1 : 4 2
  4 스위스 0 1 2 0 : 3 1

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아일랜드 3 0 0 8 : 1 9
  2 오스트리아 2 0 1 11 : 4 6
  3 아이슬란드 1 0 2 6 : 8 3
  4 크로아티아 0 0 3 2 : 14 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 3 0 0 14 : 0 9
  2 덴마크 1 1 1 3 : 4 4
  3 그리스 1 1 1 4 : 9 4
  4 슬로베니아 0 0 3 0 : 8 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 슬로바키아 1 1 0 9 : 3 4
  2 루마니아 1 1 0 4 : 3 4
  3 카자흐스탄 0 0 2 0 : 7 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 크로아티아 3 0 0 15 : 2 9
  2 불가리아 1 1 1 5 : 5 4
  3 라트비아 0 2 1 1 : 6 2
  4 그루지아 0 1 2 1 : 9 1

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 우크라이나 3 0 0 14 : 1 9
  2 북마케도니아 2 0 1 11 : 2 6
  3 아르메니아 1 0 2 1 : 12 3
  4 Luxembourg Women U19 0 0 3 0 : 11 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 슬로베니아 3 0 0 21 : 3 9
  2 코소보 2 0 1 8 : 5 6
  3 몰도바 0 1 2 1 : 10 1
  4 아제르바이젠 0 1 2 0 : 12 1

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 보스니아 헤르체코비나 3 0 0 16 : 0 9
  2 에스토니아 2 0 1 12 : 1 6
  3 Gibraltar U19 Women 1 0 2 3 : 21 3
  4 리히텐슈타인 0 0 3 0 : 9 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스위스 3 0 0 35 : 0 9
  2 알바니아 2 0 1 4 : 5 6
  3 사이프러스 1 0 2 4 : 19 3
  4 리투아니아 0 0 3 3 : 22 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 세르비아 3 0 0 6 : 0 9
  2 아이슬란드 1 1 1 7 : 5 4
  3 벨라루시 1 1 1 3 : 4 4
  4 스코틀랜드 0 0 3 3 : 10 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 3 0 0 15 : 1 9
  2 벨기에 2 0 1 9 : 3 6
  3 아일랜드 1 0 2 4 : 6 3
  4 페로 제도 0 0 3 0 : 18 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 3 0 0 16 : 1 9
  2 스웨덴 2 0 1 3 : 3 6
  3 포르투갈 1 0 2 8 : 10 3
  4 터키 0 0 3 0 : 13 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 독일 2 1 0 12 : 2 7
  2 핀란드 2 1 0 5 : 1 7
  3 노르웨이 1 0 2 8 : 5 3
  4 이스라엘 0 0 3 1 : 18 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 오스트리아 3 0 0 9 : 1 9
  2 덴마크 1 1 1 10 : 3 4
  3 폴란드 1 1 1 6 : 5 4
  4 몬테네그로 0 0 3 0 : 16 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 3 0 0 9 : 1 9
  2 체코 2 0 1 5 : 1 6
  3 그리스 1 0 2 3 : 4 3
  4 웨일즈 0 0 3 1 : 12 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 3 0 0 7 : 0 9
  2 이탈리아 2 0 1 5 : 3 6
  3 헝가리 0 1 2 2 : 4 1
  4 북아일랜드 0 1 2 1 : 8 1
Promotion
Qualified
Relegation
Main round

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 페로 제도 1 0 0 3 : 1 3
  2 터키 0 1 0 1 : 1 1
  3 아르메니아 0 0 1 0 : 7 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 북아일랜드 1 1 0 5 : 0 4
  2 에스토니아 1 0 1 3 : 3 3
  3 카자흐스탄 0 0 1 1 : 2 0
  4 그루지아 0 0 1 1 : 5 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 불가리아 2 0 0 3 : 1 6
  2 몬테네그로 1 0 1 5 : 5 3
  3 라트비아 0 0 1 1 : 4 0
  4 아제르바이젠 0 0 1 0 : 4 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 코소보 2 0 0 6 : 1 6
  2 이스라엘 2 0 0 13 : 0 6
  3 Luxembourg Women U19 1 0 0 10 : 0 3
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스코틀랜드 2 0 0 12 : 0 6
  2 알바니아 1 0 1 7 : 3 3
  3 사이프러스 0 0 1 0 : 3 0
  4 리히텐슈타인 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 북마케도니아 2 0 0 4 : 1 6
  2 웨일즈 2 0 0 5 : 0 6
  3 리투아니아 1 0 0 2 : 0 3
  4 몰도바 0 0 1 0 : 4 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 독일 2 0 0 8 : 0 6
  2 스웨덴 0 1 1 1 : 4 1
  3 헝가리 0 0 1 0 : 3 0
  4 루마니아 0 0 1 1 : 3 0

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 2 0 0 13 : 0 6
  2 폴란드 1 0 0 1 : 0 3
  3 핀란드 0 1 1 2 : 3 1
  4 보스니아 헤르체코비나 0 0 1 0 : 6 0

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 세르비아 1 1 0 9 : 2 4
  2 벨기에 1 0 1 2 : 2 3
  3 슬로바키아 1 0 0 2 : 1 3
  4 벨라루시 0 0 1 0 : 3 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 2 0 0 3 : 0 6
  2 노르웨이 1 0 0 4 : 0 3
  3 체코 1 0 1 1 : 5 3
  4 우크라이나 0 0 1 0 : 5 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 2 0 0 3 : 0 6
  2 포르투갈 0 1 0 0 : 0 1
  3 이탈리아 0 1 1 1 : 4 1
  4 스위스 0 0 1 0 : 1 0

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아일랜드 1 0 0 4 : 1 3
  2 아이슬란드 1 0 1 5 : 4 3
  3 오스트리아 1 0 1 8 : 2 3
  4 크로아티아 0 0 1 0 : 3 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 2 0 0 12 : 0 6
  2 덴마크 1 0 1 1 : 2 3
  3 그리스 0 1 0 2 : 2 1
  4 슬로베니아 0 0 1 0 : 2 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 슬로바키아 1 0 0 6 : 0 3
  2 루마니아 0 1 0 3 : 3 1
  3 카자흐스탄 0 0 1 0 : 1 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 크로아티아 2 0 0 10 : 2 6
  2 불가리아 1 1 0 3 : 2 4
  3 그루지아 0 1 0 0 : 0 1
  4 라트비아 0 0 1 0 : 5 0

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 우크라이나 2 0 0 12 : 0 6
  2 북마케도니아 1 0 1 7 : 2 3
  3 아르메니아 1 0 0 1 : 0 3
  4 Luxembourg Women U19 0 0 1 0 : 4 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 슬로베니아 2 0 0 16 : 1 6
  2 코소보 1 0 1 5 : 5 3
  3 몰도바 0 1 0 0 : 0 1
  4 아제르바이젠 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 보스니아 헤르체코비나 2 0 0 15 : 0 6
  2 에스토니아 1 0 1 3 : 1 3
  3 Gibraltar U19 Women 0 0 1 0 : 9 0
  4 리히텐슈타인 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스위스 2 0 0 32 : 0 6
  2 알바니아 1 0 1 2 : 4 3
  3 사이프러스 1 0 0 3 : 2 3
  4 리투아니아 0 0 1 1 : 2 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 세르비아 2 0 0 4 : 0 6
  2 아이슬란드 1 1 0 7 : 3 4
  3 벨라루시 0 0 1 0 : 2 0
  4 스코틀랜드 0 0 1 1 : 2 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 2 0 0 11 : 1 6
  2 벨기에 1 0 0 2 : 0 3
  3 아일랜드 1 0 1 4 : 4 3
  4 페로 제도 0 0 1 0 : 6 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 2 0 0 7 : 0 6
  2 스웨덴 1 0 0 1 : 0 3
  3 포르투갈 1 0 1 8 : 9 3
  4 터키 0 0 1 0 : 2 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 독일 2 0 0 11 : 1 6
  2 핀란드 1 1 0 4 : 1 4
  3 노르웨이 0 0 1 0 : 1 0
  4 이스라엘 0 0 1 0 : 8 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 오스트리아 2 0 0 7 : 0 6
  2 덴마크 1 0 1 9 : 2 3
  3 폴란드 0 1 0 1 : 1 1
  4 몬테네그로 0 0 1 0 : 5 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 2 0 0 7 : 1 6
  2 체코 2 0 0 5 : 0 6
  3 그리스 0 0 1 0 : 2 0
  4 웨일즈 0 0 1 0 : 3 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 2 0 0 5 : 0 6
  2 이탈리아 1 0 1 3 : 2 3
  3 북아일랜드 0 1 0 1 : 1 1
  4 헝가리 0 0 1 1 : 2 0
Promotion
Qualified
Relegation
Main round

Qualification R2, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 터키 1 0 0 7 : 0 3
  2 페로 제도 0 1 0 1 : 1 1
  3 아르메니아 0 0 1 1 : 3 0

Qualification R2, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 카자흐스탄 1 1 0 5 : 1 4
  2 북아일랜드 1 0 0 2 : 0 3
  3 에스토니아 1 0 0 2 : 1 3
  4 그루지아 0 0 2 1 : 8 0

Qualification R2, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 라트비아 2 0 0 9 : 1 6
  2 불가리아 1 0 0 4 : 1 3
  3 몬테네그로 0 0 1 1 : 2 0
  4 아제르바이젠 0 0 2 0 : 5 0

Qualification R2, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 코소보 1 0 0 5 : 0 3
  2 이스라엘 0 0 1 1 : 2 0
  3 Luxembourg Women U19 0 0 2 0 : 5 0
  4 Gibraltar U19 Women 0 0 2 0 : 22 0

Qualification R2, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 알바니아 1 0 0 3 : 0 3
  1 스코틀랜드 1 0 0 3 : 0 3
  3 사이프러스 1 0 1 5 : 2 3
  4 리히텐슈타인 0 0 2 0 : 17 0

Qualification R2, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 북마케도니아 1 0 0 4 : 0 3
  2 웨일즈 0 0 1 1 : 2 0
  3 리투아니아 0 0 2 0 : 4 0
  4 몰도바 0 0 2 0 : 5 0

Qualification R2, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 독일 1 0 0 4 : 1 3
  2 스웨덴 1 0 0 3 : 0 3
  3 헝가리 1 0 1 3 : 7 3
  4 루마니아 0 1 1 0 : 2 1

Qualification R2, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 1 0 0 2 : 1 3
  2 폴란드 1 0 1 6 : 3 3
  3 보스니아 헤르체코비나 0 1 1 1 : 11 1
  4 핀란드 0 0 1 0 : 1 0

Qualification R2, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 세르비아 1 0 0 2 : 0 3
  2 벨기에 1 0 0 3 : 0 3
  3 슬로바키아 0 1 1 2 : 4 1
  4 벨라루시 0 0 2 1 : 9 0

Qualification R2, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 1 0 0 5 : 0 3
  2 노르웨이 1 0 1 5 : 1 3
  3 체코 0 0 1 0 : 4 0
  4 우크라이나 0 0 2 0 : 3 0

Qualification R2, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 1 0 0 4 : 1 3
  2 포르투갈 1 0 1 1 : 1 3
  3 스위스 0 1 1 0 : 2 1
  4 이탈리아 0 1 0 0 : 0 1

Qualification R2, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아일랜드 2 0 0 4 : 0 6
  2 오스트리아 1 0 0 3 : 2 3
  3 아이슬란드 0 0 1 1 : 4 0
  4 크로아티아 0 0 2 2 : 11 0

Qualification R2, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 1 0 0 2 : 0 3
  2 그리스 1 0 1 2 : 7 3
  3 덴마크 0 1 0 2 : 2 1
  4 슬로베니아 0 0 2 0 : 6 0

Round 1, Group B6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 루마니아 1 0 0 1 : 0 3
  2 슬로바키아 0 1 0 3 : 3 1
  3 카자흐스탄 0 0 1 0 : 6 0

Round 1, Group B5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 크로아티아 1 0 0 5 : 0 3
  2 라트비아 0 2 0 1 : 1 2
  3 불가리아 0 0 1 2 : 3 0
  4 그루지아 0 0 2 1 : 9 0

Round 1, Group B4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 우크라이나 1 0 0 2 : 1 3
  2 북마케도니아 1 0 0 4 : 0 3
  3 아르메니아 0 0 2 0 : 12 0
  4 Luxembourg Women U19 0 0 2 0 : 7 0

Round 1, Group B3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 슬로베니아 1 0 0 5 : 2 3
  2 코소보 1 0 0 3 : 0 3
  3 아제르바이젠 0 1 1 0 : 9 1
  4 몰도바 0 0 2 1 : 10 0

Round 1, Group B2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 에스토니아 1 0 0 9 : 0 3
  2 보스니아 헤르체코비나 1 0 0 1 : 0 3
  3 Gibraltar U19 Women 1 0 1 3 : 12 3
  4 리히텐슈타인 0 0 2 0 : 6 0

Round 1, Group B1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스위스 1 0 0 3 : 0 3
  2 알바니아 1 0 0 2 : 1 3
  3 사이프러스 0 0 2 1 : 17 0
  4 리투아니아 0 0 2 2 : 20 0

Round 1, Group A7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 벨라루시 1 1 0 3 : 2 4
  2 세르비아 1 0 0 2 : 0 3
  3 아이슬란드 0 0 1 0 : 2 0
  4 스코틀랜드 0 0 2 2 : 8 0

Round 1, Group A6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 네덜란드 1 0 0 4 : 0 3
  2 벨기에 1 0 1 7 : 3 3
  3 아일랜드 0 0 1 0 : 2 0
  4 페로 제도 0 0 2 0 : 12 0

Round 1, Group A5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스페인 1 0 0 9 : 1 3
  2 스웨덴 1 0 1 2 : 3 3
  3 포르투갈 0 0 1 0 : 1 0
  4 터키 0 0 2 0 : 11 0

Round 1, Group A4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 핀란드 1 0 0 1 : 0 3
  2 노르웨이 1 0 1 8 : 4 3
  3 독일 0 1 0 1 : 1 1
  4 이스라엘 0 0 2 1 : 10 0

Round 1, Group A3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 오스트리아 1 0 0 2 : 1 3
  2 폴란드 1 0 1 5 : 4 3
  3 덴마크 0 1 0 1 : 1 1
  4 몬테네그로 0 0 2 0 : 11 0

Round 1, Group A2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 잉글랜드 1 0 0 2 : 0 3
  2 그리스 1 0 1 3 : 2 3
  3 체코 0 0 1 0 : 1 0
  4 웨일즈 0 0 2 1 : 9 0

Round 1, Group A1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프랑스 1 0 0 2 : 0 3
  2 이탈리아 1 0 0 2 : 1 3
  3 헝가리 0 1 1 1 : 2 1
  4 북아일랜드 0 0 2 0 : 7 0
Promotion
Qualified
Relegation
Main round