토트넘 2-4 바르셀로나 2018-10-03 19:00

Stadium: 웸블리 스타디움 Round: 2

Referee: Felix Zwayer Home Manager: 마우리시오 포체티노 Away Manager: 에르네스토 발베르데

06/27 00:00 - 06/01 23:59

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 바르셀로나 4 0 2 12 : 6 12
  2 포르투 4 0 2 15 : 8 12
  3 샤흐타르 3 0 3 10 : 12 9
  4 안트워프 1 0 5 6 : 17 3

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 맨체스터 시티 6 0 0 18 : 7 18
  2 RB 레이프지그 4 0 2 13 : 10 12
  3 영 보이스 1 1 4 7 : 13 4
  4 츠르베나 즈베즈다 0 1 5 7 : 15 1

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 도르트문트 3 2 1 7 : 4 11
  2 파리 생제르맹 2 2 2 9 : 8 8
  3 AC 밀란 2 2 2 5 : 8 8
  4 뉴캐슬 1 2 3 6 : 7 5

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아틀레티코 4 2 0 17 : 6 14
  2 라치오 3 1 2 7 : 7 10
  3 페예노르트 2 0 4 9 : 10 6
  4 셀틱 글라스고 1 1 4 5 : 15 4

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레알 소시에다드 3 3 0 7 : 2 12
  2 인테르 3 3 0 8 : 5 12
  3 벤피카 리스본 1 1 4 7 : 11 4
  4 잘츠부르크 1 1 4 4 : 8 4

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레알 마드리드 6 0 0 16 : 7 18
  2 나폴리 3 1 2 10 : 9 10
  3 브라가 1 1 4 6 : 12 4
  4 유니온 베를린 0 2 4 6 : 10 2

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아스날 4 1 1 16 : 4 13
  2 아인트호벤 2 3 1 8 : 10 9
  3 랑스 2 2 2 6 : 11 8
  4 세비야 0 2 4 7 : 12 2

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 바이에른 뮌헨 5 1 0 12 : 6 16
  2 코펜하겐 2 2 2 8 : 8 8
  3 갈라타사라이 1 2 3 10 : 13 5
  4 맨 Utd 1 1 4 12 : 15 4
Playoffs
UEFA Europa League

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 바르셀로나 3 0 0 9 : 2 9
  2 포르투 2 0 1 7 : 4 6
  3 샤흐타르 2 0 1 3 : 3 6
  4 안트워프 1 0 2 6 : 9 3

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 맨체스터 시티 3 0 0 9 : 3 9
  2 RB 레이프지그 2 0 1 6 : 5 6
  3 영 보이스 1 0 2 4 : 6 3
  4 츠르베나 즈베즈다 0 1 2 5 : 7 1

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 파리 생제르맹 2 1 0 6 : 1 7
  2 도르트문트 1 2 0 3 : 1 5
  3 AC 밀란 1 1 1 3 : 4 4
  4 뉴캐슬 1 0 2 5 : 4 3

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아틀레티코 3 0 0 11 : 2 9
  2 라치오 2 1 0 4 : 1 7
  3 페예노르트 2 0 1 6 : 4 6
  4 셀틱 글라스고 1 1 1 5 : 5 4

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인테르 2 1 0 3 : 1 7
  2 레알 소시에다드 1 2 0 4 : 2 5
  3 벤피카 리스본 0 1 2 3 : 6 1
  4 잘츠부르크 0 0 3 1 : 6 0

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레알 마드리드 3 0 0 8 : 2 9
  2 나폴리 1 1 1 5 : 4 4
  3 브라가 0 1 2 3 : 5 1
  4 유니온 베를린 0 0 3 4 : 7 0

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아스날 3 0 0 12 : 0 9
  2 랑스 2 1 0 5 : 3 7
  3 아인트호벤 1 2 0 4 : 3 5
  4 세비야 0 1 2 4 : 6 1

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 바이에른 뮌헨 2 1 0 6 : 4 7
  2 코펜하겐 2 0 1 6 : 5 6
  3 맨 Utd 1 0 2 3 : 4 3
  4 갈라타사라이 0 2 1 6 : 8 2
Playoffs
UEFA Europa League

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 포르투 2 0 1 8 : 4 6
  2 샤흐타르 1 0 2 7 : 9 3
  3 바르셀로나 1 0 2 3 : 4 3
  4 안트워프 0 0 3 0 : 8 0

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 맨체스터 시티 3 0 0 9 : 4 9
  2 RB 레이프지그 2 0 1 7 : 5 6
  3 영 보이스 0 1 2 3 : 7 1
  4 츠르베나 즈베즈다 0 0 3 2 : 8 0

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 도르트문트 2 0 1 4 : 3 6
  2 AC 밀란 1 1 1 2 : 4 4
  3 뉴캐슬 0 2 1 1 : 3 2
  4 파리 생제르맹 0 1 2 3 : 7 1

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아틀레티코 1 2 0 6 : 4 5
  2 라치오 1 0 2 3 : 6 3
  3 페예노르트 0 0 3 3 : 6 0
  4 셀틱 글라스고 0 0 3 0 : 10 0

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레알 소시에다드 2 1 0 3 : 0 7
  2 인테르 1 2 0 5 : 4 5
  3 잘츠부르크 1 1 1 3 : 2 4
  4 벤피카 리스본 1 0 2 4 : 5 3

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 레알 마드리드 3 0 0 8 : 5 9
  2 나폴리 2 0 1 5 : 5 6
  3 브라가 1 0 2 3 : 7 3
  4 유니온 베를린 0 2 1 2 : 3 2

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 아스날 1 1 1 4 : 4 4
  2 아인트호벤 1 1 1 4 : 7 4
  3 랑스 0 1 2 1 : 8 1
  4 세비야 0 1 2 3 : 6 1

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 바이에른 뮌헨 3 0 0 6 : 2 9
  2 갈라타사라이 1 0 2 4 : 5 3
  3 코펜하겐 0 2 1 2 : 3 2
  4 맨 Utd 0 1 2 9 : 11 1
Playoffs
UEFA Europa League