데이비스컵 싱글 매치, 그룹 I-IV | 09/15 15:45 | 2 | [32] 코볼리, 플라비오 v 크리에크스풀, 탈론 [39] | 7-6,4-6,6-3 | |
데이비스컵 싱글 매치, 그룹 I-IV | 09/13 15:20 | 2 | [32] 코볼리, 플라비오 v 베르그스, 지조우 [72] | 3-6,7-6,0-6 | |
US Open, New York, USA | 09/01 01:15 | 25 | [31] 코볼리, 플라비오 v 메드베데브, 다닐 [5] | 3-6,4-6,3-6 | |
US Open, New York, USA | 08/29 18:55 | 24 | [31] 코볼리, 플라비오 v 베르그스, 지조우 [80] | 4-6,6-3,7-5,6-3 | |
US Open, New York, USA | 08/27 21:35 | 23 | [31] 코볼리, 플라비오 v 덕워스, 제임스 [70] | 6-1,4-6,6-4,6-4 | |
Cincinnati, USA | 08/16 20:45 | 26 | [7] 후르카즈, 후베르트 v 코볼리, 플라비오 [31] | 6-3,3-6,6-1 | |
Cincinnati, USA | 08/15 15:00 | 25 | [34] 다르데리, 루시아노 v 코볼리, 플라비오 [31] | Retired | |
Cincinnati, USA | 08/12 19:00 | 24 | [31] 코볼리, 플라비오 v 파울, 토미 [13] | 6-2,4-6,7-5 | |
Montreal, Canada | 08/10 15:00 | 25 | [33] 코볼리, 플라비오 v 린더크네, 아서 [65] | 3-6,2-6 | |
Montreal, Canada | 08/07 23:00 | 24 | [19] 오거 알리아심, 펠릭스 v 코볼리, 플라비오 [33] | 3-6,2-6 | |
Washington, USA | 08/04 23:05 | 29 | [22] 코르다, 세바스티안 v 코볼리, 플라비오 [48] | 4-6,6-2,6-0 | |
Washington, USA | 08/04 01:35 | 28 | [48] 코볼리, 플라비오 v Ben Shelton [14] | 4-6,7-5,6-3 |
Flavio Cobolli (born 6 May 2002) is an Italian professional tennis player. He has a career high ATP singles ranking of World No. 31 achieved on 12 August 2024 and a doubles ranking of World No. 316 achieved on 11 April 2022. He is currently the No. 4 ranked Italian.