NCAAB Extra Games | 03/10 03:00 | 1 | 캘리포니아 어바인 앤티터스 v 칼 세인트 노쓰리지 | - | View | |
NCAAB Extra Games | 03/08 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v UC 샌타바버라 가우초스 | - | View | |
NCAAB Extra Games | 03/03 06:00 | 1 | 하와이 레인보우 워리어즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | - | View | |
NCAAB Extra Games | 02/28 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 캘리포니아 리버사이드 하일랜더즈 | - | View | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/24 03:00 | 1 |
![]() |
- | View | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/21 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 롱 비치 스테이트 포티나이너즈 | L | 78-80 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/17 03:00 | 1 | 캘 스테이트 풀러턴 타이탄스 v 칼 세인트 노쓰리지 | L | 78-71 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/14 03:00 | 1 |
칼 세인트 노쓰리지
v
UC 데이비스 애기즈
![]() |
L | 59-76 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/07 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v UC 샌타바버라 가우초스 | L | 64-70 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 02/03 03:00 | 1 | 칼 폴리 무스탕즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 65-83 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/31 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 캘 스테이트 풀러턴 타이탄스 | L | 71-78 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/24 03:00 | 1 | 롱 비치 스테이트 포티나이너즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 71-86 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/19 23:00 | 1 | 캘리포니아 어바인 앤티터스 v 칼 세인트 노쓰리지 | L | 74-68 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/18 03:00 | 1 | 하와이 레인보우 워리어즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | L | 84-79 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/13 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 칼 폴리 무스탕즈 | W | 78-74 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/10 03:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 캘리포니아 리버사이드 하일랜더즈 | W | 84-83 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/06 03:00 | 1 | 예일 v 칼 세인트 노쓰리지 | L | 94-90 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 01/01 20:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 샌디에고 스테이트 아즈텍스 | L | 60-65 | |
NCAAB Extra Games | 12/30 03:00 | 1 | 모르간 스테이트 베어즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 86-94 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/23 21:30 | 1 |
칼 세인트 노쓰리지
v
레이더 브롱크스
![]() |
W | 81-80 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/22 19:00 | 1 | 씨우 에드워드빌 쿨가르스 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 79-85 | |
NCAAB Extra Games | 12/20 02:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 뉴멕시코 스테이트 애기스 | L | 57-92 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/16 23:00 | - | 퍼시픽 타이거즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | - | View | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/16 23:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 퍼시픽 타이거즈 | L | 77-79 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/09 21:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 샌디에고 토레로스 | L | 68-82 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/06 03:00 | 1 | 칼 스테이트 산 마르코스 쿠거스 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 72-76 | |
NCAAB Extra Games | 12/04 03:00 | 1 | 페퍼다인 웨이브즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 83-90 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 12/02 03:00 | 1 | 새크라맨토 스테이트 호넷츠 v 칼 세인트 노쓰리지 | L | 88-68 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 11/28 04:00 | 1 | 칼 세인트 노쓰리지 v 와싱톤 세인트 쿠가르스 | L | 94-103 | |
남자 미국 대학 농구 리그 | 11/21 03:00 | 1 | 테네스 스테이트 타이거즈 v 칼 세인트 노쓰리지 | W | 77-80 |