티엠, 도미니크 @ US Open, New York, USA

DateRHome v Away-
08/30 20:10 24 [81] 티엠, 도미니크 v Ben Shelton [47] Retired
08/28 15:00 23 [27] 버브릭, 알렉산더 v 티엠, 도미니크 [81] 3-6,2-6,4-6
08/29 19:00 23 [15] 카레노-부스타, 파블로 v 티엠, 도미니크 [211] 7-5,6-1,5-7,6-3
09/13 20:00 29 [7] 즈베레브, 알렉산더 v 티엠, 도미니크 [3] 6-2,6-4,4-6,3-6,6-7
09/11 23:50 28 [5] 메드베데브, 다닐 v 티엠, 도미니크 [3] 2-6,6-7,6-7
09/10 00:40 27 [28] 데 미나울, 알렉스 v 티엠, 도미니크 [3] 1-6,2-6,4-6
09/07 18:50 26 [21] 오거 알리아심, 펠릭스 v 티엠, 도미니크 [3] 6-7,1-6,1-6
09/06 01:00 25 [38] 실리크, 마린 v 티엠, 도미니크 [3] 2-6,2-6,6-3,3-6
09/03 17:40 24 [124] 나갈, 수미트 v 티엠, 도미니크 [3] 3-6,3-6,2-6
09/01 16:50 23 [105] Munar, Jaume v 티엠, 도미니크 [3] Retired
08/27 18:50 23 [87] 파비아노, 토마스 v 티엠, 도미니크 [4] 6-4,3-6,6-3,6-2
09/05 00:55 27 [1] 나달, 라파엘 v 티엠, 도미니크 [9] 0-6,6-4,7-5,6-7,7-6
09/02 15:00 26 [9] 티엠, 도미니크 v 안데르슨, 케빈 [5] 7-5,6-2,7-6
08/31 17:20 25 [9] 티엠, 도미니크 v 프리츠, 타일러 [74] 3-6,6-3,7-6,6-4
08/29 16:45 24 [9] 티엠, 도미니크 v 존슨, 스테브 [31] 6-7,6-3,5-7,6-4,6-1
08/28 00:05 23 [9] 티엠, 도미니크 v 바식, 미르자 [81] 6-3,6-1,6-4
09/04 20:30 26 델 포트로, 유안 마르틴 v 티엠, 도미니크 1-6,2-6,6-1,7-6,6-4
09/02 15:00 25 [34] 마나리노, 아드리안 v 티엠, 도미니크 [8] 5-7,3-6,4-6
08/31 19:45 24 [108] 프리츠, 타일러 v 티엠, 도미니크 [8] 4-6,4-6,6-4,5-7
08/29 15:00 23 [186] 데 미나울, 알렉스 v 티엠, 도미니크 [8] 4-6,1-6,1-6
08/30 21:50 23 티엠, 도미니크 v 밀만, 존 6-3,2-6,5-7,6-4,6-3
09/05 22:30 25 안데르슨, 케빈 v 티엠, 도미니크 6-3,7-6,7-6
09/03 19:45 24 이스토민, 데니스 v 티엠, 도미니크 Retired
09/01 19:00 23 기메노-트라벨, 다니엘 v 티엠, 도미니크 5-7,3-6,5-7
09/02 23:05 26 베르디치, 토마스 v 티엠, 도미니크 6-1,6-2,6-4
08/31 19:50 25 로페즈, 펠리시아노 v 티엠, 도미니크 4-6,2-6,3-6
08/29 18:05 24 티엠, 도미니크 v 굴비스, 에르네스츠 4-6,3-6,6-4,6-3,6-3
08/27 20:55 23 라코, 루카스 v 티엠, 도미니크 3-6,3-6,2-6