티엠, 도미니크 @ Kitzbuhel, Austria

DateRHome v Away-
08/05 12:00 29 [72] 비즈, 세바스티안 v 티엠, 도미니크 [116] 6-3,6-1
08/04 14:30 28 [38] 드제레, 라슬로 v 티엠, 도미니크 [116] 7-6,5-7,6-7
08/03 15:55 27 [116] 티엠, 도미니크 v 린더크네, 아서 [67] 4-6,6-3,6-4
08/02 15:25 26 [53] 장, 즈전 v 티엠, 도미니크 [116] 6-1,3-6,2-6
08/01 17:30 25 [135] 바그니스, 파쿤도 v 티엠, 도미니크 [116] 6-7,6-7
07/28 14:20 27 [199] 티엠, 도미니크 v 핸프만, 야니크 [140] 4-6,6-3,4-6
07/27 14:25 26 [235] 오프넬, 세바스티안 v 티엠, 도미니크 [199] 2-6,6-3,3-6
07/26 17:30 25 [157] 세브첸코, 알렉산더 v 티엠, 도미니크 [199] 4-6,2-6
07/25 08:00 25 가스쿠에트, 리차르드 v 티엠, 도미니크 Cancelled
08/03 13:00 29 [4] 티엠, 도미니크 v 라모스 비놀라스, 알베르트 [69] 7-6,6-1
08/02 15:00 28 [4] 티엠, 도미니크 v 소네고, 로렌조 [56] 6-3,7-6
08/01 15:10 27 [4] 티엠, 도미니크 v 안두얄 알바, 파블로 [75] 7-6,6-4
07/31 17:30 26 [4] 티엠, 도미니크 v 오프넬, 세바스티안 [167] 6-3,6-2
08/01 16:00 26 [8] 티엠, 도미니크 v 클리잔, 마르틴 [112] 1-6,6-1,5-7
07/20 15:30 26 티엠, 도미니크 v 멜저, 주르겐 3-6,5-7
08/07 12:30 28 티엠, 도미니크 v 콜슈레이벨, 필리프 0-6,6-7
08/06 14:50 27 티엠, 도미니크 v Montanes, Albert Retired
08/05 14:50 26 티엠, 도미니크 v Haider-Maurer, Andreas 1-6,7-6,6-4
08/02 11:00 29 고핀, 다비드 v 티엠, 도미니크 4-6,6-1,6-3
08/01 15:00 28 MONACO J. v 티엠, 도미니크 3-6,1-6
08/01 10:00 27 티엠, 도미니크 v 그라놀러스, 마르셀 6-4,7-5
07/31 14:45 26 티엠, 도미니크 v 베셀리, 지리 6-3,7-6
07/28 15:00 25 티엠, 도미니크 v 소자, 주앙 올라부 7-6,3-6,7-5