1929 발트기르메스

1929 발트기르메스

넘버이름생일연령국가포지션 신장체중선호되는 발
10 Kevin Bartheld 1993-04-12 30 182 0 Left
21 Marvin Helm 1995-04-12 28 Forward 173 0 Right
20 Robin Dirk Furbeth 1992-03-29 31 179 0 Both
6 Kian Marius Golafra 1991-03-27 33 Midfielder 181 0 Right
1 Fabian Grutza 1990-09-03 33 Guard 186 0 Right
13 Max Schneider 1991-11-15 32 Midfielder 184 0 Right
3 Dennis Lang 1994-06-27 29 Defender 190 0 Right
17 Marcel Siegel 1991-10-31 32 Defender 170 0 Right
29 Nick Gebauer 2001-09-07 22 Forward 191 0 Right
9 Kouami Dalmeida 1990-06-02 33 Forward 184 0 Both
7 Felix Erben 1992-12-23 31 191 0 Right
14 Fabio Dahlem 1995-07-29 28 Midfielder 186 0 Right
8 Luis Stephan 1996-09-22 27 Defender 178 0 Left
9 Natnael Tega 1991-01-05 33 190 0 Right
19 Enes Cinemre 1998-01-03 26 Defender 175 0 Both
7 Volkan Oeztuerk 1988-06-20 35 Defender 185 78 Left
11 Lucas Hartmann 1990-10-26 33 Forward 179 0 Right
8 Jafar Azizi 1993-02-12 31 Midfielder 180 0 Left
22 Jan Duehring 1996-10-24 27 Guard 190 0
Erencan Pektas 1996-02-18 28 Midfielder 182 0 Right
Mazlum Celik 1995-08-23 28 Midfielder 178 0 Right
4 Oliver Schmidt 1985-05-18 38 Defender 183 0 Right
12 Mark Geller 1996-02-16 28 Midfielder 183 0 Right
Torben Hohn 1995-08-28 28 Defender 187 0 Right
1 Maik Buss 1998-07-06 25 Guard 188 0 Right
18 Mert Berkan Ciraci 1995-07-17 28 Defender 180 0 Right
Emre Duran 1998-10-07 25 Defender 0 0 Right
16 Tobias Schmitt 1991-11-19 32 Forward 186 0 Right
2 Lukas Fries 1997-05-23 26 Defender 189 0 Right
Dennis Hinz 1999-11-25 24 Forward 0 0
5 Karl Cost 1998-04-28 25 Defender 194 0 Right
Laurin Dante De Bona 1998-08-09 25 Forward 0 0
3 Henry Erler 1998-10-11 25 Defender 189 0 Right
Daniel Alexy Newkirk 1999-01-13 25 Guard 0 0
Marius Glasauer 1997-04-17 26 Midfielder 0 0
14 Luis Bottcher 2003-01-26 21 181 0 Both
Ricardo Alpsoy - Guard 0 0
Cem Suet - 0 0
21 Gian Maria Olizzo 2000-12-02 23 172 0 Right
22 Kai Marzell 2002-12-14 21 183 80 Right
22 Moritz Weese 2000-09-05 23 190 0
16 Marcel Safiew 2003-09-24 20 0 0 Left
21 Shin-ri Kim 2002-06-26 21 174 65 Right
18 Claudius Fürstenau 1998-02-20 26 0 0
14 Ogün Ünal 2002-08-06 21 175 0 Right
8 Nico Götz 2003-05-21 20 0 0
15 Fabian Bräuer 1999-03-04 25 0 0 Right
27 Maximilian Wiessner 1997-08-25 26 179 65 Right