[3] 플라밍고 4-3 바히아 BA [16] 2020-12-20 21:15

Stadium: 마라카낭 Round: 26

Referee: Flavio Rodrigues De Souza Home Manager: 로제리오 세니 Away Manager: 마노 메네제스

04/13 00:00 - 12/09 23:59

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 파라나엔시 PR 3 1 1 7 : 3 10
  2 바히아 BA 3 1 1 8 : 6 10
  3 보타포고 3 0 2 11 : 6 9
  4 아틀레치쿠 MG 2 3 0 9 : 3 9
  5 브라강치누 2 3 0 7 : 5 9
  6 팔메이라 2 2 1 3 : 1 8
  7 플라밍고 2 2 1 5 : 5 8
  8 산 파울로 2 1 2 8 : 5 7
  9 인터네시오날 2 1 1 4 : 3 7
  10 크루제이로 2 1 1 7 : 7 7
  11 그레미우 FB 포르투 알레그렌시 2 0 2 4 : 3 6
  12 포르탈레자 1 3 0 4 : 3 6
  13 크리시우마 SC 1 2 0 6 : 2 5
  14 코린티안 1 2 2 3 : 3 5
  15 주벤투지 RS 1 2 1 5 : 7 5
  16 플루미넨스 1 2 2 7 : 10 5
  17 바스코 가마 1 0 4 4 : 10 3
  18 빅토리아 0 1 3 4 : 9 1
  19 고이아니스 고 0 1 3 2 : 7 1
  20 쿠이아바 0 0 4 0 : 10 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 파라나엔시 PR 3 0 0 6 : 0 9
  2 브라강치누 2 1 0 4 : 2 7
  3 보타포고 2 0 1 7 : 3 6
  4 크루제이로 2 0 0 6 : 3 6
  5 그레미우 FB 포르투 알레그렌시 2 0 0 3 : 0 6
  6 바히아 BA 2 0 0 3 : 1 6
  7 코린티안 1 2 0 3 : 0 5
  8 플루미넨스 1 2 0 6 : 5 5
  9 아틀레치쿠 MG 1 1 0 4 : 1 4
  10 주벤투지 RS 1 1 0 3 : 1 4
  11 인터네시오날 1 1 0 3 : 2 4
  12 플라밍고 1 0 1 2 : 3 3
  13 바스코 가마 1 0 1 2 : 5 3
  14 포르탈레자 0 2 0 2 : 2 2
  15 크리시우마 SC 0 1 0 1 : 1 1
  16 산 파울로 0 1 1 1 : 2 1
  17 팔메이라 0 1 1 0 : 1 1
  18 빅토리아 0 1 2 3 : 6 1
  19 고이아니스 고 0 0 2 1 : 5 0
  20 쿠이아바 0 0 2 0 : 5 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Brasileiro Serie A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 팔메이라 2 1 0 3 : 0 7
  2 산 파울로 2 0 1 7 : 3 6
  3 아틀레치쿠 MG 1 2 0 5 : 2 5
  4 플라밍고 1 2 0 3 : 2 5
  5 크리시우마 SC 1 1 0 5 : 1 4
  6 포르탈레자 1 1 0 2 : 1 4
  7 바히아 BA 1 1 1 5 : 5 4
  8 보타포고 1 0 1 4 : 3 3
  9 인터네시오날 1 0 1 1 : 1 3
  10 브라강치누 0 2 0 3 : 3 2
  11 고이아니스 고 0 1 1 1 : 2 1
  12 파라나엔시 PR 0 1 1 1 : 3 1
  13 크루제이로 0 1 1 1 : 4 1
  14 주벤투지 RS 0 1 1 2 : 6 1
  15 빅토리아 0 0 1 1 : 3 0
  15 그레미우 FB 포르투 알레그렌시 0 0 2 1 : 3 0
  17 바스코 가마 0 0 3 2 : 5 0
  18 코린티안 0 0 2 0 : 3 0
  19 플루미넨스 0 0 2 1 : 5 0
  20 쿠이아바 0 0 2 0 : 5 0
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Relegation