[8] 코무니카시오네스 70-74 산 마르틴 [2] 2020-11-08 17:30

Stadium: Estadio de Comunicaciones

10/03 00:00 - 12/31 23:59

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 32 6 3259 : 2991 70 0.842
  2 센트랄 코르도바 27 11 3070 : 2859 65 0.711
  3 올림피코 LB 25 13 3181 : 2906 63 0.658
  4 보카 Jrs 24 14 3097 : 2856 62 0.632
  5 산 마르틴 23 15 2887 : 2755 61 0.605
  6 플라텐세 22 16 2999 : 2979 60 0.579
  6 산 로렌소 22 16 2871 : 2787 60 0.579
  6 코모도로 22 16 3164 : 3058 60 0.579
  6 오브라스 22 16 3231 : 3243 60 0.579
  10 오베라 테니스 클룹 19 19 3046 : 3086 57 0.500
  10 레가타스 19 19 2945 : 2916 57 0.500
  12 페냐롤 18 20 3001 : 3057 56 0.474
  13 페로 카릴 17 21 2960 : 3053 55 0.447
  14 Riachuelo de La Rioja 16 22 3088 : 3124 54 0.421
  14 사라테 바스켓 16 22 2733 : 2909 54 0.421
  16 라 우니온 13 25 2977 : 3089 51 0.342
  17 인데펜디엔테 데 올리바 12 26 2992 : 3139 50 0.316
  18 아르헨티노 11 27 2805 : 3049 49 0.289
  18 우니온 데 산타 페 11 27 3044 : 3274 49 0.289
  20 코무니카시오네스 9 29 2967 : 3187 47 0.237
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 17 2 1673 : 1458 36 0.895
  2 코모도로 16 3 1618 : 1428 35 0.842
  3 플라텐세 15 4 1576 : 1465 34 0.789
  3 센트랄 코르도바 15 4 1535 : 1384 34 0.789
  5 산 마르틴 14 5 1464 : 1349 33 0.737
  6 보카 Jrs 13 6 1576 : 1405 32 0.684
  6 산 로렌소 13 6 1481 : 1336 32 0.684
  6 올림피코 LB 13 6 1561 : 1374 32 0.684
  9 오베라 테니스 클룹 12 7 1537 : 1461 31 0.632
  9 오브라스 12 7 1619 : 1581 31 0.632
  11 페로 카릴 11 8 1542 : 1499 30 0.579
  11 페냐롤 11 8 1538 : 1486 30 0.579
  11 레가타스 11 8 1508 : 1406 30 0.579
  14 아르헨티노 10 9 1436 : 1424 29 0.526
  14 라 우니온 10 9 1565 : 1525 29 0.526
  14 사라테 바스켓 10 9 1386 : 1446 29 0.526
  17 인데펜디엔테 데 올리바 9 10 1570 : 1553 28 0.474
  17 Riachuelo de La Rioja 9 10 1643 : 1604 28 0.474
  17 우니온 데 산타 페 9 10 1626 : 1615 28 0.474
  20 코무니카시오네스 8 11 1507 : 1557 27 0.421
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 킴사 15 4 1586 : 1533 34 0.789
  2 올림피코 LB 12 7 1620 : 1532 31 0.632
  2 센트랄 코르도바 12 7 1535 : 1475 31 0.632
  4 보카 Jrs 11 8 1521 : 1451 30 0.579
  5 오브라스 10 9 1612 : 1662 29 0.526
  6 산 로렌소 9 10 1390 : 1451 28 0.474
  6 산 마르틴 9 10 1423 : 1406 28 0.474
  8 레가타스 8 11 1437 : 1510 27 0.421
  9 플라텐세 7 12 1423 : 1514 26 0.368
  9 오베라 테니스 클룹 7 12 1509 : 1625 26 0.368
  9 페냐롤 7 12 1463 : 1571 26 0.368
  9 Riachuelo de La Rioja 7 12 1445 : 1520 26 0.368
  13 페로 카릴 6 13 1418 : 1554 25 0.316
  13 코모도로 6 13 1546 : 1630 25 0.316
  13 사라테 바스켓 6 13 1347 : 1463 25 0.316
  16 인데펜디엔테 데 올리바 3 16 1422 : 1586 22 0.158
  16 라 우니온 3 16 1412 : 1564 22 0.158
  18 우니온 데 산타 페 2 17 1418 : 1659 21 0.105
  19 아르헨티노 1 18 1369 : 1625 20 0.053
  19 코무니카시오네스 1 18 1460 : 1630 20 0.053
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs