[3] 한신 타이거즈 7-4 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 [12] 2017-08-23 09:00

Stadium: Meiji Jingu Stadium Round: 1

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 23 2 9 143 : 78 0.706
  2 호까이도 니폰햄 파이터즈 19 1 14 104 : 102 0.574
  3 지바 롯데 말린즈 16 1 18 104 : 121 0.471
  4 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 15 1 19 118 : 131 0.443
  4 오릭스 버팔로즈 15 1 19 95 : 103 0.443
  6 사이타마 세이부 라이온즈 13 0 22 88 : 117 0.371

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 토호쿠 라쿠텐 골든 이글즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 히로시마 도요 카프 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 주니치 드래곤즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요코하마 데나 베이스타즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 요미우리 자이언츠 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 한신 타이거즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 지바 롯데 말린즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 오릭스 버팔로즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 호까이도 니폰햄 파이터즈 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 푸쿠오까 소프트뱅크 호크스 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 사이타마 세이부 라이온즈 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 요미우리 자이언츠 19 3 16 95 : 93 0.539
  1 한신 타이거즈 18 4 14 117 : 103 0.556
  3 요코하마 데나 베이스타즈 16 1 18 116 : 136 0.471
  4 히로시마 도요 카프 14 4 14 87 : 81 0.500
  5 도꾜 야쿠르트 스왈로즈 15 2 18 143 : 123 0.457
  6 주니치 드래곤즈 15 4 17 99 : 121 0.472
Playoffs
Qualification Playoffs