[9] Pepperdine 6-8 Portland [2] 2023-03-18 22:00

Stadium: Joe Etzel Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 28 14 0.667
2 Abilene Christian 25 17 0.595
3 그랜드 캐년 안텔로페스 23 18 0.561
4 Tarleton State 23 19 0.548
5 UT Rio Grande Valley 19 18 0.514
6 새크라멘토 스테이트 호니츠 21 22 0.488
7 유타 밸리 울버린스 20 22 0.476
8 UT Arlington 17 25 0.405
9 Seattle 12 29 0.293
10 Utah Tech 10 31 0.244
11 Stephen F. Austin 7 35 0.167

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 28 12 0.700
2 세인트 마리스 게일즈 25 14 0.641
3 Portland 23 16 0.590
4 Santa Clara 19 19 0.500
5 곤차가 불도그스 17 21 0.447
6 로욜라 메리마운트 라이온즈 19 24 0.442
7 San Francisco 17 25 0.405
8 Pepperdine 12 28 0.300
9 Pacific Tigers 8 33 0.195

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 32 12 0.727
2 트로이 트로얀즈 29 14 0.674
3 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 27 15 0.643
4 서든 미스 골든 이글스 26 16 0.619
5 Appalachian State 24 14 0.628
6 James Madison 24 17 0.585
6 싸우쓰 알라바마 재규어즈 24 17 0.585
8 올드 도미니언 모나크스 23 18 0.561
9 Georgia State 21 21 0.500
9 조지아 서던 이글스 21 21 0.500
11 Texas State 21 23 0.477
12 Arkansas State 19 23 0.453
13 UL Monroe 18 23 0.439
14 Marshall 13 27 0.325

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 South Dakota State 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 15 18 0.455
3 North Dakota State 13 22 0.371
4 오랄 로버츠 골든 이글스 14 26 0.354
5 오마하 매버릭스 12 24 0.333
6 Northern Colorado 8 31 0.213

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 26 15 0.634
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 25 17 0.595
3 플로리다 앰 래틀러스 21 20 0.512
4 앨라배마 스테이트 호니츠 20 20 0.500
5 텍사스 서던 타이거스 18 19 0.486
6 Prairie View A&M 21 23 0.477
7 서던 재규어스 17 20 0.459
8 Grambling State 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 15 26 0.366
10 Mississippi Valley State 9 26 0.257
11 Alabama A&M 9 31 0.225
12 Alcorn State 2 34 0.056

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 32 8 0.800
2 Nicholls State 27 16 0.628
3 Incarnate Word 23 17 0.575
4 New Orleans 23 18 0.561
5 동남 루이지애나 라이온즈 21 20 0.512
6 맥니즈 스테이트 카우보이스 20 20 0.500
7 Texas A&M Corpus Christi 20 26 0.435
8 노스웨스턴 스테이트 데몬스 16 26 0.381
9 Houston Christian 15 26 0.366

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 28 11 0.718
2 샘포드 불도그스 26 15 0.634
3 East Tennessee State 24 14 0.632
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 24 16 0.600
5 머커 베어즈 21 18 0.538
5 Western Carolina 21 18 0.538
7 VMI 24 21 0.533
8 The Citadel 17 22 0.436

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 37 5 0.881
2 테네시 의용군 36 7 0.837
3 아칸소 레이저백스 35 7 0.833
4 켄터키 와일드캣츠 32 8 0.800
5 반더빌트 콤모도레스 31 11 0.738
6 조지아 불독스 30 11 0.732
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 28 13 0.683
8 미시시피 스테이트 불독스 27 15 0.643
9 알라바마 크림슨 타이드 27 16 0.628
9 LSU 타이거스 27 16 0.628
11 미시시피 레벨즈 23 19 0.548
12 플로리다 게이터즈 21 20 0.512
13 오번 타이거스 20 21 0.488
14 Missouri 19 25 0.432

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 24 17 0.585
2 Navy 24 18 0.571
3 Lehigh 21 19 0.525
4 Bucknell 19 22 0.463
5 홀리 크로스 크루세이더스 19 24 0.442
6 Lafayette 14 29 0.326

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 32 9 0.780
2 Oregon 28 13 0.683
3 유타 유테스 27 13 0.675
4 애리조나 와일드캣츠 26 14 0.650
5 캘리포니아 골든 베어스 25 15 0.625
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 21 21 0.500
7 USC 20 22 0.476
8 스탠퍼드 카디널 18 21 0.462
9 Washington State 18 22 0.450
10 워싱턴 허스키스 14 20 0.414
11 UCLA 브루인즈 13 26 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 테크 골든 이글스 26 16 0.619
2 Little Rock 23 17 0.575
3 모어헤드 스테이트 이글스 23 19 0.548
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 22 20 0.524
5 Southern Indiana 18 25 0.419
6 SIU Edwardsville 16 24 0.402
6 Tennessee Martin 16 25 0.390
8 Eastern Illinois 14 25 0.359
9 Lindenwood 13 27 0.325
10 Western Illinois 8 28 0.222

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 리우 브루클린 블랙버즈 20 18 0.526
2 Sacred Heart 21 19 0.525
3 Wagner 19 21 0.475
4 Merrimack 19 22 0.463
5 Delaware State 14 19 0.424
6 Le Moyne 15 21 0.417
7 Fairleigh Dickinson 15 24 0.385
8 센트럴 코네티컷 블루 데블스 12 20 0.375
9 Stonehill 13 22 0.371
10 Coppin State 12 21 0.364
11 Norfolk State 11 30 0.268
12 Maryland Eastern Shore 0 36 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 26 15 0.634
2 UNLV 23 18 0.561
3 뉴 멕시코 로보스 21 19 0.525
4 Air Force 19 22 0.463
5 Nevada 18 21 0.462
6 San Jose State 16 24 0.400
7 San Diego State 11 30 0.268

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 29 9 0.763
2 UIC 플레임스 26 12 0.684
3 Murray State 25 16 0.610
4 Southern Illinois 25 17 0.595
5 Evansville 23 18 0.561
6 일리노이 스테이트 레드버즈 20 19 0.513
7 Belmont 21 21 0.500
8 미주리 스테이트 베어스 17 23 0.425
9 Valparaiso 12 27 0.308
10 브래들리 브레이브스 10 28 0.269

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 22 13 0.629
2 Ball State 25 16 0.607
3 웨스턴 미시간 브롱코스 22 16 0.579
4 켄트 스테이트 골든 플래시즈 21 19 0.525
5 마이애미 레드호크스 20 19 0.513
6 Toledo 19 23 0.452
7 오하이오 밥캣츠 13 24 0.351
8 Northern Illinois 14 27 0.341
9 센트럴 미시간 치페와 14 28 0.333
10 Eastern Michigan 13 27 0.325
11 애크런 칩스 9 32 0.220

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 20 14 0.588
2 Cornell 13 14 0.481
3 Pennsylvania 15 20 0.429
4 Yale 13 20 0.394
5 Princeton 13 21 0.382
6 Dartmouth 11 20 0.355
7 하버드 크림슨 11 22 0.333
8 Brown 8 24 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 24 12 0.667
2 라이더 브롱크스 21 16 0.568
3 페어필드 스태그스 21 20 0.512
4 퀴니피악 밥캣츠 15 22 0.405
5 마리스트 레드 폭시스 15 25 0.375
6 Manhattan 13 26 0.333
7 캐니시우스 골든 그리핀즈 11 23 0.324
8 Mount St. Mary's 11 28 0.282
9 Iona 10 28 0.263
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Siena 8 30 0.211

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 25 16 0.610
2 라이트 스테이트 레이더스 23 18 0.561
3 Oakland 22 19 0.537
4 Purdue Fort Wayne 15 26 0.366
5 Wisc Milwaukee 10 28 0.263
6 영스타운 스테이트 펭귄스 9 32 0.220

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 29 11 0.725
2 루이지애나 테크 불도그스 31 13 0.705
3 Western Kentucky 29 14 0.674
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 24 18 0.571
5 FIU 팬서스 23 18 0.561
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 18 23 0.439
6 리버티 프레임즈 18 23 0.439
8 Jacksonville State 14 25 0.359
9 Middle Tennessee 14 27 0.341

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 29 11 0.725
1 노스이스턴 후스키스 29 11 0.725
3 캠프벨 파이팅 카멜스 27 13 0.675
4 UNC-Wilmington 27 15 0.643
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 25 17 0.595
6 스토니 브룩 시울브스 22 17 0.564
7 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 21 19 0.525
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 21 20 0.512
9 Elon 17 24 0.415
10 Hofstra 15 27 0.357
11 Monmouth 11 24 0.314
12 Towson 10 30 0.250

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 30 8 0.789
2 UC 산타 바바라 가우초즈 26 11 0.703
3 UC San Diego 26 12 0.684
4 Cal State Northridge 25 14 0.641
5 Hawaii 23 15 0.605
6 Cal Poly 23 16 0.590
7 롱비치스테이트 더트배그 20 18 0.526
8 UC Davis 18 21 0.462
9 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 13 26 0.333
9 UC Riverside 12 24 0.333
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 11 28 0.282

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 26 13 0.667
2 일리노이즈 파이팅 일리니 25 13 0.658
3 퍼듀 보일러메이커 27 15 0.643
4 메릴랜드 테러핀스 26 17 0.605
5 아이오와 호크아이즈 23 16 0.590
6 Rutgers 24 17 0.585
7 인디애나 후시어즈 23 18 0.560
8 Penn State 20 17 0.541
9 미시간 울버린스 21 21 0.500
9 오하이오 스테이트 벅카이스 19 19 0.500
11 미네소타 골든 고퍼 18 19 0.486
12 Michigan State 18 20 0.474
13 Northwestern 13 24 0.351

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 27 15 0.643
2 High Point 23 19 0.548
3 Presbyterian 21 21 0.500
4 Longwood 19 23 0.452
5 찰스턴 서던 버카니어즈 18 23 0.439
6 UNC Asheville 17 22 0.436
7 Gardner Webb 16 25 0.390
8 Winthrop 15 23 0.397
9 래드퍼드 하이랜더스 12 27 0.308

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 30 9 0.769
2 세인트 존스 레드 스톰 25 11 0.689
3 Georgetown 26 13 0.667
4 코네티컷 허스키즈 23 18 0.561
5 자비에 머스켓티어 22 20 0.524
6 시튼 홀 파이리츠 20 22 0.476
7 Butler 16 25 0.390
8 Villanova 14 25 0.359

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 37 5 0.881
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 30 14 0.682
3 텍사스 테크 레드 레이더스 29 15 0.659
4 오클라호마 수너즈 26 14 0.650
5 UCF 나이츠 25 14 0.641
6 Kansas State 25 16 0.610
7 Kansas 23 15 0.605
8 웨스트 버지니아 몬타니스 24 16 0.600
9 텍사스 롱혼즈 25 18 0.581
10 신시내티 베어캣츠 24 18 0.571
11 휴스턴 쿠거스 21 21 0.500
12 베일러 베어스 19 21 0.475
13 브리검 영 쿠거스 16 24 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 33 8 0.805
1 플로리다 세인트 세미놀레스 33 8 0.805
3 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 32 10 0.762
4 버지니아 캐벌리어즈 32 12 0.727
5 듀크 블루 데블스 29 13 0.690
6 Virginia Tech 26 13 0.667
7 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 27 14 0.659
8 조지아 테크 옐로우 자켓 25 15 0.625
9 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 23 16 0.590
10 루이스빌 카디널즈 24 17 0.585
11 Boston College 21 20 0.512
12 Notre Dame 20 20 0.500
13 마이애미 허리케인스 19 22 0.463
14 Pittsburgh 16 22 0.421

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 28 10 0.737
2 VA Commonwealth 26 15 0.634
2 Dayton 26 15 0.634
4 George Washington 23 18 0.561
5 Saint Joseph's 17 20 0.459
6 리치먼드 스파이더즈 19 23 0.452
7 조지 메이슨 패트리어츠 17 22 0.436
8 포덤 램스 17 23 0.425
8 데이비드슨 와일드캣츠 17 23 0.425
10 Massachusetts 16 22 0.421
11 St. Bonaventure 14 22 0.389
12 Rhode Island 13 23 0.361

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 27 15 0.643
2 Austin Peay 25 16 0.610
3 케네소 스테이트 아울스 23 17 0.575
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 20 20 0.500
5 잭슨빌 돌핀스 19 20 0.487
6 North Florida 18 21 0.462
7 Central Arkansas 18 22 0.450
8 North Alabama 14 25 0.359
9 Lipscomb 13 27 0.325
10 Eastern Kentucky 12 29 0.293
11 Queens NC 11 31 0.262
12 Bellarmine 6 35 0.146

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 33 8 0.805
2 Texas San Antonio 24 17 0.585
3 툴레인 그린 웨이브 23 19 0.548
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 21 18 0.538
5 USF 불스 21 20 0.512
6 Wichita State 21 22 0.488
7 UAB 19 21 0.475
8 샬럿 나잇츠 19 23 0.452
9 Memphis 18 24 0.429
10 라이스 아울즈 16 25 0.390

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 27 12 0.692
2 UMBC 리트리버 17 18 0.486
3 UMass Lowell 18 21 0.462
4 빙햄튼 비어캣츠 16 21 0.432
4 NJIT 16 21 0.432
6 Maine 9 28 0.243
7 Albany 6 28 0.176