[12] 잉글우드 유나이티드 0-0 아르마데일 SC [4] 2023-06-24 07:00

Stadium: Intiga Stadium Round: 14

03/16 00:00 - 09/30 23:59

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 올림픽 킹스웨이 7 2 1 27 : 13 23
  2 프리맨틀 시티 7 1 2 25 : 15 22
  3 웨스턴 나이츠 5 3 2 19 : 15 18
  4 플로리트 아테나 5 2 3 19 : 12 17
  5 Perth RedStar FC 5 2 2 13 : 9 17
  6 바이스워터 시티 4 4 2 22 : 15 16
  7 스틸링 라이언즈 5 0 5 14 : 18 15
  8 아르마데일 SC 3 4 3 21 : 15 13
  9 퍼쓰 SC 2 2 5 18 : 22 8
  10 발카타 2 2 6 12 : 18 8
  11 퍼스 글로리 2 2 6 16 : 26 8
  12 잉글우드 유나이티드 0 0 10 4 : 32 0
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 올림픽 킹스웨이 5 0 0 18 : 4 15
  2 프리맨틀 시티 4 0 0 12 : 5 12
  3 웨스턴 나이츠 3 3 1 12 : 11 12
  4 아르마데일 SC 2 3 0 12 : 4 9
  5 플로리트 아테나 3 0 1 8 : 3 9
  6 발카타 2 2 1 8 : 8 8
  7 퍼쓰 SC 2 1 1 13 : 7 7
  8 바이스워터 시티 2 1 1 11 : 7 7
  9 Perth RedStar FC 2 1 2 7 : 8 7
  10 퍼스 글로리 1 1 3 7 : 11 4
  11 스틸링 라이언즈 1 0 3 4 : 8 3
  12 잉글우드 유나이티드 0 0 7 2 : 20 0
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 스틸링 라이언즈 4 0 2 10 : 10 12
  2 Perth RedStar FC 3 1 0 6 : 1 10
  3 프리맨틀 시티 3 1 2 13 : 10 10
  4 바이스워터 시티 2 3 1 11 : 8 9
  5 플로리트 아테나 2 2 2 11 : 9 8
  6 올림픽 킹스웨이 2 2 1 9 : 9 8
  7 웨스턴 나이츠 2 0 1 7 : 4 6
  8 아르마데일 SC 1 1 3 9 : 11 4
  9 퍼스 글로리 1 1 3 9 : 15 4
  10 퍼쓰 SC 0 1 4 5 : 15 1
  11 발카타 0 0 5 4 : 10 0
  12 잉글우드 유나이티드 0 0 3 2 : 12 0
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation