Cedar Rapids Kernels 6-2 Wisconsin Timber Rattlers 2023-08-17 23:35

Stadium: Veterans Memorial Stadium

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 19 23 0.452
  클리어워터 스레서 29 13 0.690
  두네딘 블루 제이스 20 22 0.476
  포트 마이어스 18 24 0.429
  레이클랜드 플라잉 타이거스 27 15 0.643
  탬파 타폰스 15 27 0.357

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 20 22 0.476
  주피터 해머헤즈 24 18 0.571
  팜 비치카디널스 24 18 0.571
  세인트루시 메츠 14 28 0.333
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 20 22 0.476
  카나폴리스 인티미데이터스 23 18 0.561
  오거스타 그린잭키츠 18 23 0.439
  찰스턴 리버도그즈 18 23 0.439
  컬럼비아 파이어플라이즈 21 19 0.525
  머틀 비치펠리캔스 18 23 0.439

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 14 27 0.341
  프레데릭스버그 27 15 0.643
  린치버그 힐캣츠 21 21 0.500
  세일럼 레드 삭스 21 21 0.500
  캐롤라이나 머드캣츠 24 16 0.600
  다운 이스트 우드 덕스 22 19 0.537
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 14 27 0.341
  레이크 엘시노 스톰즈 20 20 0.500
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 22 18 0.550
  비살리아 로우하이드 16 25 0.390

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 24 17 0.585
  머데스토 넛츠 27 13 0.675
  산호세 자이언츠 23 18 0.561
  스톡턴 포츠 16 24 0.400
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 18 22 0.450
  Bowling Green Hot Rods 22 20 0.524
  그린빌 드라이브 19 23 0.452
  히코리 크로대드스 15 26 0.366
  롬 브레이브스 21 19 0.525
  윈스턴-세일럼 대시 21 21 0.500

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 22 20 0.524
  브루클린 사이클로네스 22 20 0.524
  허드슨 밸리 레니게이즈 20 19 0.513
  레이크우드 블루크로우스 23 19 0.548
  윌밍턴 블루 록스 20 20 0.500
  그린스보로 글래스호퍼스 24 18 0.571
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 23 18 0.561
  Everett Aquasox 18 23 0.439
  Hillsboro Hops 21 20 0.512
  스포캔 인디언스 22 16 0.579
  Tri-City Dust Devils 20 21 0.488
  Vancouver Canadians 16 22 0.421
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 19 22 0.463
  Cedar Rapids Kernels 26 15 0.634
  Peoria Chiefs 14 28 0.333
  Quad Cities River Bandits 20 22 0.476
  South Bend Cubs 16 26 0.381
  Wisconsin Timber Rattlers 27 15 0.643

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 20 22 0.476
  Fort Wayne TinCaps 19 23 0.452
  Great Lakes Loons 24 18 0.571
  Lake County Captains 23 19 0.548
  Lansing Lugnuts 21 21 0.500
  West Michigan Whitecaps 22 20 0.524
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 27 15 0.643
  Frisco RoughRiders 25 16 0.610
  Amarillo Sod Poodles 18 24 0.429
  Corpus Christi Hooks 14 28 0.333
  산 안토니오 미션스 20 20 0.500

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 23 18 0.561
  Springfield Cardinals 23 19 0.548
  털사 드릴러스 19 22 0.463
  Northwest Arkansas Naturals 20 20 0.500
  위치타 윈드 서지 17 24 0.415
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 23 19 0.548
  미시시피 브레이브스 19 23 0.452
  몽고메리 비스킷츠 23 19 0.548
  빌럭시 셔커스 18 24 0.429

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 27 14 0.659
  채터누가 룩아웃츠 12 30 0.286
  트라쉬 팬더스 21 20 0.512
  테네시 스모키스 24 18 0.571
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 23 17 0.575
  보위 베이삭스 22 19 0.537
  알투나 커브 12 30 0.286
  해리스버그 세너터스 25 17 0.595
  애크런 러버덕스 26 16 0.619
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 19 23 0.452

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 22 19 0.537
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 19 23 0.452
  리딩 파이틴 필스 18 24 0.429
  서머셋 패트리어츠 20 22 0.476
  빙엄턴 럼블 포니스 22 18 0.550
  하트퍼드 야드 고츠 20 20 0.500
Playoffs