Midland Rockhounds 10-3 Frisco RoughRiders 2023-08-22 23:30

Stadium: Momentum Bank Ballpark

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 25 34 0.424
  클리어워터 스레서 36 23 0.610
  두네딘 블루 제이스 31 28 0.525
  포트 마이어스 28 29 0.491
  레이클랜드 플라잉 타이거스 37 20 0.649
  탬파 타폰스 23 36 0.390

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 28 31 0.475
  주피터 해머헤즈 32 26 0.552
  팜 비치카디널스 33 26 0.559
  세인트루시 메츠 19 39 0.328
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 26 33 0.441
  카나폴리스 인티미데이터스 37 21 0.638
  오거스타 그린잭키츠 25 33 0.431
  찰스턴 리버도그즈 24 34 0.414
  컬럼비아 파이어플라이즈 31 26 0.544
  머틀 비치펠리캔스 26 32 0.448

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 20 38 0.345
  프레데릭스버그 30 29 0.508
  린치버그 힐캣츠 32 27 0.542
  세일럼 레드 삭스 29 30 0.492
  캐롤라이나 머드캣츠 37 20 0.649
  다운 이스트 우드 덕스 32 26 0.552
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 21 37 0.362
  레이크 엘시노 스톰즈 28 28 0.500
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 26 30 0.464
  비살리아 로우하이드 25 32 0.439

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 34 23 0.596
  머데스토 넛츠 37 19 0.661
  산호세 자이언츠 33 25 0.569
  스톡턴 포츠 23 33 0.411
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 26 31 0.456
  Bowling Green Hot Rods 33 26 0.559
  그린빌 드라이브 22 37 0.373
  히코리 크로대드스 26 33 0.441
  롬 브레이브스 31 26 0.544
  윈스턴-세일럼 대시 28 31 0.475

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 30 29 0.508
  브루클린 사이클로네스 30 29 0.508
  허드슨 밸리 레니게이즈 31 27 0.534
  레이크우드 블루크로우스 33 26 0.559
  윌밍턴 블루 록스 28 31 0.475
  그린스보로 글래스호퍼스 33 25 0.569
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 31 25 0.554
  Everett Aquasox 26 31 0.456
  Hillsboro Hops 28 28 0.500
  스포캔 인디언스 31 23 0.574
  Tri-City Dust Devils 24 32 0.429
  Vancouver Canadians 26 27 0.491
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 33 0.431
  Cedar Rapids Kernels 34 24 0.586
  Peoria Chiefs 22 37 0.373
  Quad Cities River Bandits 27 32 0.458
  South Bend Cubs 26 33 0.441
  Wisconsin Timber Rattlers 37 22 0.627

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 29 30 0.492
  Fort Wayne TinCaps 26 33 0.441
  Great Lakes Loons 32 27 0.542
  Lake County Captains 35 24 0.593
  Lansing Lugnuts 30 29 0.508
  West Michigan Whitecaps 30 29 0.508
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 34 25 0.576
  Frisco RoughRiders 39 20 0.661
  Amarillo Sod Poodles 26 33 0.441
  Corpus Christi Hooks 22 36 0.379
  산 안토니오 미션스 26 31 0.456

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 32 26 0.552
  Springfield Cardinals 33 26 0.559
  털사 드릴러스 30 29 0.508
  Northwest Arkansas Naturals 27 32 0.458
  위치타 윈드 서지 24 35 0.407
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 32 26 0.552
  미시시피 브레이브스 25 32 0.439
  몽고메리 비스킷츠 33 26 0.559
  빌럭시 셔커스 23 35 0.397

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 38 21 0.644
  채터누가 룩아웃츠 16 43 0.271
  트라쉬 팬더스 31 26 0.544
  테네시 스모키스 35 24 0.593
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 33 24 0.579
  보위 베이삭스 30 28 0.517
  알투나 커브 20 39 0.339
  해리스버그 세너터스 33 26 0.559
  애크런 러버덕스 34 25 0.576
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 27 32 0.458

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 33 26 0.559
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 27 32 0.458
  리딩 파이틴 필스 25 34 0.424
  서머셋 패트리어츠 29 30 0.492
  빙엄턴 럼블 포니스 29 28 0.509
  하트퍼드 야드 고츠 31 27 0.534
Playoffs