Wisc Milwaukee 10-2 Purdue Fort Wayne 2024-03-28 20:00

Stadium: Routine Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 그랜드 캐년 안텔로페스 31 18 0.633
2 California Baptist 31 19 0.620
3 Abilene Christian 29 21 0.580
4 UT Rio Grande Valley 23 21 0.523
5 유타 밸리 울버린스 26 24 0.520
6 Tarleton State 25 25 0.500
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 24 27 0.471
8 UT Arlington 20 30 0.400
9 Seattle 14 34 0.292
10 Utah Tech 12 37 0.245
11 Stephen F. Austin 9 41 0.180

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 35 13 0.729
2 세인트 마리스 게일즈 31 16 0.660
3 Portland 29 17 0.630
4 Santa Clara 23 23 0.500
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 21 27 0.438
6 곤차가 불도그스 19 26 0.422
7 San Francisco 20 29 0.408
8 Pepperdine 12 34 0.261
9 Pacific Tigers 10 39 0.204

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 36 15 0.706
2 트로이 트로얀즈 34 17 0.667
3 서든 미스 골든 이글스 32 17 0.653
4 Appalachian State 29 16 0.641
5 James Madison 29 19 0.604
6 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 28 20 0.583
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 28 21 0.571
8 조지아 서던 이글스 27 22 0.551
9 올드 도미니언 모나크스 26 22 0.542
10 Texas State 25 25 0.500
11 Georgia State 23 26 0.469
12 Arkansas State 21 27 0.439
13 UL Monroe 21 29 0.420
14 Marshall 16 33 0.327

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 19 22 0.463
2 오랄 로버츠 골든 이글스 21 27 0.439
3 South Dakota State 18 26 0.409
4 North Dakota State 17 25 0.407
5 오마하 매버릭스 15 27 0.360
6 Northern Colorado 12 33 0.272

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 30 18 0.625
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 28 22 0.560
3 앨라배마 스테이트 호니츠 26 22 0.542
4 Prairie View A&M 24 24 0.500
5 플로리다 앰 래틀러스 23 24 0.489
6 텍사스 서던 타이거스 21 22 0.488
7 Grambling State 20 23 0.465
8 서던 재규어스 19 26 0.422
9 Arkansas-Pine Bluff 16 30 0.348
10 Alabama A&M 12 35 0.255
11 Mississippi Valley State 10 31 0.244
12 Alcorn State 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 37 11 0.771
2 Nicholls State 31 18 0.633
3 New Orleans 28 21 0.571
4 맥니즈 스테이트 카우보이스 26 22 0.542
5 동남 루이지애나 라이온즈 24 24 0.500
5 Incarnate Word 24 24 0.500
7 Texas A&M Corpus Christi 21 30 0.412
8 노스웨스턴 스테이트 데몬스 19 30 0.388
9 Houston Christian 15 29 0.341

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 32 15 0.681
2 샘포드 불도그스 33 16 0.673
3 East Tennessee State 31 16 0.660
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 29 18 0.617
5 머커 베어즈 25 23 0.521
6 Western Carolina 24 23 0.511
7 VMI 25 26 0.490
8 The Citadel 18 29 0.383

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 의용군 41 9 0.820
1 텍사스 A&M 애기즈 41 9 0.820
3 아칸소 레이저백스 40 10 0.800
4 켄터키 와일드캣츠 36 10 0.783
5 조지아 불독스 37 12 0.755
6 반더빌트 콤모도레스 33 17 0.660
6 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 33 17 0.660
8 미시시피 스테이트 불독스 32 17 0.653
9 알라바마 크림슨 타이드 31 18 0.633
10 LSU 타이거스 32 19 0.627
11 미시시피 레벨즈 26 23 0.531
12 플로리다 게이터즈 25 24 0.510
13 오번 타이거스 23 25 0.479
14 Missouri 22 28 0.440

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 27 20 0.574
2 Navy 26 20 0.565
3 Lehigh 24 23 0.511
4 홀리 크로스 크루세이더스 25 25 0.500
5 Bucknell 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 37 12 0.755
2 Oregon 32 16 0.667
3 유타 유테스 31 16 0.660
4 캘리포니아 골든 베어스 29 17 0.630
5 애리조나 와일드캣츠 30 18 0.625
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 27 24 0.529
7 USC 22 27 0.449
8 워싱턴 허스키스 19 23 0.453
9 Washington State 21 27 0.438
10 스탠퍼드 카디널 20 26 0.435
11 UCLA 브루인즈 16 31 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 29 20 0.592
1 테네시 테크 골든 이글스 29 20 0.592
3 Little Rock 27 21 0.563
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 26 24 0.520
5 Southern Indiana 22 28 0.440
6 Tennessee Martin 20 29 0.408
7 SIU Edwardsville 18 30 0.378
8 Eastern Illinois 15 31 0.326
9 Western Illinois 13 32 0.289
10 Lindenwood 14 35 0.286

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 28 20 0.583
2 리우 브루클린 블랙버즈 24 20 0.545
3 Merrimack 25 24 0.510
4 Wagner 22 24 0.478
5 센트럴 코네티컷 블루 데블스 16 21 0.432
5 Le Moyne 19 25 0.432
7 Delaware State 17 24 0.415
8 Fairleigh Dickinson 19 27 0.413
9 Stonehill 16 25 0.390
10 Coppin State 12 26 0.316
11 Norfolk State 12 36 0.250
12 Maryland Eastern Shore 0 43 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 28 21 0.571
2 뉴 멕시코 로보스 26 21 0.553
3 UNLV 25 23 0.521
4 Air Force 22 25 0.468
5 Nevada 21 24 0.467
6 San Jose State 19 29 0.396
7 San Diego State 14 34 0.292

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 35 10 0.778
2 UIC 플레임스 31 15 0.674
3 Murray State 32 18 0.640
4 Evansville 28 21 0.571
5 Southern Illinois 27 23 0.540
6 일리노이 스테이트 레드버즈 25 22 0.532
7 Belmont 23 26 0.469
8 미주리 스테이트 베어스 19 30 0.388
9 Valparaiso 14 32 0.304
10 브래들리 브레이브스 13 32 0.293

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 27 18 0.600
2 Ball State 29 19 0.602
3 웨스턴 미시간 브롱코스 26 19 0.578
4 마이애미 레드호크스 25 21 0.543
5 켄트 스테이트 골든 플래시즈 25 23 0.521
6 Toledo 24 26 0.480
7 Northern Illinois 17 32 0.347
8 오하이오 밥캣츠 14 30 0.318
9 센트럴 미시간 치페와 15 34 0.306
10 Eastern Michigan 14 32 0.304
11 애크런 칩스 14 35 0.286

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 26 15 0.634
2 Pennsylvania 20 22 0.476
3 Cornell 15 19 0.441
4 Yale 16 22 0.421
5 Princeton 17 24 0.415
6 하버드 크림슨 12 24 0.333
6 Dartmouth 13 26 0.333
8 Brown 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 30 14 0.682
2 페어필드 스태그스 28 20 0.583
3 라이더 브롱크스 22 20 0.524
4 캐니시우스 골든 그리핀즈 17 23 0.425
5 퀴니피악 밥캣츠 18 27 0.400
6 Manhattan 18 28 0.391
7 마리스트 레드 폭시스 16 31 0.340
8 Mount St. Mary's 15 30 0.333
9 Iona 11 33 0.250
10 St. Peter's 11 37 0.229
11 Siena 9 37 0.196

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 라이트 스테이트 레이더스 28 20 0.583
2 Northern Kentucky 28 21 0.571
3 Oakland 26 24 0.520
4 Purdue Fort Wayne 17 31 0.354
5 Wisc Milwaukee 16 31 0.340
6 영스타운 스테이트 펭귄스 11 38 0.224

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 36 12 0.750
2 루이지애나 테크 불도그스 36 15 0.706
3 Western Kentucky 32 17 0.653
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 28 21 0.571
5 FIU 팬서스 25 23 0.521
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 23 25 0.479
7 리버티 프레임즈 22 27 0.449
8 Middle Tennessee 18 31 0.367
9 Jacksonville State 17 30 0.362

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 34 12 0.739
2 노스이스턴 후스키스 34 13 0.723
3 UNC-Wilmington 34 16 0.680
4 캠프벨 파이팅 카멜스 27 20 0.574
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 28 21 0.571
6 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 25 22 0.532
7 스토니 브룩 시울브스 24 23 0.511
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 24 25 0.490
9 Hofstra 20 29 0.408
10 Elon 19 29 0.396
11 Monmouth 16 25 0.390
12 Towson 13 37 0.260

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 36 10 0.783
2 UC 산타 바바라 가우초즈 33 12 0.733
3 Hawaii 30 15 0.667
4 Cal Poly 29 18 0.617
5 Cal State Northridge 28 18 0.609
6 UC San Diego 27 20 0.574
7 UC Davis 23 24 0.489
8 롱비치스테이트 더트배그 22 23 0.489
9 UC Riverside 15 29 0.341
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 14 32 0.304
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 13 34 0.277

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 퍼듀 보일러메이커 33 17 0.660
2 일리노이즈 파이팅 일리니 29 16 0.644
3 메릴랜드 테러핀스 32 18 0.640
4 네브래스카 콘허스커스 30 18 0.625
5 아이오와 호크아이즈 28 19 0.596
6 인디애나 후시어즈 28 19 0.594
7 Rutgers 26 22 0.542
8 오하이오 스테이트 벅카이스 25 22 0.532
9 미시간 울버린스 26 24 0.520
10 Penn State 22 21 0.512
11 Michigan State 22 23 0.489
12 미네소타 골든 고퍼 21 22 0.488
13 Northwestern 15 31 0.326

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 31 19 0.620
2 High Point 27 24 0.529
3 Presbyterian 25 24 0.510
4 UNC Asheville 21 24 0.467
5 Longwood 20 27 0.426
6 Gardner Webb 20 28 0.417
7 찰스턴 서던 버카니어즈 19 27 0.413
8 Winthrop 17 26 0.398
9 래드퍼드 하이랜더스 14 30 0.318

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 존스 레드 스톰 31 12 0.716
2 크레이턴 블루제이스 31 15 0.674
3 Georgetown 30 17 0.638
4 코네티컷 허스키즈 28 20 0.583
5 자비에 머스켓티어 27 22 0.551
6 시튼 홀 파이리츠 22 26 0.458
7 Butler 18 31 0.367
8 Villanova 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 41 9 0.820
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 33 16 0.673
3 UCF 나이츠 30 16 0.652
4 오클라호마 수너즈 30 17 0.638
5 텍사스 롱혼즈 31 19 0.620
6 웨스트 버지니아 몬타니스 29 19 0.604
6 Kansas State 29 19 0.604
8 Kansas 27 18 0.600
9 텍사스 테크 레드 레이더스 30 21 0.588
10 신시내티 베어캣츠 29 21 0.580
11 휴스턴 쿠거스 25 24 0.510
12 베일러 베어스 21 27 0.438
13 브리검 영 쿠거스 19 28 0.404

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 크렘슨 타이거즈 37 11 0.771
1 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 37 11 0.771
3 플로리다 세인트 세미놀레스 36 11 0.766
4 버지니아 캐벌리어즈 36 13 0.735
5 듀크 블루 데블스 33 15 0.688
6 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 34 16 0.680
7 Virginia Tech 31 16 0.660
8 조지아 테크 옐로우 자켓 29 18 0.617
9 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 28 18 0.609
10 루이스빌 카디널즈 29 20 0.592
11 Notre Dame 26 21 0.553
12 Pittsburgh 22 25 0.468
13 마이애미 허리케인스 22 26 0.458
14 Boston College 21 25 0.457

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 34 12 0.739
2 Dayton 31 16 0.660
3 VA Commonwealth 29 20 0.592
4 George Washington 27 22 0.551
5 Massachusetts 22 24 0.478
6 Saint Joseph's 20 23 0.465
7 리치먼드 스파이더즈 22 27 0.449
8 데이비드슨 와일드캣츠 21 27 0.438
9 조지 메이슨 패트리어츠 20 27 0.426
10 포덤 램스 19 28 0.404
11 Rhode Island 16 26 0.381
12 St. Bonaventure 15 29 0.341

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Austin Peay 32 17 0.653
2 스텟슨 해터스 32 18 0.640
3 케네소 스테이트 아울스 25 22 0.532
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 24 23 0.511
5 잭슨빌 돌핀스 23 25 0.479
6 North Florida 21 25 0.457
6 Central Arkansas 21 25 0.457
8 Lipscomb 20 28 0.417
9 Eastern Kentucky 17 33 0.340
10 North Alabama 16 32 0.333
11 Queens NC 12 38 0.240
12 Bellarmine 7 42 0.143

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 37 11 0.771
2 Texas San Antonio 28 20 0.583
3 툴레인 그린 웨이브 27 23 0.540
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 24 23 0.511
5 Wichita State 25 26 0.490
6 UAB 23 25 0.479
7 USF 불스 23 26 0.469
8 샬럿 나잇츠 22 28 0.440
9 Memphis 21 29 0.420
10 라이스 아울즈 20 30 0.400

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 30 16 0.652
2 UMBC 리트리버 23 20 0.535
3 NJIT 20 24 0.455
4 UMass Lowell 21 26 0.447
5 빙햄튼 비어캣츠 18 26 0.409
6 Albany 13 30 0.302
7 Maine 10 34 0.227