알투나 커브 1-8 서머셋 패트리어츠 2024-05-07 15:00

Stadium: Peoples Natural Gas Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 20 26 0.435
  클리어워터 스레서 32 14 0.696
  두네딘 블루 제이스 23 23 0.500
  포트 마이어스 20 26 0.435
  레이클랜드 플라잉 타이거스 30 16 0.652
  탬파 타폰스 18 27 0.400

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 22 24 0.478
  주피터 해머헤즈 25 21 0.543
  팜 비치카디널스 25 20 0.556
  세인트루시 메츠 14 32 0.304
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 22 24 0.478
  카나폴리스 인티미데이터스 26 19 0.578
  오거스타 그린잭키츠 18 27 0.400
  찰스턴 리버도그즈 19 26 0.422
  컬럼비아 파이어플라이즈 24 20 0.545
  머틀 비치펠리캔스 20 25 0.444

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 15 30 0.333
  프레데릭스버그 27 19 0.587
  린치버그 힐캣츠 25 21 0.543
  세일럼 레드 삭스 23 23 0.500
  캐롤라이나 머드캣츠 27 17 0.614
  다운 이스트 우드 덕스 25 20 0.556
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 15 30 0.333
  레이크 엘시노 스톰즈 21 23 0.477
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 23 21 0.523
  비살리아 로우하이드 18 27 0.400

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 27 18 0.600
  머데스토 넛츠 30 14 0.682
  산호세 자이언츠 26 19 0.578
  스톡턴 포츠 18 26 0.409
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 20 25 0.444
  Bowling Green Hot Rods 25 21 0.543
  그린빌 드라이브 20 26 0.435
  히코리 크로대드스 18 28 0.391
  롬 브레이브스 24 20 0.545
  윈스턴-세일럼 대시 22 24 0.478

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 24 22 0.522
  브루클린 사이클로네스 24 22 0.522
  허드슨 밸리 레니게이즈 21 22 0.488
  레이크우드 블루크로우스 26 20 0.565
  윌밍턴 블루 록스 21 23 0.477
  그린스보로 글래스호퍼스 27 19 0.587
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 24 21 0.533
  Everett Aquasox 20 25 0.444
  Hillsboro Hops 22 23 0.489
  스포캔 인디언스 25 17 0.595
  Tri-City Dust Devils 21 23 0.477
  Vancouver Canadians 19 22 0.463
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 20 24 0.455
  Cedar Rapids Kernels 28 17 0.622
  Peoria Chiefs 15 31 0.326
  Quad Cities River Bandits 22 24 0.478
  South Bend Cubs 18 28 0.391
  Wisconsin Timber Rattlers 29 17 0.630

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 22 23 0.489
  Fort Wayne TinCaps 21 25 0.457
  Great Lakes Loons 26 20 0.565
  Lake County Captains 27 19 0.587
  Lansing Lugnuts 23 23 0.500
  West Michigan Whitecaps 23 23 0.500
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 29 17 0.630
  Frisco RoughRiders 28 17 0.622
  Amarillo Sod Poodles 22 24 0.478
  Corpus Christi Hooks 15 31 0.326
  산 안토니오 미션스 22 22 0.500

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 25 20 0.556
  Springfield Cardinals 26 20 0.565
  털사 드릴러스 21 24 0.467
  Northwest Arkansas Naturals 20 24 0.455
  위치타 윈드 서지 18 27 0.400
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 24 22 0.522
  미시시피 브레이브스 22 24 0.478
  몽고메리 비스킷츠 26 20 0.565
  빌럭시 셔커스 18 28 0.391

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 31 14 0.689
  채터누가 룩아웃츠 13 33 0.283
  트라쉬 팬더스 22 23 0.489
  테네시 스모키스 27 19 0.587
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 24 20 0.545
  보위 베이삭스 23 22 0.511
  알투나 커브 15 31 0.326
  해리스버그 세너터스 27 19 0.587
  애크런 러버덕스 27 19 0.587
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 23 23 0.500

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 24 22 0.522
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 21 25 0.457
  리딩 파이틴 필스 20 26 0.435
  서머셋 패트리어츠 22 24 0.478
  빙엄턴 럼블 포니스 24 20 0.545
  하트퍼드 야드 고츠 23 22 0.511
Playoffs