Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 20 23 0.465
  클리어워터 스레서 30 13 0.698
  두네딘 블루 제이스 20 23 0.465
  포트 마이어스 18 25 0.419
  레이클랜드 플라잉 타이거스 27 16 0.628
  탬파 타폰스 16 27 0.372

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 21 22 0.488
  주피터 해머헤즈 24 19 0.558
  팜 비치카디널스 25 18 0.581
  세인트루시 메츠 14 29 0.326
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 20 23 0.465
  카나폴리스 인티미데이터스 23 18 0.561
  오거스타 그린잭키츠 18 23 0.439
  찰스턴 리버도그즈 18 23 0.439
  컬럼비아 파이어플라이즈 21 20 0.512
  머틀 비치펠리캔스 18 24 0.429

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 15 27 0.357
  프레데릭스버그 27 16 0.628
  린치버그 힐캣츠 22 21 0.512
  세일럼 레드 삭스 22 21 0.512
  캐롤라이나 머드캣츠 25 16 0.610
  다운 이스트 우드 덕스 22 19 0.537
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 14 27 0.341
  레이크 엘시노 스톰즈 20 20 0.500
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 22 18 0.550
  비살리아 로우하이드 16 25 0.390

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 24 17 0.585
  머데스토 넛츠 27 13 0.675
  산호세 자이언츠 23 18 0.561
  스톡턴 포츠 16 24 0.400
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 19 23 0.452
  Bowling Green Hot Rods 23 20 0.535
  그린빌 드라이브 19 24 0.442
  히코리 크로대드스 16 27 0.372
  롬 브레이브스 21 20 0.512
  윈스턴-세일럼 대시 21 22 0.488

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 22 21 0.512
  브루클린 사이클로네스 23 20 0.535
  허드슨 밸리 레니게이즈 20 20 0.500
  레이크우드 블루크로우스 24 19 0.558
  윌밍턴 블루 록스 21 20 0.512
  그린스보로 글래스호퍼스 25 18 0.581
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 23 18 0.561
  Everett Aquasox 18 23 0.439
  Hillsboro Hops 21 20 0.512
  스포캔 인디언스 22 16 0.579
  Tri-City Dust Devils 20 21 0.488
  Vancouver Canadians 16 22 0.421
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 20 22 0.476
  Cedar Rapids Kernels 27 15 0.643
  Peoria Chiefs 14 29 0.326
  Quad Cities River Bandits 20 22 0.476
  South Bend Cubs 17 26 0.395
  Wisconsin Timber Rattlers 27 16 0.628

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 20 22 0.476
  Fort Wayne TinCaps 19 23 0.452
  Great Lakes Loons 24 19 0.558
  Lake County Captains 24 19 0.558
  Lansing Lugnuts 21 21 0.500
  West Michigan Whitecaps 22 21 0.512
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 27 15 0.643
  Frisco RoughRiders 25 16 0.610
  Amarillo Sod Poodles 18 24 0.429
  Corpus Christi Hooks 14 29 0.326
  산 안토니오 미션스 21 20 0.512

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 24 18 0.571
  Springfield Cardinals 23 19 0.548
  털사 드릴러스 19 22 0.463
  Northwest Arkansas Naturals 20 20 0.500
  위치타 윈드 서지 17 25 0.405
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 23 20 0.535
  미시시피 브레이브스 20 23 0.465
  몽고메리 비스킷츠 24 19 0.558
  빌럭시 셔커스 18 25 0.419

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 28 14 0.667
  채터누가 룩아웃츠 12 31 0.279
  트라쉬 팬더스 21 21 0.500
  테네시 스모키스 25 18 0.581
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 23 18 0.561
  보위 베이삭스 22 20 0.524
  알투나 커브 13 30 0.302
  해리스버그 세너터스 25 17 0.595
  애크런 러버덕스 26 16 0.619
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 20 23 0.465

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 23 20 0.535
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 19 24 0.442
  리딩 파이틴 필스 18 25 0.419
  서머셋 패트리어츠 21 22 0.488
  빙엄턴 럼블 포니스 23 18 0.561
  하트퍼드 야드 고츠 21 21 0.500
Playoffs