ITF USA F6 01/27 17:30 60 벨로브, 세르게이 v Blanco, Loic 7-5,7-5
ITF USA F40 Qual 12/04 15:00 62 벨로브, 세르게이 v Woog, Jarryd 6-3,3-6,4-6
ITF USA F40 Qual 12/03 15:00 62 Bivens, Dejon v 벨로브, 세르게이 5-7,5-7
USA F37, Singles 11/11 19:00 60 난다, 고빈드 v 벨로브, 세르게이 2-6,7-6,6-4
USA F37, Singles 11/10 19:30 60 Lecoutre, Nicolas v 벨로브, 세르게이 4-6,7-6,4-6
ITF USA F35 11/01 18:00 25 캔슬, 티바울트 v 벨로브, 세르게이 6-2,6-2
ITF USA F35 10/31 15:00 60 벨로브, 세르게이 v Shi, Brian 6-2,6-7,6-4
ITF USA F35 10/29 16:00 60 Chang, Jonathan v 벨로브, 세르게이 3-6,2-6
ITF USA F19 Qual 06/18 14:00 62 벨로브, 세르게이 v Smith, Riley 3-6,3-6
ITF USA F19 Qual 06/17 16:00 62 Mohanty, Arnav v 벨로브, 세르게이 2-6,4-6
ITF USA F16 04/29 14:30 60 Arcila, Sebastian v 벨로브, 세르게이 5-7,6-3,7-5
ITF USA F14 04/18 15:40 25 벨로브, 세르게이 v Gonzalez, Ruben 3-6,4-6
ITF USA F14 04/17 13:30 60 Chang, Jonathan v 벨로브, 세르게이 6-4,3-6,4-6
ITF USA F14 04/16 14:00 60 벨로브, 세르게이 v Leduc, Antoine 6-1,6-3
ITF USA F14 04/15 14:00 60 Mcmann, Conner v 벨로브, 세르게이 4-6,4-6
ITF USA F14 04/14 17:00 60 벨로브, 세르게이 v Tosetto, Rafael 6-3,6-3
ITF USA F9 02/24 15:00 60 폴링, 칼 v 벨로브, 세르게이 6-4,6-0
ITF USA F40 Qual 12/03 16:30 62 벨로브, 세르게이 v Woog, Jarryd 7-6,4-6,6-7
USA F37, Singles 11/14 16:00 60 왓슨, 안드루 v 벨로브, 세르게이 6-3,6-7,6-4
USA F37, Singles 11/13 17:00 60 벨로브, 세르게이 v 네프베, 악셀 7-5,6-3
ITF USA F35 10/28 21:00 60 벨로브, 세르게이 v Galloway, Robert 6-4,6-7,6-4
ITF USA F18 06/12 16:00 62 러브트, 코레이 v 벨로브, 세르게이 6-3,3-6,6-4
ITF USA F14 04/17 17:00 60 벨로브, 세르게이 v Krustev, Victor 4-6,6-2,1-6
ITF USA F9 Qual 02/28 17:00 60 파사, 나단 v 벨로브, 세르게이 6-7,6-4,6-4
ITF USA F9 Qual 02/27 18:00 60 벨로브, 세르게이 v Bivens, Dejon 6-3,6-7,6-3
ITF USA F9 Qual 02/26 19:00 60 벨로브, 세르게이 v Mermersky, Sebastian 6-3,6-3
ITF USA F6 01/31 14:00 60 벨로브, 세르게이 v 코바세비치, 알렉산달 7-5,6-0
ITF USA F6 01/29 15:30 60 벨로브, 세르게이 v 가드넬, 케빈 6-2,6-0
ITF USA F35 11/29 17:00 62 Silverman, Cameron v 벨로브, 세르게이 7-6,6-2
ITF USA F25 Qual 08/08 14:00 62 아라곤, JC v 벨로브, 세르게이 6-2,6-4