ITF Canada F4 07/02 20:00 28 사르미엔토, 라이몬드 v 볼트즈, 세바스티엔 6-3,6-1
ITF Canada F4 07/01 19:25 27 Bester, Philip v 볼트즈, 세바스티엔 6-7,4-6
ITF Canada F4 06/30 18:20 26 만지, 라힐 v 볼트즈, 세바스티엔 4-6,0-6
ITF Canada F4 06/29 18:40 25 Furman, Spencer v 볼트즈, 세바스티엔 6-7,4-6
ITF Portugal F5 05/13 09:00 27 가스팔 무르타, 안드레 v 볼트즈, 세바스티엔 6-3,7-5
ITF Portugal F5 05/12 12:40 26 카나스 가르시아, 주안 파블로 v 볼트즈, 세바스티엔 1-6,1-6
ITF Portugal F5 05/10 13:30 25 호이트, 이반 v 볼트즈, 세바스티엔 Retired
ITF France F9 04/30 13:00 28 볼트즈, 세바스티엔 v Beck, Andreas 3-6,0-6
ITF France F9 04/28 14:50 26 오클레포, 줄리안 v 볼트즈, 세바스티엔 6-7,3-6
ITF France F9 04/26 09:00 25 물러, 알렉산드레 v 볼트즈, 세바스티엔 4-6,3-6
ITF Greece F5 04/20 08:30 25 우르바니자, 마이크 v 볼트즈, 세바스티엔 3-6,6-2,6-4
ITF Greece F5 04/18 07:00 62 볼트즈, 세바스티엔 v 아디슨, 아론 6-4,3-6,6-3
ITF Greece F5 04/17 08:30 62 볼트즈, 세바스티엔 v Supruniuk, Sasha 6-1,6-0
ITF Greece F5 04/16 06:00 62 볼트즈, 세바스티엔 v 치치파스, 페트로스 6-0,6-2
ITF Egypt F8 03/09 11:10 25 기어츠, 미가엘 v 볼트즈, 세바스티엔 6-1,6-0
ITF Switzerland F1 02/09 08:00 25 벨리어, 안토니 v 볼트즈, 세바스티엔 6-4,6-3
ITF Germany F3 01/26 11:00 25 이그나티크 울라드지밀 v 볼트즈, 세바스티엔 4-6,6-4,6-4
ITF Germany F2 01/19 17:50 25 시몬, 토비아스 v 볼트즈, 세바스티엔 6-3,6-4
ITF Germany F1 01/14 15:00 26 볼트즈, 세바스티엔 v 미치네프, 페틀 1-6,7-6,1-6
ITF Germany F1 01/12 12:15 25 볼트즈, 세바스티엔 v Venturino, Thibault 7-5,6-1
Brest, France 10/22 09:00 26 볼트즈, 세바스티엔 v 반니, 루카 5-7,2-6
Brest, France 10/20 12:25 25 카루소, 살바토르 v 볼트즈, 세바스티엔 6-7,3-6
ITF France F21 10/07 11:35 26 뉴크리스트, 맥시밀리안 v 볼트즈, 세바스티엔 5-7,6-1,6-4
Orleans, France, Qualifying 09/27 10:30 44 볼트즈, 세바스티엔 v Tabatruong, Maxime 6-7,6-7
ITF Italy F24 08/28 15:05 28 할리스, 퀸틴 v 볼트즈, 세바스티엔 6-3,7-6
ITF Italy F24 08/27 19:20 27 볼트즈, 세바스티엔 v Marsalek, James 6-2,6-4
ITF Italy F24 08/26 09:00 26 볼트즈, 세바스티엔 v Zormann Da Silva, Marcelo 6-2,6-4
ITF Italy F24 08/25 12:05 25 볼트즈, 세바스티엔 v Miccini, Giacomo 6-2,6-4
ITF Belarus F1 Qual 08/22 09:00 29 웬트라우브, 아밀 v 볼트즈, 세바스티엔 6-2,4-6,2-6
ITF Belarus F1 Qual 08/21 08:45 28 볼트즈, 세바스티엔 v 게라시모브, 에고르 7-5,1-6,6-4