ITF W15 Lubbock 09/22 15:00 26 세이페트디노바, 아벨리나 v 브란스틴, 카를슨 6-4,3-6,5-7
ITF W15 Lubbock 09/21 15:00 25 세이페트디노바, 아벨리나 v 노바크, 크리스티나 4-6,6-4,6-3
ITF W15 Antalya 11/19 07:00 44 판필로브, 라라 v 세이페트디노바, 아벨리나 6-3,6-3
ITF W15 Antalya 11/11 06:30 44 세이페트디노바, 아벨리나 v Chekanskaya, Anna 3-6,2-6
ITF W15 Antalya 11/10 06:30 44 세이페트디노바, 아벨리나 v 리우, 싱첸 6-0,6-0
ITF W15 Shymkent 09/18 05:40 25 바크무트키나, 폴리나 v 세이페트디노바, 아벨리나 6-2,6-2
ITF W15 Shymkent 09/17 04:00 54 세이페트디노바, 아벨리나 v 페트로브스카이아, 블라디슬라바 6-4,4-6,10-5
ITF W15 Shymkent 09/12 05:20 26 주라블레바, 안젤리나 v 세이페트디노바, 아벨리나 5-7,6-0,6-0
ITF W15 Shymkent 09/11 11:40 25 에스폴로바, 나시바 v 세이페트디노바, 아벨리나 1-6,2-6
ITF W15 Moscow 08/21 07:00 25 세이페트디노바, 아벨리나 v 주라블레바, 안젤리나 4-6,4-6
ITF W15 Moscow 08/20 07:00 54 포스펠로바, 알렉산드라 v 세이페트디노바, 아벨리나 2-6,6-3,9-11
ITF W15 Moscow 08/19 07:00 54 세이페트디노바, 아벨리나 v 오브차렌코, 에카테리나 6-3,6-2
ITF W15 Moscow 08/13 07:00 54 Karpovich, Yana v 세이페트디노바, 아벨리나 6-2,3-6,10-7
ITF W15 Moscow 08/12 07:00 54 세이페트디노바, 아벨리나 v 가르쿠사, 에바 4-6,6-2,10-2
Moscow, Singles W-ITF-RUS-02A 07/24 10:15 25 가사노바, 아나스타시아 v 세이페트디노바, 아벨리나 6-2,6-2
Moscow, Singles W-ITF-RUS-02A 07/23 07:00 54 세이페트디노바, 아벨리나 v 오브차렌코, 에카테리나 6-0,6-2
Moscow, Singles W-ITF-RUS-02A 07/22 11:15 54 톨리보바, 사다프모 v 세이페트디노바, 아벨리나 1-6,4-6
Antalya, Singles Qualifying W-WITF-TUR-08A 11/05 08:00 44 티코노바, 아나스타시아 v 세이페트디노바, 아벨리나 6-2,6-0
Moscow, Singles W-WITF-RUS-05A 08/15 09:15 26 세이페트디노바, 아벨리나 v Nazarova, Gyulnara 2-6,7-6,4-6
Moscow, Singles W-WITF-RUS-05A 08/14 08:10 25 모르기나, 안나 v 세이페트디노바, 아벨리나 2-6,7-5,5-7
Moscow, Singles W-WITF-RUS-05A 08/12 06:00 54 수사리나, 마리아 v 세이페트디노바, 아벨리나 Retired
ITF Women Kazan 03/13 12:20 25 골루보브스카야, 폴리나 v 세이페트디노바, 아벨리나 3-6,6-1,6-1
Moscow, Singles Qualifying W-WITF-RUS-05A 08/13 07:00 54 세이페트디노바, 아벨리나 v 쿠르긴얀, 논나 7-5,3-6,3-6
Moscow, Singles W-WITF-RUS-05A 08/09 08:25 25 라스쿠토바, 크세니아 v 세이페트디노바, 아벨리나 6-2,3-6,6-4