Oslo, Singles M-ITF-NOR-01A 03/08 09:00 27 스테벤스, 발트 v 다닐로브, 사브리안 2-6,6-4,5-7
Oslo, Singles M-ITF-NOR-01A 03/07 14:05 26 다닐로브, 사브리안 v 카타리나, 루카스 Retired
Oslo, Singles M-ITF-NOR-01A 03/05 13:35 25 다닐로브, 사브리안 v Hoeyeraal, Herman 6-4,6-2
Aktobe, Singles Qualifying M-ITF-KAZ-02A 02/19 07:00 45 데비아티아로브, 마라트 v 다닐로브, 사브리안 6-4,6-2
Aktobe, Singles Qualifying M-ITF-KAZ-02A 02/18 08:00 45 체크호브, 안톤 v 다닐로브, 사브리안 2-6,0-6
Aktobe, Singles Qualifying M-ITF-KAZ-02A 02/12 06:25 45 코넥크니, 미칼 v 다닐로브, 사브리안 7-5,6-1
Aktobe, Singles Qualifying M-ITF-KAZ-02A 02/11 05:00 45 Klimov, Philipp v 다닐로브, 사브리안 1-6,2-6
Kazan, Singles M-ITF-RUS-02A 01/24 08:30 26 다닐로브, 사브리안 v 가바시빌리, 테이무라즈 2-6,6-4,3-6
Kazan, Singles M-ITF-RUS-02A 01/22 11:05 25 다닐로브, 사브리안 v 리우나레비치, 이반 6-3,6-4
ITF Tunisia F42 11/29 08:00 26 존슨, 루크 v 다닐로브, 사브리안 6-4,7-5
ITF Tunisia F42 11/27 09:00 25 즈기로브스키, 알렉산더 v 다닐로브, 사브리안 2-6,4-6
ITF Tunisia F41 11/24 09:00 28 다닐로브, 사브리안 v 카라트세브, 아슬란 2-6,3-6
ITF Tunisia F41 11/23 10:20 27 주, 미가엘 v 다닐로브, 사브리안 3-6,2-6
ITF Tunisia F41 11/22 08:00 26 스테헬리, 루카 v 다닐로브, 사브리안 2-6,4-6
ITF Tunisia F41 11/21 12:10 25 다닐로브, 사브리안 v 함펠, 레니 2-6,6-3,6-0
ITF Greece F6 10/30 07:30 25 카타리나, 루카스 v 다닐로브, 사브리안 6-1,7-5
ITF Czech Republic F7 10/24 12:30 25 블벤스키, 미가엘 v 다닐로브, 사브리안 6-3,6-2
ITF Kazakhstan F8 09/25 08:00 25 베실, 프란세스코 v 다닐로브, 사브리안 1-6,6-1,6-0
ITF Kazakhstan F8 09/24 03:30 44 다닐로브, 사브리안 v Narbekov, Sultan 6-2,6-2
ITF Kazakhstan F8 09/23 04:00 44 다닐로브, 사브리안 v 첼리드즈, 다비드 6-1,6-1
ITF Russia F8 08/31 08:00 28 다닐로브, 사브리안 v 티우르네브, 에브게니 2-6,6-3,1-6
ITF Russia F8 08/30 08:00 27 다닐로브, 사브리안 v 보보리킨, 알렉산더 Retired
ITF Russia F8 08/29 09:05 26 다닐로브, 사브리안 v 스파시보, 다닐 7-5,6-1
ITF Russia F8 08/27 07:00 25 체펠레브, 안드레이 v 다닐로브, 사브리안 6-7,7-6,1-6
ITF Russia F7 08/21 07:00 25 다닐로브, 사브리안 v 다비도브, 이반 4-6,6-7
ITF Russia F3 03/13 10:15 25 다닐로브, 사브리안 v 보보리킨, 알렉산더 2-6,4-6
ITF Russia F2 03/04 07:00 54 보로닌, 디미트리 v 다닐로브, 사브리안 6-2,7-6
ITF Russia F2 03/03 09:00 54 다닐로브, 사브리안 v 도로지킨, 세르게이 6-2,6-1
ITF Qatar F4 Qual 12/04 12:00 44 존슨, 루크 v 다닐로브, 사브리안 7-5,6-3
ITF Qatar F4 Qual 12/03 14:50 44 다닐로브, 사브리안 v 할리아크, 미칼라이 6-2,1-6,6-3