ITF M15 Antalya 02/02 10:00 62 웨이스, 알렉산더 v 칼렌더, 아드미르 3-6,6-7
ITF M15 Antalya 01/28 08:00 62 칼렌더, 아드미르 v 하손, 조르단 6-7,6-4,9-11
ITF M15 Antalya 01/19 06:30 62 크라브첸코, 게오르길 v 칼렌더, 아드미르 7-5,6-3
ITF M15 Antalya 01/18 07:00 62 칼렌더, 아드미르 v 타시불라토브, 도스탄베크 6-3,6-1
ITF M15 Antalya 01/17 09:00 62 칼렌더, 아드미르 v 빈다, 알렉산들 5-7,7-5,11-9
ITF M15 Antalya 12/16 11:25 25 파티크, 네르만 v 칼렌더, 아드미르 6-2,7-6
ITF M15 Antalya 12/16 08:40 62 Dmitrii Vasilev v 칼렌더, 아드미르 3-6,4-6
ITF M15 Antalya 12/15 07:00 62 Matic, Mile v 칼렌더, 아드미르 3-6,6-7
ITF M15 Antalya 12/01 07:00 62 센기즈, 바란 v 칼렌더, 아드미르 6-4,6-3
ITF M15 Antalya 11/30 12:30 62 Sengul, Bora v 칼렌더, 아드미르 3-6,5-7
ITF M15 Antalya 11/29 06:00 62 세펠, 칸 v 칼렌더, 아드미르 3-6,1-6
ITF M15 Porec 03/09 09:00 44 칼렌더, 아드미르 v 슬블리아크, 고라즈드 4-6,6-1,6-10
ITF M15 Porec 03/08 08:00 44 스테파니크, 파트리크 v 칼렌더, 아드미르 0-6,1-6
ITF M15 Monastir 02/23 10:00 44 민크, 찰스 v 칼렌더, 아드미르 7-6,6-3
ITF M15 Monastir 02/19 10:50 25 피에트리, 벤자민 v 칼렌더, 아드미르 6-3,6-4
ITF M15 Monastir 02/17 13:30 44 칼렌더, 아드미르 v 헬럼 릴린겐, 루카스 6-2,2-6,10-8
ITF M15 Monastir 02/17 08:30 44 칼렌더, 아드미르 v 파레, 프란시스 6-0,6-0
ITF M15 Monastir 02/16 08:00 44 카자, 비나야크 사르마 v 칼렌더, 아드미르 3-6,4-6
ITF M15 Monastir 01/27 14:15 44 로글란, 알베르트 v 칼렌더, 아드미르 6-4,6-2
ITF M15 Monastir 01/27 08:30 44 칼렌더, 아드미르 v 루즈가스, 마리우스 7-6,6-3
ITF M15 Monastir 01/26 10:00 44 스테파니크, 파트리크 v 칼렌더, 아드미르 3-6,4-6
ITF M15 Monastir 01/19 10:00 44 칼렌더, 아드미르 v 카브랄, 프란시스코 4-6,7-5,7-10
ITF M15 Heraklion 11/19 07:30 44 칼렌더, 아드미르 v 디미트로브, 마르틴 3-6,1-6
ITF M15 Heraklion 11/18 08:00 44 돈데르스, 닥스 v 칼렌더, 아드미르 4-6,2-6
ITF M15 Heraklion 11/12 07:30 44 하리스, 빌리 v 칼렌더, 아드미르 6-4,6-3
ITF M15 Heraklion 11/11 08:00 44 칼렌더, 아드미르 v 호드킨, 신 7-6,6-4
ITF M15 Heraklion 11/10 07:30 44 가포넨코, 알렉산더 v 칼렌더, 아드미르 3-6,1-6
ITF M15 Antalya 10/02 07:00 25 미나리크, 크리스토프 v 칼렌더, 아드미르 6-4,6-2
ITF M15 Antalya 09/25 09:15 25 프레치텔, 세바스티안 v 칼렌더, 아드미르 6-3,6-2
Szekesfehervar, Singles Qualifying M-ITF-HUN-05A 09/05 08:20 26 칼렌더, 아드미르 v 카바트세브, 키릴 1-6,2-6