ATP Brisbane 01/02 01:00 26 [185] 우치야마, 야스타카 v 에드문드, 킬 [14] 7-6,6-4
Paris, France 10/30 11:20 25 에드문드, 킬 v 카차노브, 카렌 Cancelled
ATP Vienna 10/25 12:20 26 [14] 에드문드, 킬 v 베르다스코, 페르난도 [30] 4-6,6-3,3-6
ATP Vienna 10/24 12:50 25 [14] 에드문드, 킬 v Schwartzman, Diego [17] 6-3,7-6
Antwerp, Belgium 10/21 13:00 29 [15] 에드문드, 킬 v 몬필스, 가엘 [38] 3-6,7-6,7-6
Antwerp, Belgium 10/20 15:30 28 [15] 에드문드, 킬 v 가스쿠에트, 리차르드 [28] 6-3,6-4
Antwerp, Belgium 10/19 18:35 27 에드문드, 킬 v 이바시카, 일리아 Walkover
Antwerp, Belgium 10/18 20:10 26 [15] 에드문드, 킬 v 라모스 비놀라스, 알베르트 [64] 6-0,6-2
Shanghai, China 10/12 05:00 27 [14] 에드문드, 킬 v 즈베레브, 알렉산더 [5] 4-6,4-6
Shanghai, China 10/11 05:00 26 [48] 자리, 니콜라스 v 에드문드, 킬 [14] 6-7,3-6
Shanghai, China 10/10 05:00 25 [47] 세피, 안드레아스 v 에드문드, 킬 [14] 3-6,4-6
Shanghai, China 10/09 07:10 24 [35] 크라지노비치, 필리프 v 에드문드, 킬 [14] 5-7,3-6
Beijing, China 10/06 13:15 28 [16] 에드문드, 킬 v 바실라시빌리, 니콜로즈 [34] 6-7,4-6
Beijing, China 10/05 08:30 27 [16] 에드문드, 킬 v 라조비치, 두산 [55] 6-3,7-6
Beijing, China 10/03 06:30 26 [16] 에드문드, 킬 v 베레티니, 마테오 [58] 7-5,6-7,7-5
Beijing, China 10/01 08:00 25 [16] 에드문드, 킬 v 고조우지크, 피터 [70] 3-6,6-1,6-2
Laver Cup, Singles Matches 09/21 19:30 44 [16] 에드문드, 킬 v 소크, 젝 [17] 6-4,5-7,10-6
US Open, New York, USA 08/27 15:00 23 [94] 로렌지, 파올로 v 에드문드, 킬 [16] 4-6,6-4,7-5,6-1
Winston-Salem, USA 08/23 19:00 27 [34] 존슨, 스테브 v 에드문드, 킬 [16] 6-1,6-2
Winston-Salem, USA 08/22 19:00 26 칼발레스 바에나, 로베르토 v 에드문드, 킬 5-7,5-7
Winston-Salem, USA 08/21 23:10 25 [41] 마이엘, 레오날도 v 에드문드, 킬 [16] 3-6,3-6
Cincinnati, USA 08/15 01:55 25 [32] 사포발로브, 데니스 v 에드문드, 킬 [16] 6-4,7-5
Cincinnati, USA 08/12 23:00 24 [83] 맥도날드, 맥켄지 v 에드문드, 킬 [16] 3-6,2-6
Toronto, Canada 08/06 23:00 24 [12] Schwartzman, Diego v 에드문드, 킬 [16] 6-1,6-2
Washington, USA 08/01 20:35 25 무라이, 안디 v 에드문드, 킬 7-6,1-6,6-4
Wimbledon, London, Great Britain 07/07 16:00 25 [17] 에드문드, 킬 v 드조코비치, 노바크 [21] 6-4,3-6,2-6,4-6
Wimbledon, London, Great Britain 07/05 16:20 24 [17] 에드문드, 킬 v 클라흔, 브라들레이 [168] 6-4,7-6,6-2
Wimbledon, London, Great Britain 07/03 12:00 23 [17] 에드문드, 킬 v 볼트, 알렉스 [204] 6-2,6-3,7-5
Eastbourne, Great Britain 06/28 15:30 27 [90] 쿠쿠스킨, 미카일 v 에드문드, 킬 [18] 5-7,6-3,6-1
Eastbourne, Great Britain 06/27 16:05 26 [156] 무라이, 안디 v 에드문드, 킬 [18] 4-6,4-6