ITF W100 Bonita Springs 05/01 16:40 25 [261] Liv Hovde v 미쿨스키트, 저스티나 [219] 7-6,6-3
ITF W75 Charlottesville 04/24 13:50 25 [227] 미쿨스키트, 저스티나 v 키크, 알리 [331] 1-6,4-6
ITF W75 Koper 04/19 10:40 27 [227] 미쿨스키트, 저스티나 v 파쿠에트, 클로에 [154] 6-3,1-6,4-6
ITF W75 Koper 04/18 09:25 26 [300] Anastasiya Konstantinovna Soboleva v 미쿨스키트, 저스티나 [227] 6-2,3-6,3-6
ITF W75 Koper 04/17 16:40 25 [242] 토파로바, 게르가나 v 미쿨스키트, 저스티나 [227] Retired
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/13 10:25 2 [214] 보스코비치, 레아 v 미쿨스키트, 저스티나 [223] 3-6,6-2,7-5
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/11 10:45 2 [223] 미쿨스키트, 저스티나 v 세리프, 마얄 [72] 2-6,1-6
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/10 09:50 2 미쿨스키트, 저스티나 v 헬드젤라스, 데아 6-4,6-2
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/09 10:35 2 [223] 미쿨스키트, 저스티나 v 클루시코, 리나 [424] 6-2,6-2
Billie Jean King Cup 2022, Finals 04/08 11:40 2 미쿨스키트, 저스티나 v Aya El Aouni 5-7,6-1,6-0
ITF W75 Split 04/03 09:00 26 [227] 미쿨스키트, 저스티나 v 페트, 자나 [171] 1-6,4-6
ITF W75 Split 04/02 13:00 25 [227] 미쿨스키트, 저스티나 v 미덴돌프, 줄리아 [372] 6-2,6-3
ITF W75 Croissy-Beaubourg 03/26 10:50 25 [225] 미쿨스키트, 저스티나 v 애플레톤, 에밀리 [407] 6-2,6-7,1-6
ITF W35 Indore 03/15 04:30 27 [486] 바미디파티, 시리발리 라시미카 v 미쿨스키트, 저스티나 [249] 6-0,6-0
ITF W35 Indore 03/14 05:40 26 [241] Mansouri, Yasmin v 미쿨스키트, 저스티나 [249] 3-6,5-7
ITF W35 Indore 03/12 07:05 25 [475] 백, 다연 v 미쿨스키트, 저스티나 [249] 6-4,4-6,2-6
ITF W35 Nagpur 03/06 06:30 25 [249] 미쿨스키트, 저스티나 v 야마구치, 메이 [465] 5-7,2-6
ITF W35 Gurugram 03/03 04:30 29 [251] 미쿨스키트, 저스티나 v 구, 연우 [448] 6-0,6-1
ITF W35 Gurugram 03/02 05:30 28 [214] 자쿠포비치, 다릴라 v 미쿨스키트, 저스티나 [251] 4-6,6-2,6-7
ITF W35 Gurugram 03/01 05:00 27 미쿨스키트, 저스티나 v 카지오노바, 에카테리나 6-3,6-3
ITF W35 Gurugram 02/29 06:45 26 [251] 미쿨스키트, 저스티나 v Mansouri, Yasmin [243] 6-1,7-6
ITF W35 Gurugram 02/27 07:15 25 미쿨스키트, 저스티나 v 쿠다소바, 다리아 4-6,6-2,6-3
ITF W50 Roehampton 02/15 11:55 26 [194] 루직, 안토니아 v 미쿨스키트, 저스티나 [241] 6-4,6-2
ITF W50 Roehampton 02/13 12:55 25 [469] 히에타란타, 로라 v 미쿨스키트, 저스티나 [241] 2-6,6-2,3-6
ITF W50 Edgbaston 02/06 11:25 25 미쿨스키트, 저스티나 v 말로니, 엘리즈 4-6,4-6
ITF W50 Porto 01/31 10:30 25 [240] 미쿨스키트, 저스티나 v 페트, 자나 [191] 6-7,1-6
ITF W40 Navi Mumbai 12/28 04:25 26 미쿨스키트, 저스티나 v 쿠다소바, 다리아 2-6,6-1,1-6
ITF W40 Navi Mumbai 12/27 04:30 25 미쿨스키트, 저스티나 v 아베, 히로미 6-3,7-5
ITF W60 Vacaria 12/13 18:55 26 [379] 포사 휴고, 니콜레 v 미쿨스키트, 저스티나 [263] 6-3,6-4
ITF W60 Vacaria 12/12 18:55 25 [350] 로디코바, 다리아 v 미쿨스키트, 저스티나 [263] 3-6,4-6