Shenzhen, China 03/12 06:00 25 [205] 소에다, 고 v 롤라, 블라즈 [199] 4-6,3-6
Shenzhen, China 03/11 06:15 24 [395] 브란카시오, 라울 v 소에다, 고 [205] 6-7,3-6
Challenger Yokohama 02/28 06:35 26 [199] 소에다, 고 v 마겔, 기안루카 [197] 6-3,5-7,5-7
Challenger Yokohama 02/27 05:50 25 소에다, 고 v 김, 정의 6-1,6-4
Bangkok II, Thailand 02/22 06:35 27 [97] 건네스와란, 프라이네쉬 v 소에다, 고 [194] 6-3,6-3
Bangkok II, Thailand 02/21 05:05 26 [194] 소에다, 고 v 데 바커, 시에모 [232] 6-7,6-2,6-2
Bangkok II, Thailand 02/20 07:25 25 [194] 소에다, 고 v 로카 바탈라, 오리올 [371] 6-4,6-1
Bangkok, Thailand 02/15 06:25 27 [146] 라크소넨, 헨리 v 소에다, 고 [212] 7-6,4-6,6-3
Bangkok, Thailand 02/14 04:40 26 [212] 소에다, 고 v 트로이키, 빅토르 [221] 6-0,6-4
Bangkok, Thailand 02/12 06:25 25 소에다, 고 v 와타나쿨, 폴 6-3,6-3
Challenger Launceston 01/31 00:00 26 [360] 사빌, 루크 v 소에다, 고 [217] 6-4,6-2
Challenger Launceston 01/29 23:00 25 [240] 페레즈 산즈, 다비드 v 소에다, 고 [217] 0-6,6-3,2-6
Challenger Burnie 01/24 03:30 26 [176] 마이치르자크, 카밀 v 소에다, 고 [211] 7-5,6-2
Challenger Burnie 01/23 06:30 25 오콘넬, 크리스토펠 v 소에다, 고 4-6,2-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/10 06:00 45 [212] 소에다, 고 v 트라바글리아, 스테파노 [139] 6-3,3-6,5-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/09 03:00 44 [440] 코르다, 세바스티안 v 소에다, 고 [212] 1-6,2-6
Challenger Playford 01/01 23:30 25 [161] 코에펠, 도미니크 v 소에다, 고 [214] 6-4,7-5
Challenger Playford 12/31 05:35 24 [307] 소에다, 고 v 가이오, 페데리코 [194] 6-3,3-6,6-3
Challenger Kobe 11/16 03:00 27 [202] 소에다, 고 v 와타누키, 요스케 [236] 4-6,4-6
Challenger Kobe 11/14 04:50 26 [202] 소에다, 고 v 하리스, 안드루 [422] 6-3,7-5
Challenger Kobe 11/12 04:55 25 [190] 소에다, 고 v 우스기, 카이토 [414] 6-3,6-1
Shenzhen II, China 10/30 02:00 25 [191] 소에다, 고 v 카브시크, 블라즈 [224] 3-6,3-6
Liuzhou, China 10/22 04:35 25 [183] 소에다, 고 v 사프와트, 모하메드 [205] 6-3,3-6,4-6
Ningbo, China 10/18 03:00 26 [184] 소에다, 고 v 가이오, 페데리코 [243] 4-6,6-7
Ningbo, China 10/16 07:15 25 로페즈 페레즈, 엔리크 v 소에다, 고 6-7,6-3,6-7
ATP Shenzhen 09/22 09:00 64 [261] 슈너, 브라이덴 v 소에다, 고 [198] 6-4,7-5
Challenger Kaohsiung 09/20 12:00 26 [42] 몬필스, 가엘 v 소에다, 고 [198] 6-2,6-3
Challenger Kaohsiung 09/19 05:30 25 [198] 소에다, 고 v 스기타, 유이치 [99] 7-6,7-6
Challenger Shanghai 09/11 05:15 25 [197] 소에다, 고 v Wu, Yibing [299] 4-6,2-6
Zhangjiagang, China 09/06 02:00 26 [176] 소에다, 고 v 충, 윤성 [315] 5-7,6-3,2-6