ITF M25 Tbilisi 07/27 08:00 26 [373] 라자로브, 알렉산달 v 리우나레비치, 이반 [304] 6-3,3-6,6-2
ITF M25 Tbilisi 07/26 10:55 25 Erik Arutiunian v 리우나레비치, 이반 2-6,2-6
Nur Sultan, Kazakhstan 07/19 05:25 25 [361] 리우나레비치, 이반 v Decamps, Gabriel [328] 6-2,3-6,4-6
Nur Sultan, Kazakhstan 07/18 11:35 19 다닐로브, 사브리안 v 리우나레비치, 이반 4-6,2-6
Nur Sultan, Kazakhstan 07/17 09:10 14 Max Batyutenko v 리우나레비치, 이반 2-6,3-6
ITF M25 Nur-Sultan 07/14 05:35 26 리우나레비치, 이반 v 포민, 세르게이 6-7,4-6
ITF M25 Nur-Sultan 07/12 10:00 25 Arslanbek Aitkulov v 리우나레비치, 이반 6-3,3-6,0-6
UTR Pro Tennis Series Ruse 06/14 09:30 - Butler, Samm v 리우나레비치, 이반 6-3,7-6
UTR Pro Tennis Series Ruse 06/13 12:00 - 리우나레비치, 이반 v Veselin Kiselkov 6-0,6-0
ITF M15 Budva 06/11 08:30 27 팔로시, 스테판 v 리우나레비치, 이반 6-3,6-3
ITF M15 Budva 06/10 09:00 26 스미자와, 다이스케 v 리우나레비치, 이반 7-5,6-7,1-6
ITF M15 Budva 06/08 12:45 25 리우나레비치, 이반 v Jasika, Omar 6-4,7-5
ITF M15 Budva 05/31 10:15 25 리우나레비치, 이반 v 오벨레이트너, 네일 5-7,4-6
ITF M15 Ulcinj 05/27 08:30 27 레이타노, 스테파노 v 리우나레비치, 이반 4-6,6-3,6-3
ITF M15 Ulcinj 05/26 09:35 26 스미자와, 다이스케 v 리우나레비치, 이반 6-2,4-6,6-7
ITF M15 Ulcinj 05/25 11:40 25 리우나레비치, 이반 v 로이엘, 발렌틴 Retired
ITF M25 Ulcinj 05/19 07:45 26 리우나레비치, 이반 v 로이엘, 발렌틴 3-6,6-7
ITF M25 Ulcinj 05/18 10:10 25 리우나레비치, 이반 v 부지치, 스테판 5-7,7-6,7-6
ITF M15 Ulcinj 05/12 08:00 26 Biro, Andre v 리우나레비치, 이반 6-1,6-4
ITF M15 Ulcinj 05/11 08:00 25 미코브, 스테판 v 리우나레비치, 이반 1-6,4-6
Challenger Murcia 04/03 14:00 14 [397] 리우나레비치, 이반 v 쿠에바스, 마르틴 [409] 0-6,1-6
ITF M15 Antalya 03/30 08:30 25 블벤스키, 미가엘 v 리우나레비치, 이반 6-1,3-6,6-3
ITF M15 Antalya 03/23 09:10 25 야마나카, 타이요 v 리우나레비치, 이반 7-6,5-7,6-1
ITF M25 Antalya 03/15 08:55 25 [284] 세브첸코, 알렉산더 v 리우나레비치, 이반 [420] 6-1,6-3
ITF M25 Nur-Sultan 03/02 04:55 25 불리트스키, 알리아크산들 v 리우나레비치, 이반 6-4,6-2
ITF M25 Nur-Sultan 02/25 04:00 27 리우나레비치, 이반 v 예브세예브, 데니스 2-6,2-6
ITF M25 Nur-Sultan 02/24 03:55 26 두브리브니, 아르템 v 리우나레비치, 이반 6-7,3-6
ITF M25 Nur-Sultan 02/23 04:00 25 [444] 리우나레비치, 이반 v 로마킨, 그리고리 [299] 7-6,7-6
UTR Pro Tennis Series Plovdiv 02/13 06:58 - Willems, Johann v 리우나레비치, 이반 6-7,0-0
UTR Pro Tennis Series Plovdiv 02/12 08:30 - 도네브, 가브리엘 v 리우나레비치, 이반 2-6,2-6