ITF Netherlands F3 06/29 12:40 26 메트레벨리, 알렉산드레 v Douglas, Jake 6-3,3-6,7-6
ITF Netherlands F3 06/27 16:15 25 메트레벨리, 알렉산드레 v 디즈키후이젠, 마르크 5-7,6-1,6-4
ITF Netherlands F2 06/22 09:35 25 크리에크스풀, 탈론 v 메트레벨리, 알렉산드레 6-3,6-1
ITF Kazakhstan F4 04/29 04:00 28 메트레벨리, 알렉산드레 v 스미르노브, 아르템 6-7,4-6
ITF Kazakhstan F4 04/28 04:00 27 Vasilevski, Andrei v 메트레벨리, 알렉산드레 5-7,4-6
ITF Kazakhstan F4 04/27 07:15 26 Khassanov, Roman v 메트레벨리, 알렉산드레 1-6,3-6
ITF Kazakhstan F4 04/26 04:00 25 바실렌코, 알렉산더 v 메트레벨리, 알렉산드레 7-5,4-6,5-7
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/21 06:30 27 Dubarenco, Maxim v 메트레벨리, 알렉산드레 1-6,6-2,6-4
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/20 05:05 26 트시바즈, v 메트레벨리, 알렉산드레 3-6,1-6
ITF Kazakhstan F3 Qual 04/19 04:00 25 Kedriouk, Alexey v 메트레벨리, 알렉산드레 0-6,1-6
ITF Israel F6 03/26 07:00 29 코벨트, 피터 v 메트레벨리, 알렉산드레 6-3,6-4
ITF Israel F6 03/25 08:00 28 잔비엘, 맥심 v 메트레벨리, 알렉산드레 4-6,4-6
ITF Israel F6 03/24 09:00 27 쿠키어만, 다니엘 v 메트레벨리, 알렉산드레 3-6,2-6
ITF Israel F6 03/23 12:25 26 엘바즈, 사하르 v 메트레벨리, 알렉산드레 0-6,2-6
ITF Israel F6 03/21 09:00 25 벨리어, 안토니 v 메트레벨리, 알렉산드레 2-6,6-7
ITF Portugal F3 03/10 16:00 26 가스팔 무르타, 안드레 v 메트레벨리, 알렉산드레 7-5,6-2
ITF Portugal F3 03/09 13:30 25 니클레스, 조한 v 메트레벨리, 알렉산드레 6-2,6-7,2-6
ITF Turkey F47 11/11 10:05 26 데비아티아로브, 마라트 v 메트레벨리, 알렉산드레 Retired
ITF Turkey F47 11/10 08:00 25 카페치, 다니엘레 v 메트레벨리, 알렉산드레 4-6,6-4,4-6
ITF Turkey F44 11/07 08:15 28 메트레벨리, 알렉산드레 v 디아라, 기브릴 6-7,2-6
ITF Turkey F44 11/06 08:55 27 메트레벨리, 알렉산드레 v 안토네스쿠, 바실 6-2,4-6,6-3
ITF Turkey F44 11/05 07:00 26 메트레벨리, 알렉산드레 v 드호, 벤자민 6-3,6-3
ITF Turkey F44 11/03 08:50 25 메트레벨리, 알렉산드레 v 보보리킨, 알렉산더 6-0,6-1
Kazakhstan F6, Singles 10/17 07:00 29 포프코, 드미트리 v 메트레벨리, 알렉산드레 Retired
Kazakhstan F6, Singles 10/15 06:25 27 카비불린, 티무르 v 메트레벨리, 알렉산드레 2-6,0-6
Kazakhstan F6, Singles 10/14 04:30 26 데 발크, 로이 사루트 v 메트레벨리, 알렉산드레 0-6,3-6
Kazakhstan F6, Singles 10/12 06:00 25 Akramov, Odil v 메트레벨리, 알렉산드레 3-6,0-6
ITF Kazakhstan F5 10/10 04:00 29 가코브, 이반 v 메트레벨리, 알렉산드레 1-6,2-6
ITF Kazakhstan F5 10/09 06:50 28 라조브, 알렉산더 v 메트레벨리, 알렉산드레 0-6,0-6
ITF Kazakhstan F5 10/08 04:00 27 페이지에브, 산자르 v 메트레벨리, 알렉산드레 6-7,3-6