Luedenscheid, Germany 08/02 09:00 25 [168] 나본, 마리아노 v 마르티네즈, 페드로 [133] 5-7,6-2,6-7
Challenger Santa Fe 07/09 15:00 29 나본, 마리아노 v 바예호, 아돌포 다니엘 6-2,6-4
Challenger Santa Fe 07/08 18:10 28 [191] 나본, 마리아노 v 코메사나, 프란시스코 [248] 7-5,7-5
Challenger Santa Fe 07/07 15:20 27 [191] 나본, 마리아노 v 파르자트, 토마스 [424] 6-2,6-3
Challenger Santa Fe 07/06 15:30 26 나본, 마리아노 v Ambrogi, Luciano Emanuel 6-4,6-1
Challenger Santa Fe 07/04 19:05 25 [191] 나본, 마리아노 v 로레이로, 조아오 빅토르 코우토 [475] 6-2,6-4
Wimbledon, London, Great Britain 06/26 16:00 14 [203] 베란키스, 리칼다스 v 나본, 마리아노 [190] 6-1,6-2
Poznan, Poland 06/24 12:00 29 [148] 바리오스 베라, 마르셀로 토마스 v 나본, 마리아노 [240] 5-7,3-6
Poznan, Poland 06/23 12:55 28 [319] 스토델, 티모 v 나본, 마리아노 [240] 2-6,0-6
Poznan, Poland 06/22 09:00 27 [380] 구이날드, 마누엘 v 나본, 마리아노 [240] 5-7,7-6,2-6
Poznan, Poland 06/21 13:05 26 [322] Kasnikowski, Maks v 나본, 마리아노 [240] 4-6,6-7
Poznan, Poland 06/20 08:30 25 [240] 나본, 마리아노 v 코리아, 페데리코 [90] 3-6,6-3,6-1
Lyon, France 06/13 11:25 25 [253] 마겔, 기안루카 v 나본, 마리아노 [217] 7-5,6-1
Prostejov, Czech Republic 06/06 10:30 25 [169] 셀스, 젤르 v 나본, 마리아노 [224] 6-3,6-7,6-3
Challenger Vicenza 06/01 10:00 26 [251] 부루차가, 로만 안드레스 v 나본, 마리아노 [224] 6-4,6-7,7-6
Challenger Vicenza 05/30 09:30 25 [235] 가이오, 페데리코 v 나본, 마리아노 [224] 3-6,4-6
French Open, Paris, France 05/23 08:00 14 [219] 나본, 마리아노 v 켈레인, 루카스 [133] 0-6,4-6
Challenger Buenos Aires 04/29 16:45 28 세이보스 윌드, 티아고 v 나본, 마리아노 6-2,6-3
Challenger Buenos Aires 04/29 15:00 - [226] 세이보스 윌드, 티아고 v 나본, 마리아노 [230] 6-2,6-3
Challenger Buenos Aires 04/28 15:30 27 [230] 나본, 마리아노 v 부루차가, 로만 안드레스 [262] 6-3,7-6
Challenger Buenos Aires 04/27 13:00 26 [230] 나본, 마리아노 v 토레스, 주안 바우티스타 [259] 7-5,0-6,7-5
Challenger Buenos Aires 04/25 18:55 25 나본, 마리아노 v 린구아 라발렌, 알레조 로렌조 6-3,6-2
Challenger Roseto 04/19 09:00 25 나본, 마리아노 v Kilian Feldbausch 6-7,0-6
Challenger Split 04/11 10:50 25 [268] 주크, 카크펠 v 나본, 마리아노 [228] 6-4,7-6
Challenger Barletta 04/06 08:00 26 [240] 이오넬, 니콜라스 다비드 v 나본, 마리아노 [229] 6-1,6-4
Challenger Barletta 04/05 08:00 25 [229] 나본, 마리아노 v 미솔리치, 필리프 [146] 7-5,7-5
Challenger Girona 03/31 09:00 27 [237] 나본, 마리아노 v 마르티네즈, 페드로 [121] 6-7,6-4,2-6
Challenger Girona 03/29 11:45 26 [156] 소우사, 조아오 (POR) v 나본, 마리아노 [237] 2-6,6-4,4-6
Challenger Girona 03/28 08:00 25 [237] 나본, 마리아노 v 로카 바탈라, 오리올 [274] 3-6,6-3,7-6
Challenger Vina del Mar 03/16 20:00 26 [184] 바리오스 베라, 마르셀로 토마스 v 나본, 마리아노 [241] 2-6,6-4,7-6