ATP Florence 10/12 15:25 26 [80] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 베레티니, 마테오 [16] 5-7,7-6,7-5
ATP Florence 10/10 10:30 25 [71] 갈란, 다니엘 엘라히 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [80] 2-6,1-6
Parma II, Italy 10/07 12:00 27 [77] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 코프리바, 비트 [154] 5-7,0-6
Parma II, Italy 10/06 12:00 26 [77] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 제키크, 밀리안 [246] 6-3,6-2
Parma II, Italy 10/04 13:50 25 [77] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 페라리, 지안마르코 [410] 7-6,4-6,6-2
Challenger Szczecin 09/16 14:05 27 [166] 세브첸코, 알렉산더 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [73] 6-2,7-5
Challenger Szczecin 09/14 12:30 26 [256] 미찰스키, 다니엘 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [73] 1-6,2-6
Challenger Szczecin 09/13 13:45 25 [233] 제키크, 밀리안 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [73] 5-7,1-6
Challenger Seville 09/10 18:00 29 [80] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 자파타 미랄레스, 베르나베 [79] 6-3,7-6
Challenger Seville 09/09 17:00 28 [249] 디아즈 아코스타, 파군도 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [80] 1-6,1-6
Challenger Seville 09/08 17:45 27 [80] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 델보니스, 페데리코 [134] 6-1,6-2
Challenger Seville 09/07 20:05 26 [80] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 보브로브, 보그단 [443] 6-3,6-3
Challenger Seville 09/06 15:00 25 [80] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 제키크, 밀리안 [244] 6-4,6-7,6-1
US Open, New York, USA 09/01 21:50 24 [21] 사포발로브, 데니스 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [80] 6-4,4-6,6-3,6-2
US Open, New York, USA 08/30 23:05 23 [57] Munar, Jaume v 칼발레스 바에나, 로베르토 [80] 1-6,3-6,6-4,2-6
Santo Domingo, Dominican Republic 08/19 19:47 27 [81] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 트룬겔리티, 마르코 [226] 2-6,5-7
Santo Domingo, Dominican Republic 08/17 22:40 26 [81] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 드줌헐, 다밀 [238] Retired
Santo Domingo, Dominican Republic 08/16 00:00 25 [81] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 빌라누에바, 곤잘로 [276] 6-0,7-5
Umag, Croatia 07/29 15:35 27 [86] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 신넬, 자니크 [10] 4-6,6-7
Umag, Croatia 07/27 14:00 26 [38] 몰칸, 알렉스 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [86] 6-3,2-6,3-6
Umag, Croatia 07/25 15:40 25 [86] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 라크소넨, 헨리 [110] 6-4,7-5
Gstaad, Switzerland 07/19 08:30 25 [64] 가스쿠에트, 리차르드 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [88] 7-5,6-4
Challenger Amersfoort 07/17 13:00 29 [47] 크리에크스풀, 탈론 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [81] 6-1,6-2
Challenger Amersfoort 07/16 11:00 28 [88] 자파타 미랄레스, 베르나베 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [81] 7-6,4-6,3-6
Challenger Amersfoort 07/15 09:00 27 [314] van Assche, Luca v 칼발레스 바에나, 로베르토 [81] 3-6,4-6
Challenger Amersfoort 07/13 09:00 26 [343] 안드리브, 아드리안 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [81] 4-6,4-6
Challenger Amersfoort 07/11 17:00 25 [245] 셀스, 젤르 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [81] 4-6,3-6
Challenger Salzburg 07/07 11:00 26 [457] 뉴크리스트, 맥시밀리안 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [87] 6-7,6-3,7-6
Challenger Salzburg 07/05 13:50 25 [395] 메드제도비치, 하마드 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [87] 4-6,1-6
Wimbledon, London, Great Britain 06/28 14:25 23 [87] 칼발레스 바에나, 로베르토 v 톰프슨, 조르단 [76] 4-6,1-6,1-6

Roberto Carballés Baena (Spanish pronunciation: [roˈβeɾto kaɾβaˈʝes βaˈena]; born 23 March 1993) is a Spanish professional tennis player. He achieved a career-high ATP singles ranking of world No. 49 on 10 April 2023 and a career-high doubles ranking of world No. 127 on 2 March 2020. Carballés Baena's preferred surface is clay, on which he has won two ATP titles and 11 Challenger titles in singles, and one ATP title in doubles.