ITF W15 Antalya 04/26 07:30 27 에라이딘, 바사크 v 젤니코바, 라드카 6-4,6-2
ITF W15 Antalya 04/25 08:35 26 호드지크, 미나 v 젤니코바, 라드카 6-4,2-6,1-6
ITF W15 Antalya 04/24 08:15 25 사넬, 줄리타 v 젤니코바, 라드카 4-6,4-6
ITF W15 Antalya 04/20 10:15 28 사우반트, 챈탈 v 젤니코바, 라드카 6-1,6-4
ITF W15 Antalya 04/19 07:30 27 세브치코바, 린다 v 젤니코바, 라드카 7-5,1-6,2-6
ITF W15 Antalya 04/18 07:00 26 호드지크, 미나 v 젤니코바, 라드카 2-6,4-6
ITF W15 Antalya 04/16 12:35 25 [492] 나가타, 안리 v 젤니코바, 라드카 [361] 6-7,6-4,2-6
ITF W15 Antalya 04/11 08:40 26 젤니코바, 라드카 v Karolina Mrazikova 3-6,4-6
ITF W15 Antalya 04/10 08:35 25 젤니코바, 라드카 v Jana Stojanova 6-4,4-6,6-4
ITF W75 Split 04/01 08:00 54 [326] 센기즈, 베르푸 v 젤니코바, 라드카 [367] 6-0,6-0
ITF W75 Split 03/31 09:30 54 Ria Dernikovic v 젤니코바, 라드카 5-7,3-6
ITF W15 Monastir 03/24 08:30 29 [478] 라스케비치, 에비알리나 v 젤니코바, 라드카 [377] 7-5,3-6,2-6
ITF W15 Monastir 03/23 08:30 28 젤니코바, 라드카 v Silva, Johanna 6-2,6-3
ITF W15 Monastir 03/22 08:30 27 젤니코바, 라드카 v Amelia Waligora 6-4,5-7,6-3
ITF W15 Monastir 03/21 08:15 26 젤니코바, 라드카 v Anna Petkovic 6-1,6-2
ITF W15 Monastir 03/19 09:55 25 젤니코바, 라드카 v Hanna Bougouffa 6-1,6-1
ITF W15 Monastir 03/17 08:30 29 젤니코바, 라드카 v 밀로바노비치, 엘레나 Retired
ITF W15 Monastir 03/16 08:30 28 [345] Paszek, Tamira v 젤니코바, 라드카 [381] 5-7,2-6
ITF W15 Monastir 03/15 08:30 27 Mingge Xu v 젤니코바, 라드카 3-6,4-6
ITF W15 Monastir 03/14 08:30 26 Hanna Bougouffa v 젤니코바, 라드카 3-6,2-6
ITF W15 Monastir 03/13 10:30 25 보우조 자노티, 노엘리아 v 젤니코바, 라드카 6-4,0-6,6-7
ITF W75 Trnava 03/04 12:05 54 [381] 젤니코바, 라드카 v Avdeeva, Julia [203] 4-6,7-5,4-6
ITF W50 Trnava 02/26 13:30 54 [330] 젤니코바, 라드카 v 클라디보바, 아네타 [417] 6-4,2-6,6-7
ITF W15 Monastir 02/23 08:30 27 [420] 알비에, 아우드레이 v 젤니코바, 라드카 [334] 6-4,6-3
ITF W15 Monastir 02/22 09:00 26 Kozakova, Karolina v 젤니코바, 라드카 4-6,3-6
ITF W15 Monastir 02/20 11:45 25 빌레트, 마리에 v 젤니코바, 라드카 1-6,2-6
ITF W15 Monastir 02/18 09:30 28 [394] Tereza Valentova v 젤니코바, 라드카 [333] 6-4,6-1
ITF W15 Monastir 02/16 08:30 27 [333] 젤니코바, 라드카 v 이노우에, 히나 [488] 7-5,7-6
ITF W15 Monastir 02/15 09:55 26 젤니코바, 라드카 v Arina Bulatova 6-0,6-1
ITF W15 Monastir 02/14 13:30 25 젤니코바, 라드카 v Salma Drugdova 2-6,7-6,6-4