Indian Wells, USA 03/11 19:45 25 [89] 칼로비치, 이보 v 건네스와란, 프라이네쉬 [97] 6-3,7-6
Indian Wells, USA 03/09 20:45 24 [12] 코릭, 보르나 v 칼로비치, 이보 [89] 4-6,6-7
Indian Wells, USA 03/07 20:40 23 [89] 칼로비치, 이보 v 에브덴, 마튜 [49] 7-6,7-6
ATP Delray Beach 02/19 16:00 25 [82] 알보트, 라두 v 칼로비치, 이보 [88] 7-6,6-4
New York, USA 02/13 16:00 25 [81] 칼로비치, 이보 v 알보트, 라두 [79] 7-6,6-7,6-7
ATP Montpellier 02/04 15:00 25 [111] 그라놀러스, 마르셀 v 칼로비치, 이보 [78] 7-6,6-7,7-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/17 00:00 24 [73] 칼로비치, 이보 v 니시코리, 케이 [9] 3-6,6-7,7-5,7-5,6-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/15 00:00 23 [73] 칼로비치, 이보 v 후르카즈, 후베르트 [76] 6-7,7-6,7-6,7-6
ATP Pune 01/05 11:30 29 [6] 안데르슨, 케빈 v 칼로비치, 이보 [100] 7-6,6-7,7-6
ATP Pune 01/04 13:30 28 다르시스, 스테브 v 칼로비치, 이보 6-7,6-4,3-6
ATP Pune 01/03 09:30 27 [100] 칼로비치, 이보 v 굴비스, 에르네스츠 [95] 7-6,7-6
ATP Pune 01/02 09:30 26 [97] 돈스코이, 에브게니 v 칼로비치, 이보 [100] 4-6,5-7
ATP Pune 01/01 09:30 25 [108] 오거 알리아심, 펠릭스 v 칼로비치, 이보 [100] 4-6,5-7
Houston, USA 11/16 17:30 27 [171] 코에펠, 도미니크 v 칼로비치, 이보 [102] 6-1,6-4
Houston, USA 11/14 19:00 26 [331] 고메즈, 에밀리오 v 칼로비치, 이보 [102] 6-7,3-6
Houston, USA 11/13 16:00 25 [360] 기론, 마르코스 v 칼로비치, 이보 [102] 4-6,2-6
Challenger Charlottesville 11/02 22:10 27 [107] 칼로비치, 이보 v 파울, 토미 [277] 6-7,4-6
Challenger Charlottesville 11/01 23:45 26 [107] 칼로비치, 이보 v 기론, 마르코스 [373] 7-6,6-3
Challenger Charlottesville 10/30 22:45 25 [107] 칼로비치, 이보 v 크루에겔, 미트첼 [250] 7-5,4-6,6-3
Challenger Calgary 10/21 19:00 29 [108] 톰프슨, 조르단 v 칼로비치, 이보 [121] 6-7,3-6
Challenger Calgary 10/20 19:25 28 고죠, 보르나 v 칼로비치, 이보 6-7,6-7
Challenger Calgary 10/19 19:30 27 [185] 쿠이로즈, 로베르토 v 칼로비치, 이보 [121] 6-7,6-4,6-7
Challenger Calgary 10/18 19:55 26 [299] 보우르게, 마티아스 v 칼로비치, 이보 [121] 6-7,6-4,3-6
Challenger Calgary 10/17 01:55 25 [276] 킹, 에반 v 칼로비치, 이보 [121] 6-7,7-6,6-7
Challenger Fairfield 10/10 03:35 25 [180] 코에펠, 도미니크 v 칼로비치, 이보 [117] 6-4,6-4
Monterrey, Mexico 10/07 21:00 29 [147] 페렐, 다비드 v 칼로비치, 이보 [137] 6-3,6-4
Monterrey, Mexico 10/06 19:00 28 [137] 칼로비치, 이보 v 기랄도, 산티아고 [412] 6-7,6-4,7-6
Monterrey, Mexico 10/05 22:40 27 [137] 칼로비치, 이보 v 프라탄젤로, 비오른 [169] 6-4,6-3
Monterrey, Mexico 10/04 00:35 26 칼로비치, 이보 v 고메즈, 루카스 3-6,6-3,7-6
Monterrey, Mexico 10/02 00:15 25 [137] 칼로비치, 이보 v 데 바커, 시에모 [233] 7-6,7-5