WTA Nottingham 06/05 12:30 19 가사노바, 아나스타시아 v 웨블레이-스미스, 에밀리 Cancelled
French Open Women 05/28 13:15 19 [172] 가사노바, 아나스타시아 v 자바츠카, 카타리나 [129] 2-6,1-6
French Open Women 05/26 17:25 15 [223] 반데웨그헤, 코코 v 가사노바, 아나스타시아 [172] 2-6,7-5,2-6
French Open Women 05/25 14:00 14 [354] Gadecki, Olivia v 가사노바, 아나스타시아 [172] 6-4,0-6,1-6
WTA Belgrade 05/16 12:00 19 [137] 라크히모바, 카밀라 v 가사노바, 아나스타시아 [173] 7-5,7-6
WTA Belgrade 05/15 13:30 14 밀로바노비치, 엘레나 v 가사노바, 아나스타시아 3-6,1-6
ITF W60 Zagreb 04/29 08:00 26 [173] 가사노바, 아나스타시아 v 쿠코바, 크리스티나 [151] 5-7,2-6
ITF W60 Zagreb 04/27 09:00 25 [424] Khromacheva, Irina v 가사노바, 아나스타시아 [173] 4-6,6-4,4-6
WTA Istanbul 04/19 11:30 25 [50] 왕, 치앙 v 가사노바, 아나스타시아 [182] 4-6,6-1,6-2
WTA Istanbul 04/18 10:40 19 Bartunkova, Nikola v 가사노바, 아나스타시아 4-6,7-5,3-6
WTA Istanbul 04/17 17:00 14 [307] 페테카우, 이리나 v 가사노바, 아나스타시아 [181] 2-6,3-6
WTA St. Petersburg 03/19 11:35 27 [145] 즈보나레바, 베라 v 가사노바, 아나스타시아 [241] 6-3,6-1
WTA St. Petersburg 03/18 14:55 26 [241] 가사노바, 아나스타시아 v 파블리우첸코바, 아나스타시아 [45] 1-6,7-6,7-6
WTA St. Petersburg 03/17 10:00 25 [125] 자바츠카, 카타리나 v 가사노바, 아나스타시아 [241] 2-6,7-6,5-7
WTA St. Petersburg 03/14 10:20 19 [401] Konjuh, Ana v 가사노바, 아나스타시아 [241] 4-6,3-6
WTA St. Petersburg 03/13 13:20 14 [241] 가사노바, 아나스타시아 v 팔, 라우라-이오아나 [200] 6-4,6-3
ITF W25 Kazan 03/11 09:25 26 가사노바, 아나스타시아 v 티코노바, 아나스타시아 4-6,6-7
ITF W25 Kazan 03/10 07:00 25 [241] 가사노바, 아나스타시아 v 오즈, 이페크 [492] 6-3,6-2
Moscow, Singles W-ITF-RUS-02A 02/25 11:30 26 가사노바, 아나스타시아 v 티코노바, 아나스타시아 6-7,2-6
Moscow, Singles W-ITF-RUS-02A 02/24 08:00 25 [239] 가사노바, 아나스타시아 v 탈비, 살리말 [361] 6-4,7-5
ITF W25 Potchefstroom 02/17 07:00 25 [231] 가사노바, 아나스타시아 v 실바, 에덴 [495] 6-4,4-6,3-6
ITF W25 Potchefstroom 02/11 09:30 26 [231] 가사노바, 아나스타시아 v 알베스, 카롤리나 멜리게니 로드리구에스 [374] 6-3,2-6,0-6
ITF W25 Potchefstroom 02/10 07:25 25 [231] 가사노바, 아나스타시아 v 사밀, 산드라 [347] 2-6,6-2,6-3
ITF W25 Fujairah 01/18 09:20 25 [228] 가사노바, 아나스타시아 v 타우슨, 클라라 [152] 7-5,3-6,4-6
WTA Abu Dhabi 01/10 07:10 26 [66] 소리베스 토르모, 사라 v 가사노바, 아나스타시아 [292] 7-5,6-3
WTA Abu Dhabi 01/09 07:50 25 [292] 가사노바, 아나스타시아 v 필리스코바, 카롤리나 [6] 6-2,6-4
WTA Abu Dhabi 01/07 15:30 24 [229] 바르델, 모나 v 가사노바, 아나스타시아 [292] 2-6,4-6
WTA Abu Dhabi 01/06 06:00 19 [23] 시바하라, 에나 v 가사노바, 아나스타시아 [292] 6-4,5-7,2-6
WTA Abu Dhabi 01/05 06:00 64 [475] 올모스, 기울리아나 v 가사노바, 아나스타시아 [292] 5-7,3-6
ITF W15 Sharm El Sheikh 11/04 07:00 25 가사노바, 아나스타시아 v 리서, 발렌티나 Retired