Shenzhen, Singles W-WITF-CHN-02A 11/07 03:40 25 [46] 정, 사이사이 v 스쿠프스, 비비안 [209] 7-5,6-1
WTA Mumbai 11/02 10:30 27 [47] 정, 사이사이 v 쿰쿰, 루크시카 [103] 6-3,4-6,4-6
WTA Mumbai 11/01 10:30 26 [47] 정, 사이사이 v 스쿠프스, 비비안 [212] 6-4,6-2
WTA Mumbai 10/31 10:30 25 [47] 정, 사이사이 v Thandi, Karman Kaur [215] 6-2,6-4
Suzhou, Singles W-WITF-CHN-16A 10/21 03:00 29 [57] 정, 사이사이 v 세펠로바, 자나 [243] 7-5,6-1
Suzhou, Singles W-WITF-CHN-16A 10/20 06:10 28 [57] 정, 사이사이 v 토모바, 빅토리야 [162] Retired
Suzhou, Singles W-WITF-CHN-16A 10/19 05:15 27 [57] 정, 사이사이 v 로디오노바, 아리나 [163] 6-2,6-1
Suzhou, Singles W-WITF-CHN-16A 10/18 04:35 26 [57] 정, 사이사이 v 두안, 잉잉 [142] 6-2,6-4
Suzhou, Singles W-WITF-CHN-16A 10/17 04:30 25 정, 사이사이 v Yuan, Yi 6-0,6-1
WTA Hong Kong 10/10 11:30 26 [58] 정, 사이사이 v 야스트렘스카, 다야나 [102] 3-6,3-6
WTA Hong Kong 10/09 02:00 25 추렌코, 레시아 v 정, 사이사이 Cancelled
WTA Hong Kong 10/08 13:10 25 [59] 크루니크, 알렉산드라 v 정, 사이사이 [58] 1-6,3-6
Beijing, China 10/02 04:30 25 [9] 스테펜스, 슬로안 v 정, 사이사이 [63] 6-1,6-3
Beijing, China 09/30 04:30 24 [68] 정, 사이사이 v 야스트렘스카, 다야나 [110] 6-4,6-3
Wuhan, China 09/25 05:10 25 [68] 정, 사이사이 v 바르티, 아쉴레이트 [17] 6-4,1-6,2-6
Wuhan, China 09/23 03:00 24 [70] 정, 사이사이 v Collins, Danielle [38] 2-6,6-4,6-2
WTA Guangzhou 09/19 06:35 26 [70] 정, 사이사이 v 페로, 피오나 [124] 6-0,3-6,2-6
WTA Guangzhou 09/18 06:40 25 [70] 정, 사이사이 v 구어, 한위 [356] 6-4,6-2
Hiroshima, Japan 09/12 05:20 26 [134] 아니시모바, 아만다 v 정, 사이사이 [76] 6-1,6-1
Hiroshima, Japan 09/10 02:30 25 [75] 리스크, 알리슨 v 정, 사이사이 [63] 5-7,4-6
US Open Women 08/21 15:00 44 [63] 정, 사이사이 v 테이치만, 질 [168] 6-7,6-3,0-6
WTA Washington 08/05 02:10 28 [85] 정, 사이사이 v 베키크, 돈나 [44] 5-7,3-6
WTA Montreal Qual 08/04 20:00 44 캐브레라, 리제트 v 정, 사이사이 Walkover
WTA Washington 08/04 16:35 27 [85] 정, 사이사이 v 키크, 알리 [202] 6-3,6-1
WTA Washington 08/02 18:00 26 [130] 보나벤투르, 이살린 v 정, 사이사이 [85] 4-6,4-6
WTA Washington 08/01 18:35 25 [179] 스완, 카티에 v 정, 사이사이 [85] 2-6,4-6
Nanchang, China 07/29 09:00 29 [112] 정, 사이사이 v 왕, 치앙 [78] Retired
Nanchang, China 07/28 10:55 28 [137] 주, 린 v 정, 사이사이 [112] 3-6,6-1,2-6
Nanchang, China 07/27 14:30 27 [253] 쉰, 팡잉 v 정, 사이사이 [112] 3-6,4-6
Nanchang, China 07/26 10:45 26 [232] Thandi, Karman Kaur v 정, 사이사이 [112] 4-6,0-6