ITF Germany F10 08/02 13:00 26 슈미츠, 콘스탄틴 v 바네스트, 제로엔 6-4,6-7,3-6
ITF Germany F10 07/31 10:00 25 [476] 바네스트, 제로엔 v 다데드, 단 [303] 7-6,6-3
ITF Belgium F5 07/28 12:30 29 [457] 베르그스, 지조우 v 바네스트, 제로엔 [297] 6-7,3-6
ITF Belgium F5 07/27 10:00 28 바네스트, 제로엔 v 프레보스토, 루카 6-2,6-2
ITF Belgium F5 07/26 16:10 27 파우웰스, 맥심 v 바네스트, 제로엔 0-6,2-6
ITF Belgium F5 07/25 16:25 26 드호, 벤자민 v 바네스트, 제로엔 7-5,1-6,1-6
ITF Belgium F5 07/24 14:00 25 Decamps, Gabriel v 바네스트, 제로엔 4-6,1-6
ITF France F14 07/22 13:00 29 바네스트, 제로엔 v 모라, 맥심 3-6,6-2,6-4
ITF France F14 07/21 15:20 28 바네스트, 제로엔 v 스타루바이, 에두알도 6-4,6-4
ITF France F14 07/20 11:00 27 바네스트, 제로엔 v 하모우, 맥심 6-4,6-4
ITF France F14 07/19 13:00 26 바네스트, 제로엔 v 테프마크, 니콜라스 6-2,6-3
ITF France F14 07/17 09:00 25 바네스트, 제로엔 v 메라우트, 트리스탄 3-6,6-3,7-5
ITF Germany F7 07/10 09:00 25 마르티네즈, 미르코 v 바네스트, 제로엔 7-5,2-6,6-3
ITF Belgium F3 07/05 12:25 26 기어츠, 미가엘 v 바네스트, 제로엔 6-4,5-7,6-0
ITF Belgium F3 07/04 10:15 25 Vibert, Francois Arthur v 바네스트, 제로엔 6-4,6-7,2-6
ITF Belgium F2 06/27 10:45 25 발텐스펠거, 라파엘 v 바네스트, 제로엔 6-4,6-0
ITF Belgium F1 06/22 09:00 27 [350] 플라 말페이토, 자우메 v 바네스트, 제로엔 [355] 6-1,6-3
ITF Belgium F1 06/21 10:20 26 레이스 다 실바, 조아오 루카스 v 바네스트, 제로엔 3-6,6-2,1-6
ITF Belgium F1 06/20 11:55 25 Salman, Omar v 바네스트, 제로엔 4-6,4-6
ITF Czech Republic F1 05/17 11:50 26 [379] 바네스트, 제로엔 v 스몰라, 마치에이 [331] 4-6,2-6
ITF Czech Republic F1 05/15 10:30 25 바네스트, 제로엔 v 랑메이저, 도미니크 6-4,7-5
ITF France F8 04/25 08:00 25 바네스트, 제로엔 v Bresson, Leo 2-6,3-6
Turkey F14, Singles Qualifying 04/11 09:30 25 [393] 바네스트, 제로엔 v Sieber, Marc [416] Retired
ITF Turkey F13 04/05 08:20 26 무시알레크, 알렉시스 v 바네스트, 제로엔 5-7,7-6,6-4
ITF Turkey F13 04/03 07:00 25 비즈, 세바스티안 v 바네스트, 제로엔 1-6,7-6,4-6
Qatar F3, Singles 03/13 12:00 25 바네스트, 제로엔 v 메르틀, 잔 6-7,5-7
ITF Qatar F2 03/06 12:00 25 바네스트, 제로엔 v 뎀베크, 미칼 2-6,3-6
Egypt F5, Singles Qualifying 02/14 10:30 25 바네스트, 제로엔 v 브로우벨, 기지스 3-6,6-7
ITF Egypt F4 02/06 08:00 25 바바소리, 안드레아 v 바네스트, 제로엔 7-6,7-5
ITF Spain F2 01/24 09:00 26 무노즈-데 라 나바, 다니엘 v 바네스트, 제로엔 6-3,6-2