Wimbledon Women 06/25 10:30 44 [214] 쉬, 스린 v 마르티나코바, 테레자 [139] 6-1,5-7,4-6
WTA Nottingham 06/09 09:30 45 [233] 쉬, 스린 v 가토-몬티콘, 기울리아 [164] 3-6,3-6
French Open Women 05/23 09:45 45 [196] 쉬, 스린 v 볼소바 자도이노브, 알리오나 [140] 1-6,2-6
French Open Women 05/21 09:45 44 [95] 보에겔, 스테파니 v 쉬, 스린 [196] 4-6,6-2,3-6
Luan, Singles W-ITF-CHN-07A 05/08 03:50 25 [293] 두안, 잉잉 v 쉬, 스린 [190] 6-7,6-2,6-3
WTA Anning 04/22 04:45 25 [198] 쉬, 스린 v 마, 수위에 [266] 5-7,1-6
WTA Bogota 04/06 15:30 45 [158] 스쿠프스, 비비안 v 쉬, 스린 [206] Cancelled
WTA Monterrey 04/02 21:30 25 [206] 쉬, 스린 v 무초바, 카롤리나 [109] 4-6,7-5,3-6
WTA Monterrey 04/01 17:15 54 구아디아나 캠포스, 아나 카렌 v 쉬, 스린 2-6,2-6
WTA Monterrey 03/31 21:10 46 [201] 쉬, 스린 v 안, 크리스티 [188] 7-5,6-1
WTA Monterrey 03/30 19:55 45 [201] 쉬, 스린 v 산체즈, 아나 소피아 [357] 6-2,6-1
WTA Guadalajara 03/09 17:00 45 [204] 쉬, 스린 v 자바츠카, 카타리나 [173] 4-6,4-6
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/07 21:00 26 [325] 알코나다, 우수에 마이타네 v 쉬, 스린 [204] 6-0,7-6
Irapuato, Singles W-ITF-MEX-02A 03/06 22:45 25 코랄, 나스티아 v 쉬, 스린 1-6,2-6
WTA Dubai 02/15 10:55 45 [84] 보에겔, 스테파니 v 쉬, 스린 [210] 6-1,6-0
WTA Doha 02/09 12:15 45 [73] 스토설, 사만다 v 쉬, 스린 [210] 6-2,6-2
Midland, Singles W-ITF-USA-03A 01/29 21:30 25 [151] 세페드 로이그, 베로니카 v 쉬, 스린 [209] 3-6,6-1,6-3
ITF W25 Plantation 01/23 17:30 25 [216] 쉬, 스린 v 고보르트소바, 올가 [391] 5-7,6-1,1-6
Australian Open Women 01/10 02:00 45 [217] 쉬, 스린 v 다트, 하리에트 [132] 6-7,1-6
Australian Open Women 01/08 06:15 44 [217] 쉬, 스린 v 세르반, 라루카 게오르지아나 [226] 6-3,3-6,6-3
ITF Women Colina 11/10 22:30 29 [271] 쉬, 스린 v 오르마에체아, 파울라 [264] 7-5,6-3
ITF Women Colina 11/09 21:30 28 가티카, 발바라 v 쉬, 스린 5-7,6-2,1-6
ITF Women Colina 11/08 14:00 27 [271] 쉬, 스린 v 브리토, 페르난다 [294] 7-6,6-4
ITF Women Colina 11/07 14:00 26 [271] 쉬, 스린 v 파파미차일, 데스피나 [477] 6-3,6-2
ITF Women Colina 11/06 18:35 25 [271] 쉬, 스린 v 세, 가브리엘라 [388] 6-2,6-3
ITF Women Canberra 10/31 23:00 26 [277] 쉬, 스린 v 바인스, 나이크다 [320] 3-6,6-2,4-6
ITF Women Canberra 10/30 03:30 25 [208] 아이아바, 데스타니 v 쉬, 스린 [277] 7-6,0-6,5-7
Bendigo, Singles W-C50-AUS-01A 10/24 23:00 26 [255] 쉬, 스린 v 테레-아피사, 아비가일 [313] 3-6,4-6
Bendigo, Singles W-C50-AUS-01A 10/24 00:30 25 [161] 로디오노바, 아리나 v 쉬, 스린 [255] 6-3,4-6,3-6
ITF Women Toowoomba 10/11 00:00 26 [239] 살마, 아스트라 v 쉬, 스린 [294] 3-6,6-3,6-4