International Tennis Series 04/20 12:00 1 로렌지, 파올로 v 안드리브, 아드리안 4-2,3-4,2-4
International Tennis Series 04/19 17:00 1 [121] 로렌지, 파올로 v 세레타니, 제임스 [150] 4-1,4-1
International Tennis Series 04/19 16:00 1 [121] 로렌지, 파올로 v 킹, 에반 [407] 2-4,4-1,4-2
International Tennis Series 04/19 14:00 1 브라운, 프레스톤 v 로렌지, 파올로 3-4,0-4
International Tennis Series 04/18 18:00 1 로렌지, 파올로 v 안드리브, 아드리안 4-3,4-2
International Tennis Series 04/18 16:00 1 [121] 로렌지, 파올로 v 킹, 에반 [407] 4-0,4-2
International Tennis Series 04/18 13:00 1 왈드, 엠메트 v 로렌지, 파올로 1-4,2-4
Monterrey, Mexico 03/05 18:30 26 [269] 블란치, 울리세스 v 로렌지, 파올로 [122] 6-4,5-7,6-4
Monterrey, Mexico 03/04 18:00 25 [274] 왈드, 제임스 v 로렌지, 파올로 [122] 3-6,7-6,3-6
ATP Santiago 02/25 23:30 25 [121] 로렌지, 파올로 v 타빌로, 알레잔드로 [166] 3-6,4-6
ATP Delray Beach 02/15 16:30 64 [116] 로렌지, 파올로 v 루빈, 노아 [269] 5-7,6-7
New York, USA 02/12 17:00 26 [54] 케크마노비치, 미오밀 v 로렌지, 파올로 [116] 6-3,6-3
New York, USA 02/11 19:30 25 [116] 로렌지, 파올로 v 페트로비치, 다닐로 [159] 4-6,6-4,6-0
New York, USA 02/10 17:00 164 [116] 로렌지, 파올로 v 루빈, 노아 [269] 6-3,6-1
New York, USA 02/09 18:30 64 [115] 로렌지, 파올로 v 가르시아-로페즈, 구일러모 [165] 7-5,6-3
ATP Pune 02/04 10:00 25 [115] 로렌지, 파올로 v 게라시모브, 에고르 [90] 2-6,3-6
Bangkok-2, Thailand 01/21 10:10 25 [116] 로렌지, 파올로 v Mukund, S. [267] 3-6,2-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/16 05:00 45 [114] 로렌지, 파올로 v 로솔, 루카스 [177] 7-6,6-7,5-7
Australian Open, Melbourne, Australia 01/14 00:00 44 [114] 로렌지, 파올로 v 메넨데즈-마세이라스, 아드리안 [219] 6-3,6-3
Challenger Maia 11/22 18:00 27 [120] 로렌지, 파올로 v 코발릭, 조제프 [172] 5-7,5-7
Challenger Maia 11/21 17:05 26 [120] 로렌지, 파올로 v 발디, 필리포 [212] 1-6,7-6,6-3
Challenger Maia 11/20 15:00 25 [120] 로렌지, 파올로 v 로디오노브, 주리 [308] 3-6,7-6,7-6
Challenger Knoxville 11/05 19:40 25 [189] 포프코, 드미트리 v 로렌지, 파올로 [118] 4-6,6-2,6-4
Challenger Guayaquil 10/31 21:05 26 [117] 로렌지, 파올로 v 세룬돌로, 프란시스코 [251] 3-6,6-7
Challenger Guayaquil 10/31 00:40 25 [117] 로렌지, 파올로 v 쿠에바스, 마르틴 [440] 7-5,6-4
Brest, France 10/23 08:00 25 [120] 로렌지, 파올로 v 콜라르, 즈데네크 [268] 3-6,6-7
Antwerp, Belgium 10/14 11:45 164 발르레레, 그레고일 v 로렌지, 파올로 6-1,6-4
Antwerp, Belgium 10/13 16:00 64 보비, 아르나우드 v 로렌지, 파올로 7-6,1-6,4-6
Mouilleron-Le-Captif, France 10/10 09:00 26 [90] 코필, 마리우스 v 로렌지, 파올로 [118] 2-6,7-6,6-2
Mouilleron-Le-Captif, France 10/09 09:50 25 [416] 로우만, 레얀 v 로렌지, 파올로 [118] 6-7,2-6