ITF Belarus F2 08/14 07:00 25 라오렌트, 야나이스 v 파리스, 조수아 6-1,6-1
ITF Belarus F2 08/13 07:00 54 파리스, 조수아 v 크라브첸코, 게오르길 6-2,6-2
ITF Belarus F2 08/12 09:30 54 파리스, 조수아 v Merkulov, Denis 6-4,6-4
ITF Belarus F1 08/09 08:40 26 예브세예브, 데니스 v 파리스, 조수아 5-7,7-6,6-2
ITF Belarus F1 08/08 09:30 25 Hochwalt, Tyler v 파리스, 조수아 Retired
ITF Ireland F2 07/25 14:45 25 파리스, 조수아 v 코넥크니, 미칼 3-6,4-6
ITF Ireland F1 07/21 10:30 27 파리스, 조수아 v Jankovits, Yannick 4-6,1-6
ITF Ireland F1 07/19 10:00 26 파우플레이, 네일 v 파리스, 조수아 3-6,4-6
ITF Ireland F1 07/18 09:00 25 제벤스, 헨드리크 v 파리스, 조수아 6-7,1-6
ITF Israel F12 06/28 09:05 26 파타엘, 벤 v 파리스, 조수아 6-4,7-6
ITF Israel F12 06/26 07:30 25 Touchmair, Omer v 파리스, 조수아 3-6,4-6
Challenger Nottingham Qual 06/11 10:00 45 파리스, 조수아 v 쿠이로즈, 로베르토 3-6,6-7
ITF Israel F8 05/22 06:30 25 타브리지, 케이본 v 파리스, 조수아 6-3,6-2
ITF Israel F7 05/17 08:35 26 파리스, 조수아 v 크레파트, 바프티스트 6-3,1-6,3-6
ITF Israel F7 05/16 09:30 25 올리베티, 알바노 v 파리스, 조수아 1-6,6-4,3-6
ITF Israel F6 05/09 07:00 25 파리스, 조수아 v 코벨트, 피터 2-6,4-6
ITF Israel F5 05/03 10:00 25 파타엘, 벤 v 파리스, 조수아 1-6,6-1,6-2
ITF Greece F5 04/05 10:00 25 미치네프, 페틀 v 파리스, 조수아 7-5,6-4
ITF Israel F3 03/27 08:00 25 Smith, Raleigh v 파리스, 조수아 6-7,6-2,6-2
ITF Israel F2 03/20 08:30 25 파리스, 조수아 v Johnson, Eric 4-6,3-6
ITF Israel F2 03/19 08:00 62 파리스, 조수아 v 골덴벨그, 리올 6-3,6-2
ITF Israel F2 03/18 12:00 62 파리스, 조수아 v Schwencke Lindqvist, Thomas 6-3,6-2
ITF Israel F2 03/18 09:30 62 파리스, 조수아 v 안드리아마실라라오, 루카스 6-1,6-2
ITF Greece F2 03/17 07:30 26 파리스, 조수아 v 실라, 야라슬라프 6-7,4-6
ITF Greece F2 03/16 07:30 25 Conkic, Petar v 파리스, 조수아 3-6,6-3,6-7
ITF Greece F2 Qual 03/15 08:00 62 보르자, 보그단 v 파리스, 조수아 3-6,0-6
ITF Greece F2 Qual 03/14 11:00 62 존슨, 루크 v 파리스, 조수아 2-6,0-6
ITF Greece F2 Qual 03/11 10:00 62 마르코, 미칼 v 파리스, 조수아 2-6,2-6
ITF Greece F1 03/08 13:35 25 오프넬, 세바스티안 v 파리스, 조수아 6-3,6-4
ITF Greece F1 03/05 07:30 62 파리스, 조수아 v Bergomi, Gianluca 6-2,6-4