ITF M15 Monastir 02/25 08:00 45 코로빈, 미카일 v 파스벤더, 보리스 3-6,4-6
ITF M15 Monastir 01/22 12:25 25 파스벤더, 보리스 v 그레이, 조나단 5-7,4-6
ITF M15 Monastir 01/16 09:45 25 파스벤더, 보리스 v 셀리크빌레크, 알투그 4-6,3-6
ITF M15 Monastir 01/14 12:30 45 슈미드, 아론 v 파스벤더, 보리스 4-6,4-6
ITF M15 Monastir 01/14 08:00 45 Kapadia, Taha v 파스벤더, 보리스 1-6,0-6
ITF Tunisia F41 11/19 10:30 62 존콜, 로난 v 파스벤더, 보리스 6-3,4-6,6-2
ITF Tunisia F41 11/18 09:00 62 Mackenzie, Guillaume v 파스벤더, 보리스 4-6,5-7
ITF Tunisia F41 11/17 09:00 62 기울리아노, 라파엘 v 파스벤더, 보리스 6-7,5-7
Tunisia F40, Singles 11/14 09:00 25 파스벤더, 보리스 v 마르토스 고르네스, 세르지오 4-6,7-6,2-6
Tunisia F40, Singles 11/12 09:00 62 파스벤더, 보리스 v 무겔리, 피에트로 6-0,6-2
Tunisia F40, Singles 11/11 08:00 62 파스벤더, 보리스 v 미란다 시스네로스, 조세 조아쿠인 6-2,6-2
Tunisia F40, Singles 11/10 09:30 62 파스벤더, 보리스 v 베르나베, 아서 6-4,6-2
ITF Tunisia F39 11/06 11:35 25 파스벤더, 보리스 v 포텐자, 루카 4-6,5-7
ITF Tunisia F39 11/05 08:00 62 파스벤더, 보리스 v 디트멜, 필리프 6-1,7-6
ITF Tunisia F39 11/04 10:30 62 파스벤더, 보리스 v 즈라이디, 아민 6-2,6-1
ITF France F21 10/09 13:20 25 파스벤더, 보리스 v 마르티네아우, 마테오 5-7,4-6
France F20, Singles 09/29 16:45 54 파스벤더, 보리스 v 로이엘, 발렌틴 6-2,3-6,2-6
France F19, Singles 09/26 14:00 26 Reinwein, Sami v 파스벤더, 보리스 7-6,5-7,6-2
France F19, Singles 09/25 11:45 25 랑메이저, 도미니크 v 파스벤더, 보리스 6-7,3-6
Metz, France 09/16 13:55 64 파스벤더, 보리스 v 레스티엔, 콘스탄트 2-6,1-6
ITF France F17 09/09 10:25 54 델라지, 피에레 v 파스벤더, 보리스 6-1,4-6,7-5
ITF Switzerland F3 08/22 14:35 25 파스벤더, 보리스 v 에라트, 산드로 6-3,4-6,5-7
ITF Switzerland F3 08/20 12:15 44 파스벤더, 보리스 v 포사티, 알베르토 7-5,6-4
ITF Belgium F6 Qual 07/30 11:00 46 파스벤더, 보리스 v 발도니, 스테파노 Retired
ITF Belgium F6 Qual 07/29 11:30 45 파스벤더, 보리스 v 후고우네크, 아서 4-6,6-2,6-2
ITF Belgium F6 Qual 07/28 09:30 44 파스벤더, 보리스 v 스투르만, 롤란드 6-2,7-6
ITF Germany F6 07/04 10:00 25 왈테르슈에이드-투키크, 니콜라스 v 파스벤더, 보리스 Retired
ITF Germany F6 07/03 08:30 44 디에데리치, 톰 v 파스벤더, 보리스 3-6,3-6
ITF Germany F6 07/02 09:00 44 헬프리트스치, 루카스 v 파스벤더, 보리스 5-7,2-6
ITF Belgium F2 06/28 14:10 26 바릴라스, 주안 파블로 v 파스벤더, 보리스 4-6,6-4,6-2