ITF Argentina F7 09/09 17:30 62 Jofre, Facundo v 코헨, 알란 5-7,1-6
ITF Argentina F6 09/02 14:30 54 Saez, Juan Carlos v 코헨, 알란 7-6,6-1
ITF Argentina F4 08/22 14:50 25 로드리구에즈 타베르나, 산티아고 파 v 코헨, 알란 6-2,6-2
ITF Argentina F4 08/21 12:00 62 코헨, 알란 v Castares, Marcos 6-1,6-2
ITF Argentina F3 06/18 13:00 62 Rodriguez, Lorenzo Joaquin v 코헨, 알란 5-7,6-2,6-2
ITF Argentina F3 06/17 12:00 62 Novo, Ignacio v 코헨, 알란 3-6,1-6
ITF Argentina F2 06/13 17:30 25 빌라누에바, 곤잘로 v 코헨, 알란 6-0,6-1
ITF Argentina F2 06/12 13:00 62 토넬로, 가스톤 v 코헨, 알란 6-1,3-6,5-7
ITF Argentina F2 06/11 12:30 62 코메사나, 프란시스코 v 코헨, 알란 2-6,2-6
ITF Argentina F2 06/10 12:00 62 오르티즈, 오스칼 가브리엘 v 코헨, 알란 6-4,6-7,1-6
ITF Argentina F1 06/08 13:00 27 리포브세크 푸체스, 토마스 v 코헨, 알란 6-1,6-2
ITF Argentina F1 06/07 16:10 26 코헨, 알란 v 빌라누에바, 곤잘로 6-4,7-6
ITF Argentina F1 06/06 12:30 25 코헨, 알란 v 에트체베리, 토마스 마르틴 7-6,6-4
ITF Argentina F1 06/04 15:00 62 브루나, 니콜라스 v 코헨, 알란 1-6,6-7
ITF Argentina F1 06/03 14:00 62 Zaidman, Nicolas v 코헨, 알란 1-6,4-6
ITF USA F16 05/03 14:00 25 코헨, 알란 v 만틸라, 펠리프 4-6,2-6
ITF USA F16 05/01 13:00 60 안드라드, 안드레스 v 코헨, 알란 4-6,2-6
ITF USA F16 04/30 13:00 60 힐데브란트, 트레이 v 코헨, 알란 4-6,4-6
ITF USA F16 04/29 12:45 60 롤단, 에두알도 v 코헨, 알란 2-6,3-6
Buenos Aires, Argentina, Qualifying 03/13 15:00 46 de Paula, Fabiano v 코헨, 알란 6-3,7-6
Buenos Aires, Argentina, Qualifying 03/12 15:55 45 코헨, 알란 v 세룬돌로, 프란시스코 5-7,6-4,6-3
ITF USA F5 01/26 15:30 26 린델, 크리스티안 v 코헨, 알란 7-6,6-3
ITF USA F5 01/25 18:45 25 코헨, 알란 v 그레이프, 루카스 2-6,6-4,6-0
ITF USA F5 01/23 15:00 60 코헨, 알란 v 블란치, 울리세스 6-2,2-6,6-3
ITF USA F5 01/22 15:00 60 Austin, Gonzales v 코헨, 알란 6-4,5-7,1-6
ITF USA F4 01/13 23:00 60 코헨, 알란 v 케크마노비치, 미오밀 1-6,1-6
ITF USA F3 01/09 17:00 60 코헨, 알란 v 메지아, 니콜라스 0-6,4-6
ITF USA F3 01/08 17:30 60 Chang, Jonathan v 코헨, 알란 0-6,6-3,5-7
ITF USA F3 01/06 18:30 60 코헨, 알란 v 파야 곤잘레즈, 엔리케 1-6,6-0,6-2
Uruguay F2, Singles 12/07 19:40 26 Linzer, Michael v 코헨, 알란 6-2,6-2