ITF Egypt F28 10/01 16:00 62 Torres, Richard v 마시타코브, 니키타 6-7,6-7
ITF Ukraine F5 09/05 07:00 25 사치코, 비탈리 v 마시타코브, 니키타 5-7,6-1,6-4
ITF Ukraine F4 08/30 10:00 26 마시타코브, 니키타 v Khassanov, Roman 4-6,7-5,6-7
ITF Ukraine F4 08/29 09:30 25 마시타코브, 니키타 v 풀가르-가르시아, 자비엘 6-4,6-3
ITF Ukraine F4 08/28 07:00 62 마시타코브, 니키타 v Pawlicki, Aleksander 6-1,6-3
ITF Slovakia F3 08/08 08:00 62 마시타코브, 니키타 v 그르백, 안드레이 3-6,2-6
ITF Slovakia F3 08/06 10:00 62 마시타코브, 니키타 v 후브넬, 에드왈드 6-4,6-1
ITF Ukraine F3 05/23 07:30 25 마시타코브, 니키타 v 코트코브, 올레그 4-6,6-4,3-6
ITF Ukraine F3 05/21 07:00 44 마시타코브, 니키타 v Malyshev, Aleksandr 6-4,6-0
ITF Ukraine F3 05/20 07:00 44 마시타코브, 니키타 v 바리첸코, 올렉산들 6-4,7-5
ITF Ukraine F2 05/18 07:00 26 마이치르자크, 카밀 v 마시타코브, 니키타 6-2,6-0
ITF Ukraine F2 05/17 12:00 25 마시타코브, 니키타 v 베르니어, 미셀 4-6,6-4,6-2
ITF Ukraine F1 05/11 09:05 26 스미르노브, 아르템 v 마시타코브, 니키타 6-1,6-3
ITF Ukraine F1 05/09 13:15 25 뎀베크, 미칼 v 마시타코브, 니키타 5-7,4-6
파이널, 플레이오프 04/09 13:50 27 엘리아스, 가스타오 v 마시타코브, 니키타 Cancelled
파이널, 플레이오프 04/07 16:55 27 소우사, 조아오 (POR) v 마시타코브, 니키타 6-0,6-3,6-0
ITF Ukraine F6 10/04 11:55 25 마시타코브, 니키타 v 페라리, 프란세스코 0-6,3-6
ITF Ukraine F6 10/02 09:30 44 다브리안, 아트시옴 v 마시타코브, 니키타 1-6,3-6
ITF Ukraine F5 09/28 09:30 26 카미닌, 드미트로 v 마시타코브, 니키타 6-4,6-2
ITF Ukraine F5 09/27 10:00 25 안들제이크주크, 아드리안 v 마시타코브, 니키타 5-7,6-2,4-6
ITF Ukraine F5 09/26 07:00 44 보이추크, 로만 v 마시타코브, 니키타 6-2,0-6,5-7
ITF Ukraine F5 09/25 09:30 44 Smolicki, Mateusz v 마시타코브, 니키타 3-6,4-6
ITF Ukraine F4 09/20 08:10 25 마시타코브, 니키타 v Alekseenko, Vadim 4-6,4-6
ITF Ukraine F2 05/19 11:45 26 마이치르자크, 카밀 v 마시타코브, 니키타 6-1,6-4
ITF Ukraine F2 05/18 10:00 25 Alekseenko, Gleb v 마시타코브, 니키타 4-6,4-6
ITF Ukraine F2 05/16 07:00 44 Petersen, Bjoern v 마시타코브, 니키타 Retired
ITF Ukraine F2 05/15 07:00 44 보이추크, 로만 v 마시타코브, 니키타 6-7,5-7
ITF Ukraine F1 05/10 07:00 25 갈로피니, 다비드 v 마시타코브, 니키타 6-2,6-2
ITF Ukraine F1 05/09 07:00 44 크라브첸코, 게오르길 v 마시타코브, 니키타 5-7,1-6
ITF Ukraine F1 05/08 10:30 44 Milchenko, Denis v 마시타코브, 니키타 6-2,5-7,3-6