ITF W35 Hammamet 04/07 09:00 29 브란스틴, 카를슨 v 카카레비치, 사라 3-6,1-6
ITF W35 Hammamet 04/06 09:00 28 브란스틴, 카를슨 v 로브로이, 마르고 7-5,0-6,6-2
ITF W35 Hammamet 04/05 09:00 27 브란스틴, 카를슨 v 아마리에이, 일린카 달리나 6-4,6-2
ITF W35 Hammamet 04/04 09:00 26 Laki, Michaela v 브란스틴, 카를슨 3-6,3-6
ITF W35 Hammamet 04/02 09:04 25 Candela Cimarra Munoz v 브란스틴, 카를슨 3-6,0-6
ITF W35 Antalya 02/21 07:00 25 자니시제비치, 셀레나 v 브란스틴, 카를슨 Cancelled
ITF W35 Antalya 02/18 08:00 29 브란스틴, 카를슨 v 디누, 크리스티나 Retired
ITF W35 Antalya 02/17 07:30 28 브란스틴, 카를슨 v 자니시제비치, 셀레나 6-1,6-3
ITF W35 Antalya 02/16 10:55 27 브란스틴, 카를슨 v 피타 볼루다, 안젤라 3-6,6-3,6-4
ITF W35 Antalya 02/16 07:15 26 루카스, 테나 v 브란스틴, 카를슨 2-6,2-6
ITF W35 Antalya 02/15 16:00 25 람, 알리스 v 브란스틴, 카를슨 3-6,6-4,2-6
ITF W35 Antalya 02/13 11:00 19 사파타바, 소피아 v 브란스틴, 카를슨 1-6,4-6
ITF W35 Antalya 02/12 12:20 62 Michele Adamczewska v 브란스틴, 카를슨 1-6,3-6
ITF W35 Antalya 02/07 11:30 25 브란스틴, 카를슨 v 헤르코그, 폴로나 2-6,4-6
ITF W35 Antalya 02/06 08:55 62 투라티, 안나 v 브란스틴, 카를슨 4-6,6-4,3-10
ITF W35 Antalya 02/05 11:55 62 브란스틴, 카를슨 v Vargova, Nina 6-2,7-5
ITF W35 Antalya 02/04 07:00 62 브란스틴, 카를슨 v 아타이, 셀리나 6-0,6-2
ITF W35 Monastir 01/28 09:00 29 Jimenez Kasintseva, Victoria v 브란스틴, 카를슨 2-6,2-6
ITF W35 Monastir 01/27 09:00 28 Romero Gormaz, Leyre v 브란스틴, 카를슨 4-6,6-3,5-7
ITF W35 Monastir 01/26 08:30 27 Rebecca Munk Mortensen v 브란스틴, 카를슨 6-3,3-6,5-7
ITF W35 Monastir 01/25 08:30 26 던, 카티 v 브란스틴, 카를슨 3-6,6-7
ITF W35 Monastir 01/24 10:30 25 브란스틴, 카를슨 v 로베, 앨리스 6-2,6-0
ITF W35 Monastir 01/23 08:30 19 브란스틴, 카를슨 v Irina Balus 6-4,6-2
ITF W35 Monastir 01/22 13:35 44 Szabanin, Natalia v 브란스틴, 카를슨 3-6,6-7
ITF W35 Monastir 01/21 12:00 44 Kozakova, Karolina v 브란스틴, 카를슨 6-7,2-6
ITF W35 Monastir 01/18 08:30 26 Polina Iatcenko v 브란스틴, 카를슨 6-2,6-0
ITF W35 Monastir 01/17 08:30 25 루소바, 알리카 v 브란스틴, 카를슨 4-6,0-6
ITF W35 Monastir 01/16 08:30 44 리우, 레이 v 브란스틴, 카를슨 1-6,4-6
ITF W35 Monastir 01/15 12:55 44 보라세크, 에바 마리에 v 브란스틴, 카를슨 4-6,5-7
ITF W35 Arcadia 01/04 17:55 26 크룰레이, 피오나 v 브란스틴, 카를슨 6-2,6-4